<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Economia - Portal Noticias Capixaba</title>
		<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
		<atom:link href="https://noticiascapixaba.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal de Notícias </description>
		<image>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
			<url>https://noticiascapixaba.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_a33eb96fd4bb824836d9713aaced70bb.png</url>
			<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 noticiascapixaba.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Ricardo diz que redistribuição de royalties de petróleo é “covardia”</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7621/ricardo-diz-que-redistribuia-a-o-de-royalties-de-petra-leo-ac-a-covardiaa.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7621/ricardo-diz-que-redistribuia-a-o-de-royalties-de-petra-leo-ac-a-covardiaa.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:00:28 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), afirmou nesta quinta-feira (07) que a lei que redistribui os royalties do petróleo e gás entre os estados e municípios é uma “covardia”.O Supremo Tribunal Federal (STF) discutiu a constitucionalidade da lei nestas quarta (06) e quinta-feira (07). O julgamento foi suspenso após o ministro Flávio Dino pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo.A ministra Cármen Lúcia, relatora do caso, entendeu que a lei é...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O governador do <strong>Espírito Santo</strong>, <strong>Ricardo Ferraço</strong> (MDB), afirmou nesta quinta-feira (07) que a lei que redistribui os <strong>royalties do petróleo e gás</strong> entre os estados e municípios é uma <strong>“covardia”</strong>.</p><p>O Supremo Tribunal Federal (<strong>STF</strong>) discutiu a constitucionalidade da lei nestas quarta (06) e quinta-feira (07). O <strong>julgamento foi suspenso</strong> após o ministro Flávio Dino pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo.</p><p>A ministra Cármen Lúcia, relatora do caso, entendeu que a lei é inconstitucional e <strong>votou contra a redistribuição</strong>, mantendo o modelo atual.</p><p>O governador Ricardo classificou o voto da ministra como uma “notícia muito positiva”, que segundo ele é muito importante por ser relatora do caso. Os demais ministros ainda precisam votar para definir a decisão final da Suprema Corte.</p><p>A ministra Cármen Lúcia acaba de proferir o seu voto e o seu parecer, mantendo a preservação do justo interesse do Estado do Espírito Santo. A ministra reconheceu a inconstitucionalidade, a covardia que querem fazer, alterando uma lei que proporciona aos Estados produtores a compensação.</p><p>Ricardo Ferraço (MDB), governador do ES</p><p>O Espírito Santo, junto com Rio de Janeiro e São Paulo, são estados produtores que seriam afetados caso a lei passe a valer. Procuradores dos três estados <strong>apresentaram suas sustentações</strong> no plenário do STF nesta quarta-feira (06).</p><p>Entenda a redistriubuição</p><p>A redistribuição dos <strong>royalties</strong> de petróleo, prevista na <strong>Lei nº 12.734/2012</strong>, propõe uma redistribuição radical dos recursos. A norma está suspensa desde 2013, por decisão da ministra Cármen Lúcia, após pedido do Governo do Rio de Janeiro.</p><p>De acordo com a regra atual, a União recebe em torno de 30% do total de royalties. Se a lei de 2012 entrar em vigor, esse percentual cairá para 20%. Estados e municípios produtores de 61% para 26%, depois de um período de transição de sete anos. Já o Fundo especial, destinado a estados e municípios não produtores, subirá de 8,75% para 54%.</p><p>As participações especiais também mudariam:</p><p>Estados e municípios não produtores, que hoje não recebem nada, passariam a receber 30%.</p><p>União passaria de 50% para 46%;</p><p>Estados e municípios produtores: redução de 50% para 24%.</p><p>O peso do petróleo na economia capixaba</p><p>Dados do Observatório Findes revelam que o setor de petróleo e gás responde por <strong>5,1%</strong> do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo. A atividade representa <strong>21,4%</strong> da indústria capixaba e gera mais de <strong>17 mil</strong> empregos formais.</p><p>Em 2025, o Estado arrecadou aproximadamente <strong>R$ 2,42 bilhões</strong> em royalties e participações especiais. Desse montante, cerca de <strong>R$ 1,43 bilhão</strong> foram destinados ao governo estadual e <strong>R$ 996,4 milhões</strong> aos municípios capixabas.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7621_9f4e3847f075d1e7e21141658ade4837.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7621_9f4e3847f075d1e7e21141658ade4837.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7621_9f4e3847f075d1e7e21141658ade4837.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Thiago Soares/Folha Vit&oacute;ria]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Audiência pública vai discutir instalação da Havan em Vila Velha</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7620/audiencia-publica-vai-discutir-instalacao-da-havan-em-vila-velha.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7620/audiencia-publica-vai-discutir-instalacao-da-havan-em-vila-velha.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:00:27 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Prefeitura de Vila Velha realizará uma audiência pública para apresentação e debate do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da nova loja da Havan, com construção prevista na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos.A audiência é uma etapa é obrigatória dentro do processo de licenciamento urbanístico e deve acontecer no dia 14 de maio, às 19h, em formato híbrido, com participação presencial no auditório da Bridi ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A Prefeitura de <strong>Vila Velha</strong> realizará uma audiência pública para apresentação e debate do <strong>Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)</strong> da nova loja da <strong>Havan</strong>, com construção prevista na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos.</p><p>A audiência é uma etapa é obrigatória dentro do processo de licenciamento urbanístico e deve acontecer no dia 14 de maio, às 19h, em formato híbrido, com participação presencial no auditório da Bridi Madeira, no bairro <strong>Nossa Senhora da Penha</strong>, com transmissão online.</p><p>A <strong>audiência pública</strong> seguirá um roteiro com abertura institucional, apresentação das regras, exposição do empreendimento pelos responsáveis técnicos e, em seguida, espaço para perguntas e manifestações da sociedade.</p><p>A participação pode ser feita presencialmente ou de forma online, mediante acesso aos links disponibilizados pela Prefeitura. Também é necessário realizar inscrição prévia para quem desejar se manifestar virtualmente.</p><p>Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)</p><p>Local: Auditório da Bridi Madeira – Av. Carlos Lindenberg, 08, Nossa Senhora da Penha</p><p>Acesso on-line: <strong>Link</strong></p><p>Inscrição para participação virtual: <strong>Link</strong></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7620_df27d2e23bf500eb010b2bc1a59b56d1.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7620_df27d2e23bf500eb010b2bc1a59b56d1.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7620_df27d2e23bf500eb010b2bc1a59b56d1.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Audi&ecirc;ncia P&uacute;blica &ndash; Estudo de Impacto de Vizinhan&ccedil;a (EIV) &ndash; Empreendimento Havan]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Especialista alerta que Desenrola Rural não resolve crise do agro</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7616/especialista-alerta-que-desenrola-rural-nao-resolve-crise-do-agro.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7616/especialista-alerta-que-desenrola-rural-nao-resolve-crise-do-agro.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:00:21 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A ampliação do programa Desenrola Rural pelo governo federal tem sido vista como uma alternativa importante para aliviar o endividamento de produtores e facilitar o acesso ao crédito no campo. Apesar disso, especialistas avaliam que a medida não deve ser suficiente para conter a crise financeira enfrentada pelo agronegócio brasileiro, marcada pelo aumento da inadimplência e dos pedidos de recuperação judicial., especialista em recuperação de empresas e integrante da Comissão Especial ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A ampliação do programa Desenrola Rural pelo governo federal tem sido vista como uma alternativa importante para aliviar o endividamento de produtores e facilitar o acesso ao crédito no campo. Apesar disso, especialistas avaliam que a medida não deve ser suficiente para conter a crise financeira enfrentada pelo agronegócio brasileiro, marcada pelo aumento da inadimplência e dos pedidos de recuperação judicial.</p><p>, especialista em recuperação de empresas e integrante da Comissão Especial de Falências do Conselho Federal da OAB, avalia que o programa contribui para ampliar a renegociação de dívidas, especialmente entre agricultores familiares, mas não enfrenta os principais fatores que vêm pressionando o setor.</p><p>“O Desenrola Rural é importante porque cria uma oportunidade de reorganização imediata para milhares de produtores que estavam completamente excluídos do crédito. Porém, a crise do agro hoje é muito mais profunda e envolve fatores como queda de margem, aumento do custo financeiro, eventos climáticos extremos e dificuldade de acesso a capital de giro”, afirma.</p><p>Segundo o especialista, o crescimento dos pedidos de recuperação judicial no agronegócio mostra que muitos produtores já enfrentam um desequilíbrio econômico prolongado, e não apenas dificuldades momentâneas para pagar dívidas.</p><p>“A renegociação ajuda a ganhar fôlego, mas não substitui medidas estruturais de financiamento, segurança jurídica e previsibilidade econômica. Em muitos casos, o produtor precisa de uma reestruturação financeira mais ampla, com revisão de passivos e reorganização operacional”, explica.</p><p>O debate ocorre em meio aos estudos do governo federal para renegociar até R$ 81,6 bilhões em dívidas rurais. O cenário reflete a pressão crescente sobre o setor agropecuário, afetado por juros elevados, aumento dos custos de produção e perdas provocadas por eventos climáticos.</p><p>Para Bruno Finamore, o avanço das recuperações judiciais também acende um alerta para instituições financeiras e para o mercado de crédito rural.</p><p>“Existe um risco de agravamento da restrição de crédito no agro se não houver soluções coordenadas. O aumento das recuperações judiciais gera um efeito em cadeia sobre financiamentos, fornecedores e investimentos no setor”, pontua.</p><p>O advogado defende que programas emergenciais podem ajudar no curto prazo, mas precisam ser acompanhados de políticas permanentes de fortalecimento da atividade rural.</p><p>“O agro brasileiro continua sendo extremamente competitivo e estratégico para a economia nacional. Mas o produtor precisa de mecanismos sustentáveis de proteção financeira, e não apenas de medidas temporárias para atravessar momentos de crise”, conclui.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7616_479f499df3bbc0deda265b92316d362f.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7616_479f499df3bbc0deda265b92316d362f.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7616_479f499df3bbc0deda265b92316d362f.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Bruno Finamore, advogado &ndash; Foto: divulga&ccedil;&atilde;o
O debate ocorre em meio aos estudos do governo federal para renegociar at&eacute; R$ 81,6 bilh&otilde;es em d&iacute;vidas rurais. O cen&aacute;rio reflete a press&atilde;o crescente sobre o ]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Imposto de Renda: até que idade os idosos precisam fazer a declaração?</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7606/imposto-de-renda-ate-que-idade-os-idosos-precisam-fazer-a-declaracao.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7606/imposto-de-renda-ate-que-idade-os-idosos-precisam-fazer-a-declaracao.html</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:00:34 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O prazo para declarar o Imposto de Renda (IR) 2026 já entrou no último mês, e uma dúvida comum entre os contribuintes é: até que idade os idosos precisam entregar a declaração?No Brasil, idosos não são automaticamente isentos de declarar o Imposto de Renda apenas por causa da idade. A obrigatoriedade depende da renda, patrimônio e outros critérios definidos pela Receita Federal.Veja quem é obrigado a declarar IR:Devem declarar o Imposto de Renda em 2026 os contribuintes...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O prazo para declarar o <strong>Imposto de Renda (IR)</strong> 2026 já entrou no último mês, e uma dúvida comum entre os contribuintes é: <strong>até que idade os idosos precisam entregar a declaração?</strong></p><p>No <strong>Brasil</strong>, idosos não são automaticamente isentos de declarar o Imposto de Renda apenas por causa da idade. A obrigatoriedade depende da renda, patrimônio e outros critérios definidos pela <strong>Receita Federal</strong>.</p><p>Veja quem é obrigado a declarar IR:</p><p>Devem declarar o Imposto de Renda em 2026 os contribuintes que:</p><p>receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 ao longo de 2025;</p><p>tiveram receita bruta anual de atividade rural superior a R$ 177.920,00;</p><p>receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;</p><p>possuíam, em 31 de dezembro de 2025, bens ou direitos acima de R$ 800 mil;</p><p>optaram pela isenção do imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais;</p><p>possuem bens, direitos ou entidades controladas no exterior, conforme a legislação vigente;</p><p>passaram à condição de residentes no Brasil durante o ano de 2025.</p><p>Há algum benefício para idosos?</p><p>Existe um benefício específico para aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais.</p><p>A partir dessa idade, há uma parcela extra de isenção sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. Mesmo assim, o idoso ainda pode precisar declarar o Imposto de Renda caso ultrapasse os limites anuais estabelecidos pela Receita Federal.</p><p>Ou seja, não existe uma idade máxima para deixar de declarar o IR. Uma pessoa com 70, 80 ou 90 anos ainda pode ser obrigada a entregar a declaração, dependendo da situação financeira.</p><p>Projeto de lei visa dar Isenção de Imposto de Renda para idosos</p><p>Um projeto de lei apresentado na <strong>Câmara dos Deputados</strong> pelo deputado Zé Vitor propõe ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda para aposentados e pensionistas conforme o avanço da idade.</p><p>A proposta altera a legislação atual para criar um modelo progressivo, em que o valor da isenção aumenta gradualmente ao longo do envelhecimento.</p><p>Pelo texto, a ampliação ocorreria a cada cinco anos, a partir dos 70 anos de idade:</p><p>70 anos: limite de isenção subiria para R$ 3.807,96;</p><p>75 anos: valor passaria para R$ 5.711,94;</p><p>80 anos: chegaria a R$ 7.615,92.</p><p>A progressão seguiria até alcançar R$ 15.231,84 mensais para pessoas com 100 anos ou mais. As informações são do Congresso em Foco.</p><p>O modelo substituiria o sistema atual de limite único, considerado insuficiente para atender às diferentes necessidades da população idosa.</p><p>A proposta também mantém a isenção já existente na tabela do Imposto de Renda. Dessa forma, os novos valores seriam aplicados de forma adicional ao benefício atual.</p><p>*Texto sob a supervisão da editora Erika Santos</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7606_a8acc28734d4fe90ea24353d901ae678.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7606_a8acc28734d4fe90ea24353d901ae678.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7606_a8acc28734d4fe90ea24353d901ae678.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Rafa Neddermeyer/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>STF retoma votação sobre royalties nesta quinta e pode afetar ES</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7605/stf-retoma-votacao-sobre-royalties-nesta-quinta-e-pode-afetar-es.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7605/stf-retoma-votacao-sobre-royalties-nesta-quinta-e-pode-afetar-es.html</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:00:33 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), que julga a redistribuição dos royalties de petróleo, foi suspensa nesta quarta-feira (06). A votação será retomada nesta quinta-feira (07), com os votos da relatora Cármen Lúcia e dos demais ministros da Corte.Na sessão desta quarta, a ministra leu o seu relatório e os procuradores dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo apresentaram suas sustentações. Os três estados são produtores de petróleo.O processo ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A sessão plenária do <strong>Supremo Tribunal Federal</strong> (STF), que julga a redistribuição dos <strong>royalties de petróleo</strong>, foi suspensa nesta quarta-feira (06). A votação será retomada nesta quinta-feira (07), com os votos da relatora <strong>Cármen Lúcia</strong> e dos demais ministros da Corte.</p><p>Na sessão desta quarta, a ministra leu o seu relatório e os <strong>procuradores dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo apresentaram suas sustentações</strong>. Os três estados são produtores de petróleo.</p><p>O processo julga a constitucionalidade da Lei 12.734/12, que ampliou os repasses de royalties para entes não produtores, em 2012. A norma foi suspensa no ano seguinte por liminar da ministra Cármen Lúcia e segue inválida até hoje.</p><p>A lei propõe uma redistribuição radical dos recursos. Pela regra atual, municípios e estados produtores, como o Espírito Santo, ficam com <strong>61%</strong> dos royalties. Com a nova norma, esse percentual cairia para apenas <strong>26%</strong> após um período de transição de sete anos.</p><p>O Fundo especial, destinado a regiões não produtoras, saltaria de <strong>8,75%</strong> para <strong>54%</strong>. As participações especiais também seriam afetadas.</p><p>Estados e municípios produtores teriam sua fatia reduzida de <strong>50%</strong> para <strong>24%</strong>. Enquanto isso, regiões não produtoras, que hoje não recebem nada, passariam a receber <strong>30%</strong>.</p><p>Governo do ES acompanha julgamento</p><p>O governo do <strong>Espírito Santo</strong> acompanha o julgamento dos royalties de petróleo no STF. O Estado seria afetado pelas mudanças, caso a Lei 12.734/12 passe a valer.</p><p>Segundo o governador <strong>Ricardo Ferraço</strong> (MDB), a mudança pode ser considerada uma “injustiça com o Espírito Santo”. Apesar do risco, o governador evitou apresentar uma estimativa de perdas por conta da indefinição sobre o formato final da decisão do STF.</p><p>Atualmente, os royalties e participações especiais representam uma importante fonte de receita para o Estado. Em 2025, segundo a <strong>coluna Mundo Business,</strong> o Espírito Santo arrecadou <strong>R$ 2,42 bilhões</strong>, considerando os repasses ao governo estadual e aos municípios.</p><p>O governador afirmou que está em diálogo com representantes de outros estados produtores e com ministros do STF, em especial a relatora Cármen Lúcia.</p><p>O governo do Rio de Janeiro, outro estado produtor, defendeu que, se a lei for considerada constitucional, que passe a valer apenas para contratos futuros, não alterando os acordos vigentes.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7605_e4d2b6e6fdeca3e60e0f1a62fee3d9dd.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7605_e4d2b6e6fdeca3e60e0f1a62fee3d9dd.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7605_e4d2b6e6fdeca3e60e0f1a62fee3d9dd.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[A ministra C&aacute;rmen L&uacute;cia &eacute; a relatora do caso. Foto: Antonio Augusto/STF]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Espírito Santo vive boom em logística e feira projeta mais de R$ 100 milhões em negócios</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7601/espirito-santo-vive-boom-em-logistica-e-feira-projeta-mais-de-rs-100-milhoes-em-negocios.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7601/espirito-santo-vive-boom-em-logistica-e-feira-projeta-mais-de-rs-100-milhoes-em-negocios.html</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:00:28 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Espírito Santo vive um novo ciclo de crescimento logística, com bilhões em investimentos e projetos em andamento. Nesse cenário, a Modal Expo 2026 deve movimentar mais de R$ 100 milhões em negócios e antecipar até 30% das negociações das empresas participantes.A feira será realizada entre os dias 16 e 18 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunindo empresas dos setores de transporte, comércio exterior, infraestrutura e distribuição.O evento chega em um momento de forte...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Espírito Santo vive um novo ciclo de crescimento<strong> logística</strong>, com bilhões em investimentos e projetos em andamento. Nesse cenário, a <strong>Modal Expo</strong> 2026 deve movimentar mais de R$ 100 milhões em negócios e antecipar até 30% das negociações das empresas participantes.</p><p>A feira será realizada entre os dias 16 e 18 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunindo empresas dos setores de transporte, comércio exterior, infraestrutura e distribuição.</p><p>O evento chega em um momento de forte expansão econômica, com o estado se consolidando como um dos principais hubs logísticos do país, impulsionado por investimentos públicos e privados.</p><p>Dados do Instituto Jones dos Santos Neves mostram que o Espírito Santo tem cerca de R$ 137,6 bilhões previstos até 2029, distribuídos em mais de 1.200 projetos.</p><p>Desse total, aproximadamente R$ 35 bilhões estão diretamente ligados à infraestrutura logística, incluindo portos, rodovias e ferrovias.</p><p>Portos lideram transformação logística</p><p>O setor portuário concentra grande parte dos investimentos, com cerca de R$ 6,5 bilhões previstos para terminais no estado. Entre os principais projetos estão:</p><p>Modernização dos terminais de Vitória e Vila Velha</p><p>Também avança a construção de um novo terminal em Aracruz, com investimento estimado em R$ 2,7 bilhões e previsão de operação a partir de 2026.</p><p>A expansão logística também passa pela integração entre diferentes modais de transporte.</p><p>Obras na BR-101 e projetos ferroviários estratégicos ampliam a conexão do Espírito Santo com polos produtivos do país, aumentando a eficiência e reduzindo custos operacionais.</p><p>Modal Expo aposta em conexões e geração de negócios</p><p>Inserida nesse cenário, a Modal Expo se posiciona como uma plataforma de negócios e articulação do setor. “A Modal Expo nasce justamente com esse propósito de conectar os principais elos da cadeia logística em um momento extremamente favorável para o Espírito Santo”, afirma o diretor da feira, Marcos Milanez.</p><p>Segundo ele, o evento funciona como um acelerador de negócios, aproximando empresas, investidores e projetos.</p><p>A expectativa do setor é que o evento ajude a encurtar ciclos de negociação e ampliar a visibilidade de soluções logísticas. Para as empresas, isso representa não apenas geração imediata de negócios, mas também posicionamento estratégico em um mercado cada vez mais competitivo.</p><p><strong>Saiba mais:</strong></p><p>– A primeira edição da Modal Expo, realizada em 2025, registrou números que reforçam a relevância do evento, consolidando-se como um dos principais ambientes de networking e geração de oportunidades do setor. Ao longo de três dias, reuniu mais de 7 mil visitantes, com participação de representantes de 22 estados brasileiros.</p><p>– A projeção de negócios gerados ultrapassou R$ 65 milhões, evidenciando o potencial econômico. O evento também contou com mais de 100 marcas expositoras, cerca de 74 painelistas e uma programação que somou 72 horas de conteúdo.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7601_43207fd5e34f87c48d584fc5c11befb8.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7601_43207fd5e34f87c48d584fc5c11befb8.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7601_43207fd5e34f87c48d584fc5c11befb8.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Vinho como conceito imobiliário: empreendimento nas montanhas capixabas que aposta em identidade cultural</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7600/vinho-como-conceito-imobiliario-empreendimento-nas-montanhas-capixabas-que-aposta-em-identidade-cult.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7600/vinho-como-conceito-imobiliario-empreendimento-nas-montanhas-capixabas-que-aposta-em-identidade-cult.html</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:00:27 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O mercado imobiliário de alto padrão no Brasil está em busca de novos argumentos de venda. O preço por metro quadrado, a localização e a lista de amenidades já não bastam para um perfil de comprador que cresceu — em renda, em repertório e em exigência. O que esse público procura agora tem nome mais difícil de quantificar: identidade. E é exatamente aí que o Vive Le Vin, empreendimento implantado nas montanhas do Espírito Santo com vista para a Pedra Azul, encontra seu...]]></description>
