<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Cidades - Portal Noticias Capixaba</title>
		<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
		<atom:link href="https://noticiascapixaba.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal de Notícias </description>
		<image>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
			<url>https://noticiascapixaba.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_a33eb96fd4bb824836d9713aaced70bb.png</url>
			<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 noticiascapixaba.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Pai doa rim ao filho e celebra primeiro Dia dos Pais após transplante</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9579/pai-doa-rim-ao-filho-e-celebra-primeiro-dia-dos-pais-apos-transplante.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9579/pai-doa-rim-ao-filho-e-celebra-primeiro-dia-dos-pais-apos-transplante.html</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:00:51 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O primeiro Dia dos Pais após um transplante ganhou um significado especial para Odair Dias da Silva, de 51 anos, e o filho, Luiz Henrique Affonso da Silva, de 26. Depois de meses enfrentando uma doença renal crônica e sessões de hemodiálise, Luiz Henrique recebeu um rim do próprio pai e ganhou uma nova oportunidade de retomar a rotina.O transplante foi realizado em abril deste ano, no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV). Ao descobrir que poderia ser compatível com o filho, Odair...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O primeiro Dia dos Pais após um transplante ganhou um significado especial para Odair Dias da Silva, de 51 anos, e o filho, Luiz Henrique Affonso da Silva, de 26. Depois de meses enfrentando uma doença renal crônica e sessões de hemodiálise, Luiz Henrique recebeu um rim do próprio pai e ganhou uma nova oportunidade de retomar a rotina.</p><p>O transplante foi realizado em abril deste ano, no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV). Ao descobrir que poderia ser compatível com o filho, Odair não hesitou em iniciar os exames e passar por todo o processo de avaliação necessário para se tornar um doador vivo.</p><p>Luiz Henrique começou o tratamento da doença renal em 2021. Com a evolução do quadro, precisou iniciar a hemodiálise no final de 2025, enquanto aguardava a possibilidade de um transplante.</p><p>Foi durante esse período que o pai decidiu investigar a possibilidade de fazer a doação. A compatibilidade entre os dois foi confirmada e tornou possível a realização do procedimento.</p><p>Para Luiz Henrique, a decisão do pai representa uma demonstração de amor que ele levará para o resto da vida.</p><p>Eu não queria que ele doasse no começo. Pensava em esperar um rim pela fila, mas ele insistiu que queria fazer isso por mim. Pai já dá a vida para a gente quando nasce e, no meu caso, deu a vida mais uma vez</p><p>Com o transplante bem-sucedido, Luiz Henrique deixou para trás a rotina de hemodiálise e pôde voltar gradualmente às atividades do dia a dia. “Ver que deu tudo certo é motivo de muita gratidão”, completa.</p><p>“Não pensei duas vezes”, diz pai</p><p>Para Odair, a decisão de doar o rim para o filho foi natural diante da situação enfrentada pela família. “A gente vê o filho passando por tudo aquilo e não consegue ficar parado. Quando soube que podia ajudar, não pensei duas vezes.”</p><p>O pai conta que acompanhar a recuperação do filho é hoje motivo de gratidão.</p><p>É um milagre ver meu filho trabalhando, vivendo normalmente e longe da hemodiálise</p><p>Para Luiz Henrique e Odair, a recuperação transformou também a forma de celebrar o Dia dos Pais. A data, que já representava a relação entre pai e filho, agora carrega uma história de coragem, generosidade e recomeço.</p><p>The post Pai doa rim ao filho e celebra primeiro Dia dos Pais após transplante appeared first on Sim Notícias.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9579_aa677d660eefd1fe0d323c1dc9bfa869.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9579_aa677d660eefd1fe0d323c1dc9bfa869.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9579_aa677d660eefd1fe0d323c1dc9bfa869.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Pescadores cobram participação em observatório da Ufes que ivestigará saúde dos atingidos</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9576/pescadores-cobram-participacao-em-observatorio-da-ufes-que-ivestigara-saude-dos-atingidos.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9576/pescadores-cobram-participacao-em-observatorio-da-ufes-que-ivestigara-saude-dos-atingidos.html</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:00:28 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Lideranças querem conhecer o projeto e criticam demora de dez anosMais de dez anos após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), lideranças da pesca artesanal afirmam que o novo observatório que irá monitorar a saúde das populações atingidas ainda não foi efetivamente apresentado às comunidades que convivem diariamente com os impactos do crime socioambiental. Embora reconheçam a importância da iniciativa, coordenada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Lideranças querem conhecer o projeto e criticam demora de dez anos</p><p>Mais de dez anos após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), lideranças da pesca artesanal afirmam que o novo observatório que irá monitorar a saúde das populações atingidas ainda não foi efetivamente apresentado às comunidades que convivem diariamente com os impactos do crime socioambiental. Embora reconheçam a importância da iniciativa, coordenada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e financiada com R$ 10 milhões do Ministério da Saúde, os pescadores cobram participação na construção do projeto, transparência nas ações previstas e criticam o fato de o acompanhamento estruturado da saúde começar apenas uma década depois do maior crime envolvendo rejeitos de mineração da história do país.</p><p>Na última quarta-feira (6), o Século Diário mostrou que a epidemiologista Ethel Maciel irá coordenar o Observatório Capixaba de Informações e Dados Estratégicos para a Vigilância, Assistência e Resiliência do SUS nos Municípios Capixabas Atingidos da Bacia do Rio Doce e do Litoral Norte Capixaba. A proposta prevê integrar dados sobre adoecimento, mortalidade e exposição a contaminantes, além de implantar biomonitoramento da população para investigar a presença de metais pesados no organismo.</p><p>O sentimento comum entre as lideranças, entretanto, é de continuidade da exclusão dos atingidos nas discussões das ações de reparação, incluindo projeto que pretende acompanhar a própria saúde deles. O conselheiro federal de Controle Social e integrante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, Manoel Bueno dos Santos, conhecido como Nego da Pesca, afirma que a Associação de Pescadores de Jacaraípe participou de algumas reuniões que trataram do assunto, mas diz que o conteúdo do observatório nunca foi efetivamente apresentado às comunidades.</p><p>“Desse observatório a gente não tem muita propriedade para falar, porque nunca sentaram para detalhar isso para nós. É preciso dialogar com a gente. Não pode ser da forma que está sendo feito. Se, de fato, querem fazer esse serviço, precisa pensar junto com quem foi atingido”, afirma. Segundo ele, os encontros realizados até agora serviram mais para ouvir relatos dos problemas enfrentados pelos pescadores do que para explicar como será conduzido o monitoramento.</p><p>“Tivemos uma ou duas reuniões, mas não detalharam nada. Nós falamos dos problemas, mas não explicaram qual era o projeto, como seria feito. A gente precisa entender melhor isso”, reforça. Para Nego da Pesca, a participação das comunidades não pode ocorrer apenas na condição de fonte de informações, mas deve fazer parte da elaboração e acompanhamento das ações. “Tem que saber por que estão nos escutando. A gente fala, eles vão embora e depois dizem que estão fazendo alguma coisa, mas a comunidade não sabe o que está acontecendo. Precisamos construir isso juntos”, defende.</p><p>Ele afirma que a ausência de diálogo também preocupa porque os representantes dos pescadores ocupam espaços institucionais justamente para acompanhar políticas públicas. “Eu sou conselheiro federal. Nós temos que ser consultados. Não estamos lá só para legitimar o espaço. Estamos lá para exercer o papel de conselheiros. Se qualquer recurso vai ser aplicado, o conselho precisa conhecer”, sustenta.</p><p>Apesar das críticas, o dirigente afirma que considera importante a criação de ações voltadas à saúde das populações atingidas. Antes, porém, quer compreender exatamente quais estudos serão desenvolvidos. “A gente precisa saber qual é esse estudo. A partir do momento em que tiver conhecimento, vamos poder dizer se ele vai ajudar ou não”, afirma</p><p>Enquanto aguardam pelas respostas, os pescadores afirmam que os problemas de saúde continuam fazendo parte da realidade das comunidades atingidas. “Muitos problemas. Inclusive relacionados à água”, resume. Segundo ele, durante uma reunião realizada na semana passada, em Colatina, no norte do Estado, representantes dos pescadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem a lideranças do movimento que faleceram recentemente, entre elas Simeão Barbosa, de Povoação, e João Carlos Lambisgoia, ex-presidente do Sindicato dos Pescadores e Marisqueiros do Espírito Santo (Sindpesmes).</p><p>Outra preocupação permanente, segundo Nego da Pesca, é a segurança alimentar. “Nós estamos preocupados com o peixe que estamos colocando na mesa da população brasileira. Precisamos ter garantia de que esse peixe é próprio para consumo humano”, enfatiza. Ele afirma que estudos produzidos por universidades já identificaram contaminação em água, solo, peixes, mariscos e moluscos na região, além de relatar preocupação com comunidades que utilizam água de poços em áreas próximas ao Rio Doce. “A gente leva essas preocupações ao Ministério da Saúde há anos, mas parece que ainda não estão levando isso a sério”, avalia.</p><p>A mesma cautela aparece nas palavras do pescador Braz Laurindo Filho, da Colônia de Pescadores Z-5, da Praia de Santa Cruz, em Aracruz. Para ele, qualquer iniciativa voltada à investigação da saúde vai ser positiva desde que produza resultados concretos, mas que a experiência acumulada desde 2015 faz com que a comunidade receba o novo projeto com desconfiança. “Bem-vindo é, desde que faça um trabalho correto, com resultados. Dados têm, provas têm, mas a gente já vem se decepcionando desde 2015. Será que vai ter resultado ou é só para maquiar e dizer que está fazendo alguma coisa?”, questiona.</p><p>Segundo Braz, a participação das comunidades precisa ser garantida desde o início. “A gente sempre pede que os atingidos participem intensamente desses projetos. Mas, nos últimos anos, eles têm excluído a comunidade dessa participação”, constata. O pescador também questiona o momento escolhido para o anúncio da iniciativa, em meio ao calendário eleitoral. “É muito cedo para a gente dar uma posição, mas eu acredito que não vai dar em nada. Está dando muito na cara que pode ser um projeto político. A gente está cansado de promessa, de projeto que enrola e não dá em nada”, analisa.</p><p>Ele ressalta que a principal reivindicação dos pescadores continua sendo a investigação independente dos impactos sobre a saúde. “O que a gente sempre quis foi uma força-tarefa do Ministério Público Federal junto com o Ministério da Saúde para investigar essas contaminações”, destaca. Na avaliação do pescador, a reparação só começará a avançar quando as comunidades participarem efetivamente das decisões. “O primeiro passo é colocar os atingidos frente a frente com quem está tomando essas decisões e ouvir o que realmente está faltando para a gente sobreviver”, reivindica</p><p>Além das preocupações com doenças, Braz afirma que os impactos da contaminação continuam na atividade pesqueira. “Hoje a gente tem dificuldade de vender e exportar nosso camarão, porque dizem que tem contaminação. Ninguém quer comprar”, relata.</p><p>Segundo a coordenadora do observatório, professora Ethel Maciel, a ausência de um monitoramento estruturado durante a última década dificultou justamente a produção de evidências capazes de estabelecer relações entre a exposição aos contaminantes e o adoecimento das populações atingidas. A iniciativa vai ser integrar dados ambientais e informações de saúde para produzir evidências científicas mais robustas, além de estruturar permanentemente a vigilância em saúde nos 11 municípios capixabas reconhecidos como atingidos.</p><p>Para as lideranças da pesca, além da produção dessas evidências, vai ser necessário reconstruir a confiança das comunidades após anos de promessas descumpridas, omissões e direitos violados durante a atuação da Fundação Renova, criada pelas empresas poluidoras para gerenciar o processo de reparação. Os pescadores defendem que qualquer iniciativa voltada à saúde precisará ser construída ao lado dos atingidos, não apenas apresentada a eles quando já estiver definida.</p><p>No último mês de julho, a morte do pescador e liderança João Carlos Lambisgoia reacendeu entre pescadores do Espírito Santo uma preocupação relatada há anos de aumento de casos de câncer e outros problemas de saúde após o crime socioambiental da Samarco, Vale e BHP, em 2015. Embora ainda não existam estudos epidemiológicos abrangentes que estabeleçam relação entre esses adoecimentos e a exposição aos rejeitos, pescadores e movimentos de atingidos consideram que a ausência dessas pesquisas é uma das principais lacunas da reparação.</p><p>Presidente do Sindicato dos Pescadores e Marisqueiros do Espírito Santo (Sindpesmes), Lambisgoia cobrava a necessidade de garantir saúde, acompanhamento e condições de trabalho para os atingidos, e denunciava o abandono dos pescadores artesanais que tiveram seu sustento e modo de vida impactados. A morte, em decorrência de complicações de um câncer de próstata, foi avaliada por um amigo do dirigente, o pescador Braz Laurindo Filho, da Colônia de Pescadores Z-5, em Aracruz, como sintoma de uma “calamidade pública instalada”.</p><p>“O Governo precisa olhar com cuidado para a saúde, porque nós estamos vivendo uma calamidade muito grande. O sistema de saúde não tem estrutura para absorver os problemas que ainda estão por vir. Nós, pescadores, não sabemos fazer outra coisa além de pescar. Se não houver estudos, acompanhamento e condições de trabalho, a situação só tende a piorar. A calamidade pública está instalada”, alertou, na ocasião.</p><p>O post Pescadores cobram participação em observatório da Ufes que ivestigará saúde dos atingidos apareceu primeiro em Século Diário.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9576_f96f9be4a7f4fa8ad6803378e0529ebc.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9576_f96f9be4a7f4fa8ad6803378e0529ebc.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9576_f96f9be4a7f4fa8ad6803378e0529ebc.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Leonardo S&aacute;]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Corretora acusada de matar modelo também responde por furto em loja famosa</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9549/corretora-acusada-de-matar-modelo-tambem-responde-por-furto-em-loja-famosa.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9549/corretora-acusada-de-matar-modelo-tambem-responde-por-furto-em-loja-famosa.html</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:00:52 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, que está sendo julgada pelo atropelamento que matou a modelo e ciclista Luísa Silva Lopes Barros, de 24 anos, também é investigada por um caso de furto em uma loja de roupas de uma famosa rede de departamentos no Shopping Vitória.O crime teria ocorrido no dia 17 de junho deste ano. Segundo a investigação, Adriana teria entrado no estabelecimento, escondido sete peças de roupas dentro de uma sacola e deixado o local sem realizar o...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, que está sendo julgada pelo atropelamento que matou a modelo e ciclista Luísa Silva Lopes Barros, de 24 anos, também é investigada por um caso de furto em uma loja de roupas de uma famosa rede de departamentos no Shopping Vitória.</p><p>O crime teria ocorrido no dia 17 de junho deste ano. Segundo a investigação, Adriana teria entrado no estabelecimento, escondido sete peças de roupas dentro de uma sacola e deixado o local sem realizar o pagamento. O prejuízo estimado pela loja foi de R$ 1.103.</p><p>Após o furto, a Adriana foi abordada por um vigilante na escada rolante do shopping e foi detida pela Polícia Militar. Durante a abordagem, os policiais encontraram os produtos dentro da sacola que ela carregava.</p><p>A reportagem questionou os advogados de Adriana sobre o caso, mas, até a publicação, não houve retorno.</p><p>Julgamento por morte de Luísa</p><p>O julgamento da corretora pelo atropelamento e morte de Luísa Lopes começou com pequeno atraso na manhã desta quinta-feira (6), no Fórum Criminal de Vitória. A previsão para hoje é de que sejam ouvidos a mãe da vítima e a própria ré. Porém, segundo a defesa informou à reportagem, Adriana deve permanecer em silêncio durante o interrogatório.</p><p>Após os depoimentos, estão previstos os debates entre acusação e defesa, etapa em que Ministério Público e advogados apresentam seus argumentos aos sete jurados que compõem o Conselho de Sentença.</p><p>O julgamento começou na quarta-feira (5) e, devido à complexidade do processo, deve continuar ao longo da semana. No primeiro dia, foram ouvidos policiais, uma testemunha que presenciou o atropelamento e peritos responsáveis pelas análises das imagens do acidente e de vídeos que mostram a ré consumindo bebida alcoólica antes da colisão.</p><p>Adriana não acompanhou presencialmente a sessão no primeiro dia.</p><p>Quatro anos após a morte de Luísa, Adriana responde no Tribunal do Júri por homicídio qualificado. O Ministério Público sustenta que a motorista assumiu o risco de provocar a morte da vítima e defende a condenação.</p><p>A defesa, por outro lado, tenta afastar a qualificadora e argumenta que o atropelamento foi um acidente, sem intenção ou aceitação do risco de matar.</p><p>Luísa Silva Lopes Barros era estudante de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), modelo e integrante da escola de samba Unidos de Jucutuquara. Ela morreu na noite de 15 de abril de 2022, aos 24 anos, após ser atropelada na Avenida Dante Michelini.</p><p>Segundo as investigações, Adriana dirigia a cerca de 72 km/h em um trecho onde a velocidade máxima permitida era de 60 km/h. A polícia também apontou sinais de embriaguez e informou que a motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro.</p><p>Ainda de acordo com o inquérito, antes do acidente, Adriana teria consumido bebidas alcoólicas em estabelecimentos de Jardim Camburi e da Praia do Canto. Ela chegou a ser presa em flagrante, mas foi liberada após pagamento de fiança.</p><p>The post Corretora acusada de matar modelo também responde por furto em loja famosa appeared first on Sim Notícias.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9549_6a21bd02b3d17059c61bcb2eeb48b8cd.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9549_6a21bd02b3d17059c61bcb2eeb48b8cd.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9549_6a21bd02b3d17059c61bcb2eeb48b8cd.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[O julgamento da motorista acusada de atropelar a modelo Lu&iacute;sa Silva Lopes Barros ser&aacute; nesta quarta-feira. Foto: Reprodu&ccedil;&atilde;o
Relembre o caso
Lu&iacute;sa Silva Lopes Barros era estudante de Oceanografia da Uni]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>SESI reinaugura Escola de Referência em Maruípe </title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9547/sesi-reinaugura-escola-de-referencia-em-maruipe.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9547/sesi-reinaugura-escola-de-referencia-em-maruipe.html</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:00:42 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Nova estrutura une tecnologia, acolhimento e inovação para fortalecer uma educação que transforma vidas e prepara estudantes para os desafios do futuro Vitória –  o SESI Espírito Santo entregou a unidade de Maruípe totalmente modernizada, que passa a integrar o padrão SESI Escola de Referência, reunindo infraestrutura, inovação e metodologias voltadas para a formação integral dos estudantes.A reforma contemplou mais de 3,5 mil , com novos laboratórios de Matemática e...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Nova estrutura une tecnologia, acolhimento e inovação para fortalecer uma educação que transforma vidas e prepara estudantes para os desafios do futuro </p><p><strong>Vitória –</strong>  o SESI Espírito Santo entregou a unidade de Maruípe totalmente modernizada, que passa a integrar o padrão SESI Escola de Referência, reunindo infraestrutura, inovação e metodologias voltadas para a formação integral dos estudantes.</p><p>A reforma contemplou mais de 3,5 mil </p><p>, com novos laboratórios de Matemática e Ciências, salas temáticas por área do conhecimento, espaços pedagógicos renovados, acessibilidade ampliada, modernização das redes elétrica e tecnológica, novo mobiliário e uma identidade visual que fortalece o sentimento de pertencimento da comunidade escolar.</p><p>Durante a cerimônia, o presidente da FINDES, Paulo </p><p> integra o maior ciclo de investimentos em educação já realizado pelo SESI e pelo SENAI no Espírito Santo.</p><p>“Estamos fazendo o maior investimento em educação da história do SESI e do SENAI no Es</p><p>o: serão R$ 600 milhões até 2031. Cada escola que reformamos, ampliamos e construímos representa </p><p>. A educação é a base de uma sociedade e de uma indústria forte. Ela forma cidadãos, amplia </p><p>e sustenta o desenvolvimento”, afirmou</p><p>O diretor regional do SENAI ES e superintendente do SESI ES, Geferson Santos, ressaltou que os investimentos vão além da infraestrutura e refletem o compromisso da instituição com as pessoas que fazem a educação acontecer.</p><p>“Tudo isso só faz sentido porque temos pessoas comprometidas com o nosso propósito de transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento do Espírito Santo. Nosso reconhecimento é para professores, equipes pedagógicas, áreas administrativas e todos os colaboradores que trabalham diariamente para oferecer uma educação de </p><p><strong>Trinta anos dedicados à </p><p>Entre as homenagens da solenidade, uma história emocionou o público. Há três décadas no SESI Maruípe, a professora de Ciências</p><p> acompanhou cada etapa da evolução da escola.</p><p>“Grande parte da minha história profissional e da minha vida foi construída dentro desta instituição. Cresci junto com o SESI, que sempre acreditou em mim e investiu no meu desenvolvimento”.</p><p>e, apesar das mudanças na estrutura, a essência da escola permanece a mesma.</p><p>“O SESI continua sendo uma grande família. Aqui existe acolhimento, respeito, compromisso e um cuidado genuíno com as pessoas. A maior prova da qualidade desse trabalho é ver ex-alunos confiando ao SESI a educação de seus filhos. Eles desejam que uma nova geração viva a mesma experiência.”</p><p><strong>Oportunidades que transformam vidas</p><p>A estudante Heloise Fonseca, de 16 anos, também compartilhou sua experiência na unidade. Aluna desde 2023, contou que encontrou no SESI oportunidades que transformaram sua trajetória escolar. </p><p>“Aqui descobri oportunidades que nunca tinha imaginado. Participei </p><p>da robótica, das olimpíadas do conhecimento, de projetos de tecnologia</p><p> e encontrei caminhos para desenvolver habilidades que hoje fazem parte dos meus planos para o futuro</p><p>A prefeita de Vitória, Cris </p><p>, destacou a importância da parceria entre o município e o SESI para fortalecer a educação e ampliar oportunidades para crianças e jovens.</p><p>“O SESI é uma referência em educação. Sempre digo: quando alguém faz muito bem, precisamos aprender com quem sabe fazer melhor. Essa parceria fortalece a educação e amplia as oportunidades para os nossos jovens”, ressaltou. </p><p>SESI Escola de Referência Maruípe</p><p>Total de alunos atendidos: </p><p>Matemática, Linguagens e Ciências Humanas)</p><p>, sala de robótica para treinos e</p><p>para as aulas de lego e contraturno</p><p>O post SESI reinaugura Escola de Referência em Maruípe  apareceu primeiro em PORTAL JORNAL DO NORTE.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9547_5f25fbe144e4a81a1b0080b6c1032778.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9547_5f25fbe144e4a81a1b0080b6c1032778.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9547_5f25fbe144e4a81a1b0080b6c1032778.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Educa&ccedil;&atilde;o para o futuro]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Sacos de cimento espalhados na pista travam trânsito na Grande Vitória</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9543/sacos-de-cimento-espalhados-na-pista-travam-transito-na-grande-vitoria.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9543/sacos-de-cimento-espalhados-na-pista-travam-transito-na-grande-vitoria.html</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:00:53 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Motoristas enfrentaram um longo congestionamento na manhã desta quinta-feira (6) após sacos de cimento caírem na pista da Rodovia das Paneleiras, no sentido Serra–Vitória.O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua na limpeza da via para retirar o cimento espalhado no asfalto. Apesar do trabalho das equipes, o trânsito segue bastante carregado na região.O congestionamento já provoca reflexos em diferentes pontos da Serra, como os bairros Jardim Carapina, Manoel Plaza, Eurico Salles e...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Motoristas enfrentaram um longo congestionamento na manhã desta quinta-feira (6) após sacos de cimento caírem na pista da Rodovia das Paneleiras, no sentido Serra–Vitória.</p><p>O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua na limpeza da via para retirar o cimento espalhado no asfalto. Apesar do trabalho das equipes, o trânsito segue bastante carregado na região.</p><p>O congestionamento já provoca reflexos em diferentes pontos da Serra, como os bairros Jardim Carapina, Manoel Plaza, Eurico Salles e André Carloni. Uma das principais rotas alternativas, a Avenida Norte-Sul, também registra lentidão.</p><p>A preocupação é que o pó de cimento levantado pela passagem dos veículos prejudique a visibilidade dos motoristas.</p><p>Até o momento, não há informações sobre como os sacos de cimento caíram na pista e quais foram os veículos envolvidos na ocorrência.</p><p>A orientação é que os motoristas tenham paciência, reduzam a velocidade ao passar pelo trecho e, se possível, busquem rotas alternativas até que a pista seja totalmente limpa.</p><p>The post Sacos de cimento espalhados na pista travam trânsito na Grande Vitória appeared first on Sim Notícias.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9543_7364e0bb7f15ebfbc9e12d5b13f51a02.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9543_7364e0bb7f15ebfbc9e12d5b13f51a02.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/08/9543_7364e0bb7f15ebfbc9e12d5b13f51a02.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Reprodu&ccedil;&atilde;o / Google Maps
A preocupa&ccedil;&atilde;o &eacute; que o p&oacute; de cimento levantado pela passagem dos ve&iacute;culos prejudique a visibilidade dos motoristas.]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Senac-ES prorroga inscrições para cursos com auxílio de até R$ 600</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9517/senac-es-prorroga-inscricoes-para-cursos-com-auxilio-de-ate-rs-600.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/9517/senac-es-prorroga-inscricoes-para-cursos-com-auxilio-de-ate-rs-600.html</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:00:43 -0300</pubDate>
