<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Cidades - Portal Noticias Capixaba</title>
		<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
		<atom:link href="https://noticiascapixaba.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal de Notícias </description>
		<image>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
			<url>https://noticiascapixaba.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_a33eb96fd4bb824836d9713aaced70bb.png</url>
			<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 noticiascapixaba.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Núcleo de Justiça de Sooretama realiza mais de 4 mil atendimentos no primeiro ano de atuação</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10759/nucleo-de-justica-de-sooretama-realiza-mais-de-4-mil-atendimentos-no-primeiro-ano-de-atuacao.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10759/nucleo-de-justica-de-sooretama-realiza-mais-de-4-mil-atendimentos-no-primeiro-ano-de-atuacao.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:00:54 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Um ano após ser implantado pela gestão do prefeito Fernando Camiletti, o Núcleo Especializado de Justiça de Sooretama contabiliza mais de 4 mil atendimentos realizados no período. A unidade amplia e facilita o acesso da população local aos serviços do Poder Judiciário, sem que os moradores precisem se deslocar até outros municípios, principalmente Linhares, como ocorria anteriormente.Batizado com o nome de Adeilso Costa de Almeida, que foi juiz de paz e pastor evangélico em...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Um ano após ser implantado pela gestão do prefeito Fernando Camiletti, o Núcleo Especializado de Justiça de Sooretama contabiliza mais de 4 mil atendimentos realizados no período. A unidade amplia e facilita o acesso da população local aos serviços do Poder Judiciário, sem que os moradores precisem se deslocar até outros municípios, principalmente Linhares, como ocorria anteriormente.</p><p>Batizado com o nome de Adeilso Costa de Almeida, que foi juiz de paz e pastor evangélico em Sooretama, o Núcleo Especializado de Justiça reúne em um mesmo espaço o atendimento (virtual e presencial) do Ponto de Inclusão Digital (PID) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPEES) e da Defensoria Pública da União (DPU).</p><p>A unidade, localizada na Avenida Vista Alegre, nº 730, no Centro da cidade, foi implantada no município por meio de parceria da Prefeitura de Sooretama com as instituições envolvidas. O atendimento está disponível das segundas às sextas-feiras, de 8h às 17h30.</p><p>O PID foi inaugurado no dia 28 de julho de 2025. Uma semana depois, em 8 de agosto, começou a funcionar a sala da Defensoria Pública do Estado. Já o atendimento da Defensoria Pública da União foi iniciado em 30 de setembro do ano passado.</p><p>De acordo com números divulgados pela coordenação do Núcleo de Justiça, a maioria dos atendimentos – 3.517 no total – foi realizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPEES). Com isso, os moradores do município, sobretudo os mais humildes, não tiveram mais que se deslocar até Linhares em busca de assistência jurídica gratuita.</p><p>Os principais casos atendidos foram nas áreas de Direito da Família (divórcio, pensão alimentícia, guarda, convivência, interdições e defesas cíveis), Infância e Juventude (saúde, medidas de proteção e guarda), Fazenda Pública e Saúde (ações para garantir a liberação de medicamentos, exames e tratamentos) e Direito do Consumidor e Cível (defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade e beneficiários do INSS).</p><p>Também foram realizados atendimentos na área criminal, com representação processual e orientações, além da resolução extrajudicial e consensual de conflitos.</p><p>Já a Defensoria Pública da União (DPU) contabilizou 361 atendimentos, relacionados à aposentadoria, BPC, salário-maternidade e auxílio por incapacidade temporária junto ao INSS, demandas referentes a programas habitacionais junto à Caixa Econômica Federal, questões relacionadas à conservação ambiental e crimes ambientais junto ao ICMBio, além de orientações, esclarecimento de dúvidas e abertura de PAJ – Processo de Assistência Jurídica.</p><p>No Ponto de Inclusão Digital (PID) do Tribunal de Justiça foram registrados 409 atendimentos ao cidadão, incluindo a abertura de processos no Juizado Especial Civil e acessos ao sistema que permite apresentações periódicas à justiça de forma digital e remota, sem a necessidade de comparecimento ao Fórum.</p><p>Dos 409 atendimentos, destaque para 133 audiências realizadas remotamente, também sem a necessidade do cidadão se deslocar até o Fórum. As audiências atenderam demandas de diferentes comarcas no Espírito Santo, como Linhares, São Mateus, Pinheiros, Vitória e Cariacica, além de procedimentos envolvendo a Justiça de outros estados, como Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.</p><p>Ao inaugurar o Núcleo de Justiça, no ano passado, o prefeito Fernando Camiletti, destacou que o objetivo da ação era aproximar a população dos serviços públicos essenciais, beneficiando especialmente os mais humildes.</p><p>“Nossa missão enquanto gestor é fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que estamos fazendo, facilitando o acesso dos moradores de Sooretama a direitos e serviços básicos, que antes estavam distantes”, afirmou.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10759_4564e13a85364d6743e38059a8544f34.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10759_4564e13a85364d6743e38059a8544f34.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10759_4564e13a85364d6743e38059a8544f34.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Jordana Sotelli (PID), Dr&ordf; Manuela Fani Dias Rezende (DPEES) e Dorvalina Ingrid Faria Moura (DPU), respons&aacute;veis pelo atendimento &agrave; popula&ccedil;&atilde;o no N&uacute;cleo Especializado de Justi&ccedil;a de Sooretama
De acordo c]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Lelo Couto abre o jogo no Sala de Decisão: a derrota por 40 votos, os R$ 15 milhões devolvidos a prefeitura e o plano para o Espírito Santo</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10757/lelo-couto-abre-o-jogo-no-sala-de-decisao-a-derrota-por-40-votos-os-rs-15-milhoes-devolvidos-a-prefe.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10757/lelo-couto-abre-o-jogo-no-sala-de-decisao-a-derrota-por-40-votos-os-rs-15-milhoes-devolvidos-a-prefe.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:00:37 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Presidente da Câmara de Cariacica relembra a primeira derrota eleitoral, detalha a transformação da cidade e revela as três bandeiras que pretende levar para a Assembleia LegislativaEle entrou na política entregando, casa por casa, as cartinhas de aniversário dos pacientes do pai e quase desistiu quando perdeu a primeira eleição por. Hoje, Lelo Couto preside a Câmara Municipal de Cariacica no terceiro mandato de vereador, devolveu mais de R$15 milhões à prefeitura e aprovou o maior...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Presidente da Câmara de Cariacica relembra a primeira derrota eleitoral, detalha a transformação da cidade e revela as três bandeiras que pretende levar para a Assembleia Legislativa</p><p>Ele entrou na política entregando, casa por casa, as cartinhas de aniversário dos pacientes do pai e quase desistiu quando perdeu a primeira eleição por</p><p>. Hoje, Lelo Couto preside a Câmara Municipal de Cariacica no terceiro mandato de vereador, devolveu mais de R$15 milhões à prefeitura e aprovou o maior orçamento da história da cidade. No episódio 009 do</p><p>, ele conta como tudo isso aconteceu e por que acredita que o Espírito Santo é o próximo capítulo.</p><p>A política começou nas cartinhas do pai</p><p>Filho do médico Dr. Aurélio Couto,</p><p>que atendia a empresa Águia Branca, Braspérola, Desportiva Ferroviária e a prefeitura, e da professora Dona Júlia, Lelo cresceu vendo o pai cuidar de gente e de política ao mesmo tempo. Como o pai não tinha tempo de fazer as visitas, o menino entregava os cartões de aniversário na casa de cada paciente. “Foi ali que eu passei a gostar da política”, revela.</p><p>Morador do Jardim América</p><p>há 54 anos, ele carrega o bairro na biografia: foi ali que construiu a maior marca do mandato, a Avenida América</p><p>, a antiga “rua do Valão”, tirada do papel após mais de 40 anos de espera, em parceria com o prefeito Euclério Sampaio e o ex-governador Renato Casagrande. Ao lado da avenida, um complexo esportivo que lota manhã, tarde e noite.</p><p>A Câmara que virou referência</p><p>Quando assumiu a presidência, Lelo encontrou uma Câmara sucateada, com mais de R$4 milhões em dívidas. Desde 2021, o Legislativo já devolveu mais de R$15 milhões</p><p>à prefeitura para investir em saúde, educação e cidade. Neste ano, os 18 vereadores aprovaram o maior orçamento da história de Cariacica: R$2.2 bilhões</p><p>E tem mais: após 136 anos de emancipação</p><p>, a Câmara finalmente terá sede própria, o plenário fica pronto até dezembro e a parte administrativa no ano que vem. “Quando assumi, descobri processos de prestação de contas engavetados. Mandei todos subir para a sessão. Se tem algo contra o prefeito, vota contra. Se não tem, vota a favor. Hoje ali não existe projeto arquivado e não existe troca”, afirma.</p><p>Cidade-dormitório até pouco tempo atrás, Cariacica abriu mais de 45 mil empresas desde 2021</p><p>e hoje gera emprego e renda. Viadutos na Avenida Mário Gurgel, obras estruturantes e, no horizonte, o sonho antigo da cidade: o hospital geral</p><p>, cuja estrutura deve ficar pronta até o fim do ano, com equipamentos e contratações previstos para 2027.</p><p>“Eu ouvia gente com vergonha de dizer que morava em Cariacica. Hoje ouço gente dizendo que sente orgulho”, resume.</p><p>Sem polarização: “a direita não traz uma creche”</p><p>Presidente conciliador, Lelo rejeita a guerra esquerda x direita: “A direita não traz uma creche, a esquerda não traz uma creche. Tem que pensar no povo.” Sobre a relação com o prefeito Euclério Sampaio, ele é categórico: “Quem toma conta da prefeitura é ele, quem toma conta da Câmara sou eu. Não existe submissão — existe parceria.”</p><p>Candidato a deputado estadual</p><p>nas eleições deste ano, Lelo quer levar para a Assembleia a experiência que construiu em Cariacica, com três bandeiras: saúde, projetos sociais e educação</p><p>. Ele é padrinho do Cariacica Cidadã e do Projeto Vida, que atende mulheres com câncer, e não poupou críticas: “Teve deputado que recebeu 9 mil e 12 mil votos na nossa cidade e não investiu nenhum centavo. Quem perde é a população.”</p><p>E deixa o recado: “Fiz o mínimo em Cariacica. Agora quero fazer o máximo pelo estado, pelos 78 municípios.”</p><p>Casado há 22 anos com Natália, juntos há 29 e pai de Alexandre 16, Lelo se revela cozinheiro de mão cheia (a especialidade: moqueca capixaba), sobre futebol, se considera “perna de pau” declarado e apaixonado por Domingos Martins e Pedra Azul. No fim do episódio, ele retoma a homenagem que fez ao apresentador Giulliano Cavati</p><p>A derrota por 40 votos em 2012 que virou lição e a vitória em 2016</p><p>Os R$15 milhões devolvidos à prefeitura e o orçamento histórico de R$2,2 bilhões</p><p>A sede própria da Câmara após 136 anos de emancipação</p><p>O hospital geral que sai do papel e as 45 mil empresas abertas desde 2021</p><p>Por que Lelo rejeita a polarização e aposta no diálogo com o governador</p><p>As três bandeiras para a Assembleia: saúde, projetos sociais e educação</p><p><strong>Assista à entrevista completa no canal Sala de Decisão</p><p>, com Giulliano Cavati:</strong></p><p>Curta, comente e compartilhe, esse é um conteúdo que merece chegar mais longe.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10757_c2155acc6d5bcda7debfb19c3abef4af.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10757_c2155acc6d5bcda7debfb19c3abef4af.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10757_c2155acc6d5bcda7debfb19c3abef4af.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Kennedy reúne multidão em ato de apoio a Marcelo Santos e Hudson Leal</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10747/kennedy-reune-multidao-em-ato-de-apoio-a-marcelo-santos-e-hudson-leal.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10747/kennedy-reune-multidao-em-ato-de-apoio-a-marcelo-santos-e-hudson-leal.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:00:43 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Presidente Kennedy foi palco de uma grande mobilização política em apoio às candidaturas de Marcelo Santos para deputado federal e Hudson Leal para deputado estadual. Ao lado da população, o prefeito Dorlei Fontão comandou o movimento, que começou com uma grande carreata pelas ruas da cidade e terminou com forte participação popular no Centro.Durante o encontro, Dorlei pediu apoio aos dois candidatos e destacou a relação construída por Marcelo Santos e Hudson Leal com o município. ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Presidente Kennedy foi palco de uma grande mobilização política em apoio às candidaturas de Marcelo Santos para deputado federal e Hudson Leal para deputado estadual. Ao lado da população, o prefeito Dorlei Fontão comandou o movimento, que começou com uma grande carreata pelas ruas da cidade e terminou com forte participação popular no Centro.</p><p>Durante o encontro, Dorlei pediu apoio aos dois candidatos e destacou a relação construída por Marcelo Santos e Hudson Leal com o município. O prefeito também agradeceu a presença constante das lideranças em Presidente Kennedy e o compromisso, segundo ele, demonstrado com as demandas e os projetos da cidade.</p><p>Dorlei ressaltou ainda que a parceria com Marcelo, Hudson, o governador Ricardo Ferraço e Renato Casagrande tem contribuído para a continuidade dos investimentos no município.</p><p>Entre as obras citadas pelo prefeito estão a nova orla de Marobá e o recapeamento da ES-162, uma reivindicação antiga da região e que, segundo Dorlei, já está em fase final.</p><p>A mobilização reforçou a participação do grupo político liderado pelo prefeito na campanha eleitoral e reuniu apoiadores de diferentes regiões de Presidente Kennedy em torno das candidaturas de Marcelo Santos e Hudson Leal.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10747_244143829010ed3436bb57d2b5eed048.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10747_244143829010ed3436bb57d2b5eed048.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10747_244143829010ed3436bb57d2b5eed048.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Exposição “Ponto Cego” leva conscientização sobre trânsito ao Shopping Moxuara</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10738/exposia-a-o-a-ponto-cegoa-leva-conscientizaa-a-o-sobre-tra-nsito-ao-shopping-moxuara.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10738/exposia-a-o-a-ponto-cegoa-leva-conscientizaa-a-o-sobre-tra-nsito-ao-shopping-moxuara.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:00:44 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A partir desta sexta-feira (25) até domingo (27) quem passar pelo Shopping Moxuara poderá conferir a exposição Ponto Cego, promovida pela Inspetoria de Trânsito da Prefeitura de Cariacica. Com objetivo de conscientizar sobre os cuidados no trânsito, a experiência será vivenciada pelos participantes dentro de uma cabine, onde as pessoas enxergam o campo de visão do outro. Atividade faz parte da programação da .A ação oportuniza que motoristas se conscientizem das exposições...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A partir desta sexta-feira (25) até domingo (27) quem passar pelo Shopping Moxuara poderá conferir a exposição Ponto Cego, promovida pela Inspetoria de Trânsito da Prefeitura de Cariacica. Com objetivo de conscientizar sobre os cuidados no trânsito, a experiência será vivenciada pelos participantes dentro de uma cabine, onde as pessoas enxergam o campo de visão do outro. Atividade faz parte da programação da .</p><p>A ação oportuniza que motoristas se conscientizem das exposições de risco, evidenciando a forma mais segura de transitar nas vias.  A subinspetora de Informações e Educação para o Trânsito, Monique Ramos, conta que “a mostra busca chamar a atenção para situações de risco que podem passar despercebidas no dia a dia e reforçar a importância da atenção e da responsabilidade no trânsito”, disse.</p><p>Além da exposição Ponto Cego, no domingo (27) a população também poderá participar novamente da Recreação do Trânsito, com mini cidade e jogo de tabuleiro, na Orla de Cariacica, das 6h às 12h.</p><p>As ações fazem parte da mobilização do município em torno da , realizada anualmente em todo o Brasil entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A data tem como objetivo promover a reflexão sobre o comportamento de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de incentivar a sociedade a participar de ações que contribuam para um trânsito mais seguro.</p><p>Fonte : Prefeitura de Cariacica</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10738_64fbd809686715480c30159fa7d89d85.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10738_64fbd809686715480c30159fa7d89d85.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10738_64fbd809686715480c30159fa7d89d85.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Semana Nacional do Tr&acirc;nsito]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Programa VigiÁgua garante o controle e monitoramento da qualidade da água em Cariacica</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10735/programa-vigiagua-garante-o-controle-e-monitoramento-da-qualidade-da-agua-em-cariacica.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10735/programa-vigiagua-garante-o-controle-e-monitoramento-da-qualidade-da-agua-em-cariacica.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:00:38 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Com coletas mensais em prédios públicos e locais de grande circulação, iniciativa inspeciona parâmetros físicos e microbiológicos para proteger a saúde da população. A Prefeitura de Cariacica, por meio da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), mantém de forma contínua as ações do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VigiÁgua). A iniciativa realiza coletas mensais periódicas para analisar as condições da água distribuída ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Com coletas mensais em prédios públicos e locais de grande circulação, iniciativa inspeciona parâmetros físicos e microbiológicos para proteger a saúde da população. A Prefeitura de Cariacica, por meio da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), mantém de forma contínua as ações do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VigiÁgua). A iniciativa realiza coletas mensais periódicas para analisar as condições da água distribuída na zona urbana e rural do município, assegurando que o abastecimento público cumpra os padrões sanitários e de potabilidade vigentes.</p><p>O monitoramento laboratorial avalia parâmetros microbiológicos e físico-químicos fundamentais para a prevenção de doenças veiculadas pela água. Entre os indicadores analisados estão a turbidez, a presença de coliformes totais e da bactéria Escherichia coli, além do controle das concentrações de fluoreto e do teor de cloro residual livre — agente essencial para a eliminação de patógenos ao longo da rede de distribuição.</p><p>Para garantir representatividade nas amostras, o recolhimento do material é realizado em locais estratégicos e de alta circulação comunitária, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e escolas da rede pública.</p><p>Balanço das amostragens e protocolos de atuação</p><p>Entre os meses de janeiro e julho deste ano, as equipes do VigiÁgua realizaram a coleta de 276 amostras de água distribuídas por 58 bairros de Cariacica. Do total analisado em laboratório, 26 amostras apresentaram inconformidades pontuais relacionadas ao nível de turbidez — alteração física caracterizada pela perda de transparência do líquido provocada pelo acúmulo de partículas em suspensão.</p><p>Sempre que uma irregularidade é detectada nos laudos analíticos, a Vigilância Ambiental aciona imediatamente o protocolo sanitário. “A concessionária responsável pelo abastecimento no estado é notificada de forma imediata para adotar as providências operacionais cabíveis. Além desse controle preventivo de rotina, o programa atua de maneira decisiva na investigação de potenciais surtos epidemiológicos na cidade”, destacou a bióloga Marcela Pimenta.</p><p>O VigiÁgua reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde pública preventiva, garantindo a transparência das informações e a mitigação de riscos à saúde da população.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10735_58b7483ba899e0ce4d97ac5eecf6fa99.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10735_58b7483ba899e0ce4d97ac5eecf6fa99.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10735_58b7483ba899e0ce4d97ac5eecf6fa99.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Aracruz amplia assistência à Saúde do Homem e passa a ofertar biópsias de próstata na rede pública</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10730/aracruz-amplia-assistencia-a-saude-do-homem-e-passa-a-ofertar-biopsias-de-prostata-na-rede-publica.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10730/aracruz-amplia-assistencia-a-saude-do-homem-e-passa-a-ofertar-biopsias-de-prostata-na-rede-publica.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:00:41 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Realizado mensalmente no Hospital São Camilo, procedimento reduz tempo de espera pelo diagnóstico, elimina a necessidade de deslocamento para Vitória e fortalece o atendimento integral no município. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Aracruz deu mais um passo significativo no fortalecimento da linha de cuidado voltada à saúde masculina. A partir deste mês, a rede pública municipal passa a ofertar mensalmente o exame de biópsia de próstata para pacientes com indicação...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Realizado mensalmente no Hospital São Camilo, procedimento reduz tempo de espera pelo diagnóstico, elimina a necessidade de deslocamento para Vitória e fortalece o atendimento integral no município. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Aracruz deu mais um passo significativo no fortalecimento da linha de cuidado voltada à saúde masculina. A partir deste mês, a rede pública municipal passa a ofertar mensalmente o exame de biópsia de próstata para pacientes com indicação médica. Os procedimentos serão realizados nas instalações do Hospital São Camilo, garantindo maior celeridade e descentralização no diagnóstico de doenças prostáticas.</p><p>A medida visa encurtar o caminho entre a suspeita clínica e o diagnóstico definitivo, etapa crucial para a eficácia do tratamento de enfermidades como o câncer de próstata. Anteriormente, pacientes que necessitavam da investigação precisavam ser encaminhados para centros de referência na Região Metropolitana, enfrentando filas de espera e longos deslocamentos até Vitória.</p><p>O médico urologista Túlio Rojas reforça a relevância técnica do exame para a conduta médica: “A biópsia da próstata é o procedimento fundamental para a confirmação diagnóstica quando há alteração na glândula. Durante a intervenção, pequenos fragmentos do tecido prostático são coletados e enviados para análise histopatológica, o que permite identificar com precisão a presença ou ausência de células neoplásicas”.</p><p>A ampliação da oferta do exame integra uma rede contínua de assistência que se inicia na Atenção Primária, passa pelas consultas com especialistas e culmina nos procedimentos de alta complexidade. O fluxo garante acompanhamento integral ao cidadão sem que ele precise deixar o município.</p><p>De acordo com a secretária municipal de Saúde, Rosiane Scarpatt, a iniciativa consolida uma política pública iniciada em 2021 com a inauguração da Casa Azul — centro pioneiro no Espírito Santo voltado exclusivamente à saúde do homem. “A Casa Azul oferece cuidado multidisciplinar e integral à população masculina. A incorporação da biópsia de próstata à nossa rede acompanha essa estratégia de reduzir barreiras ao acesso e acelerar a confirmação diagnóstica”, pontuou a secretária.</p><p>Para a população beneficiada, a agilidade no atendimento traz alívio em um momento delicado. É o caso de Rosângela Florêncio de Paula, moradora do bairro Jequitibá, que acompanhou o marido na realização do exame: “Ele precisava da biópsia para dar seguimento ao tratamento. Estávamos aguardando há mais de seis meses por um encaminhamento prévio, mas assim que o novo serviço foi estruturado aqui, recebemos o retorno em apenas duas semanas. A resposta rápida faz toda a diferença”.</p><p>A comodidade de realizar o exame na própria cidade também foi destacada por Ademir Laporte Caliman, morador da zona rural que acompanhou outro paciente. “Em menos de 15 dias fomos comunicados sobre o agendamento no município. É um avanço enorme para a saúde do homem em Aracruz. Ficar livre da viagem até Vitória humaniza o atendimento e traz tranquilidade para as famílias”, afirmou.</p><p>O médico Leonardo Pitanga explicou que a intervenção é ágil e traz alto retorno preventivo. “Trata-se de um procedimento relativamente simples, com duração média de 20 minutos, mas de valor inestimável. O câncer de próstata é a segunda neoplasia mais incidente entre os homens. Ter essa estrutura localmente permite diagnosticar precocemente e salvar vidas”, frisou o especialista.</p><p>A Semsa orienta que o acesso ao serviço segue o fluxo regulatório do SUS municipal. Os homens devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima ou a Casa Azul para a avaliação inicial. Havendo critérios clínicos e indicação médica, o paciente será encaminhado diretamente para a realização da biópsia no Hospital São Camilo.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10730_c0f6fb5d3a389de216345e490469145e.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10730_c0f6fb5d3a389de216345e490469145e.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10730_c0f6fb5d3a389de216345e490469145e.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Paratletas de Sooretama conquistam medalhas de ouro no Brasileiro de Atletismo Paralímpico para jovens</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10722/paratletas-de-sooretama-conquistam-medalhas-de-ouro-no-brasileiro-de-atletismo-paralimpico-para-jove.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10722/paratletas-de-sooretama-conquistam-medalhas-de-ouro-no-brasileiro-de-atletismo-paralimpico-para-jove.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 01:01:42 -0300</pubDate>
