<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Política - Portal Noticias Capixaba</title>
		<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
		<atom:link href="https://noticiascapixaba.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal de Notícias </description>
		<image>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
			<url>https://noticiascapixaba.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_a33eb96fd4bb824836d9713aaced70bb.png</url>
			<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 noticiascapixaba.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Ricardo Ferraço ampliou liderança na pesquisa da Real Time Big Data ao Governo do ES 2026</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10762/ricardo-ferraco-ampliou-lideranca-na-pesquisa-da-real-time-big-data-ao-governo-do-es-2026.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10762/ricardo-ferraco-ampliou-lideranca-na-pesquisa-da-real-time-big-data-ao-governo-do-es-2026.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 01:00:32 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Ricardo Ferraço pesquisa divulgada pela Real Time Big Data na manhã desta sexta-feira (25) confirma que o atual governador do Espírito Santo ampliou suas chances de vencer as eleições estaduais logo no primeiro turno. De acordo com o levantamento registrado, o candidato lidera as intenções de voto dos eleitores capixabas tanto no cenário de primeiro turno quanto em uma eventual disputa de segundo turno.Nota da redação: Para garantir a precisão e a sua segurança, esta matéria é...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A Ricardo Ferraço pesquisa divulgada pela Real Time Big Data na manhã desta sexta-feira (25) confirma que o atual governador do Espírito Santo ampliou suas chances de vencer as eleições estaduais logo no primeiro turno. De acordo com o levantamento registrado, o candidato lidera as intenções de voto dos eleitores capixabas tanto no cenário de primeiro turno quanto em uma eventual disputa de segundo turno.</p><p>Nota da redação: Para garantir a precisão e a sua segurança, esta matéria é revisada periodicamente pela nossa equipe. Novas informações e detalhes importantes podem ser acrescentados a qualquer momento.</p><p>Ricardo Ferraço é apontado na pesquisa a voto no primeiro turno</p><p>No cenário de primeiro turno, a avaliação mostra Ricardo Ferraço na liderança com 44% das intenções de voto, abrindo vantagem sobre o segundo colocado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que registra 35%. A diferença entre os concorrentes supera a margem de erro da amostragem, consolidando a liderança isolada do atual governador na corrida eleitoral para o Palácio Anchieta.</p><p>Completam a lista o candidato Helder Salomão (PT) com 14% e Breno Barcelos (Missão) com 1%. O candidato Rafael Demuner (UP) não pontuou. Além disso, 4% dos eleitores declararam voto em branco ou nulo, enquanto 2% disseram não saber ou não responderam.</p><p>Em comparação ao levantamento anterior do mesmo instituto, publicado em 11 de setembro, Ricardo subiu de 43% para 44%. Esse crescimento aproxima o candidato do percentual necessário para definir a disputa no dia 4 de outubro.</p><p>Simulação de segundo turno e dados técnicos do levantamento</p><p>Na simulação de segundo turno realizada pelo instituto, o governador Ricardo Ferraço (MDB) atinge 48% da preferência do eleitorado, contra 40% de Lorenzo Pazolini (Republicanos). Nesse cenário, 7% dos entrevistados disseram votar em branco ou nulo e 5% não souberam responder.</p><p><strong>Registro no TSE:</strong> ES-00877/2026</p><p><strong>Período de realização:</strong> 21 a 24 de setembro</p><p><strong>Amostragem:</strong> 1.600 eleitores entrevistados no Espírito Santo</p><p><strong>Margem de erro:</strong> 2 pontos percentuais para mais ou para menos</p><p><strong>Nível de confiança:</strong> 95%</p><p>Aviso Editorial / Isenção: Esta publicação possui caráter exclusivamente informativo sobre levantamentos eleitorais registrados nos órgãos oficiais. O portal Informe Capixaba mantém compromisso com a imparcialidade, assegurando espaço equilibrado ao debate democrático sem alinhamento ou preferência partidária.Envie sua sugestão de pauta para: informecpixaba@gmail.com</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10762_085ebbec4e5bc8d8f79481dbf896267a.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10762_085ebbec4e5bc8d8f79481dbf896267a.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10762_085ebbec4e5bc8d8f79481dbf896267a.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[DADOS DA PESQUISA:]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Entre resgates, maternidade e política: Capitã Andressa revela a mulher por trás da farda no Política Capixaba</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10758/entre-resgates-maternidade-e-politica-capita-andressa-revela-a-mulher-por-tras-da-farda-no-politica.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10758/entre-resgates-maternidade-e-politica-capita-andressa-revela-a-mulher-por-tras-da-farda-no-politica.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:00:41 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Em conversa com Arnóbio “Nobinho” Paganotto e professor César Albenes, bombeira militar e candidata a deputada federal falou sobre crianças, violência contra a mulher, saúde mental, tragédias que marcaram sua carreira e os motivos que a fizeram entrar na políticaQuem acompanha a Capitã Andressa pelas redes sociais provavelmente já encontrou algum vídeo ensinando como agir diante de um engasgo, alertando para acidentes domésticos ou orientando famílias sobre situações de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Em conversa com Arnóbio “Nobinho” Paganotto e professor César Albenes, bombeira militar e candidata a deputada federal falou sobre crianças, violência contra a mulher, saúde mental, tragédias que marcaram sua carreira e os motivos que a fizeram entrar na política</p><p>Quem acompanha a <strong>Capitã Andressa</strong> pelas redes sociais provavelmente já encontrou algum vídeo ensinando como agir diante de um engasgo, alertando para acidentes domésticos ou orientando famílias sobre situações de emergência. Mas, no <strong>Política Capixaba Podcast</strong>, a conversa conduzida por <strong>Arnóbio “Nobinho” Paganotto e professor César Albenes</strong> foi além da imagem da oficial do Corpo de Bombeiros.</p><p>Durante o episódio, Andressa falou sobre os bastidores de uma profissão acostumada a chegar quando alguém está vivendo um dos piores momentos da vida. Falou também sobre maternidade, proteção às crianças, violência contra a mulher, saúde mental dos profissionais que atuam em ocorrências extremas e sobre a decisão de transformar parte dessa experiência em um projeto político.</p><p>A Capitã Andressa — nome de urna de Carla Andresa Nascimento Silva — é bombeira militar, tem 39 anos e disputa uma vaga de deputada federal pelo Progressistas. Seu registro está deferido e seu número é 1144.</p><p>Nobinho e César levam entrevista para além da campanha</p><p>O episódio seguiu uma característica que <strong>Nobinho e César Albenes</strong> vêm imprimindo ao Política Capixaba: usar a eleição como ponto de partida, mas não limitar a conversa ao discurso tradicional de campanha.</p><p>Ao longo da entrevista, os apresentadores provocaram Andressa a falar da profissional, da mulher e das experiências acumuladas em anos atendendo emergências.</p><p>Isso permitiu que a conversa transitasse naturalmente entre política e temas de utilidade pública.</p><p><strong>Por trás da candidata existe uma bombeira acostumada a lidar com situações em que alguns segundos podem separar um susto de uma tragédia.</strong></p><p>Essa experiência não está restrita às redes sociais. Andressa já atuou como porta-voz dos Bombeiros em ocorrências de grande repercussão no Espírito Santo, como o incêndio da fábrica da Cacau Show em Linhares, em 2023, quando equipes de diferentes municípios foram mobilizadas.</p><p>“Uma dica pode salvar uma vida”</p><p>Um dos momentos mais fortes da entrevista surgiu quando o assunto chegou às crianças.</p><p>Andressa explicou por que conteúdos sobre <strong>desengasgo, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos</strong> ganharam tanto espaço em seu trabalho de comunicação.</p><p>Para ela, informação simples precisa chegar aos pais antes da emergência.</p><p>A conversa passou pelo risco de queimaduras dentro de casa, panelas e fornos, acidentes envolvendo álcool e churrasqueiras e pela importância de famílias e profissionais da educação saberem como reagir nos primeiros minutos de uma ocorrência.</p><p>A candidata também abordou a <strong>Lei Lucas</strong>, que tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de educação básica e recreação infantil.</p><p><strong>É o tipo de conhecimento que ninguém gostaria de precisar usar, mas que pode fazer toda a diferença quando uma criança está em risco.</strong></p><p>Violência contra a mulher também entrou na conversa</p><p>Com <strong>Nobinho e César Albenes</strong>, Andressa também discutiu um problema que pretende manter entre suas bandeiras: a violência contra a mulher.</p><p>Ela falou sobre o ciclo de violência que muitas vezes começa antes da agressão física, passando por humilhação, controle e violência psicológica, e defendeu a importância das redes de apoio.</p><p>Nesse contexto, citou a experiência do <strong>Pelotão Charlie Alfa</strong>, iniciativa voltada à aproximação e ao diálogo entre mulheres.</p><p>A participação de Andressa nesse debate já vinha ocorrendo publicamente antes da campanha. Em março deste ano, por exemplo, ela participou do encontro “Todas Elas”, dedicado à discussão da violência contra a mulher.</p><p>Quando quem salva também precisa de ajuda</p><p>Talvez um dos trechos mais humanos do podcast tenha surgido quando a farda deixou de representar apenas força.</p><p>Andressa relatou os impactos psicológicos provocados por ocorrências graves e falou sobre <strong>crises de pânico e transtorno pós-traumático</strong> entre profissionais que convivem com morte, destruição e sofrimento.</p><p>Na entrevista, recordou experiências relacionadas a grandes desastres, incluindo Mimoso do Sul e Mariana.</p><p>O assunto abriu espaço para uma questão que raramente aparece quando se fala sobre bombeiros:</p><p><strong>Quem cuida emocionalmente de quem passa a carreira inteira chegando primeiro às tragédias?</strong></p><p>A conversa avançou ainda para prevenção ao suicídio e para a experiência dos bombeiros em ocorrências envolvendo pessoas em sofrimento emocional.</p><p>Foi um momento em que Nobinho e César conseguiram deslocar a entrevista da candidata para a pessoa por trás da candidatura.</p><p>Da experiência técnica para a política</p><p>Andressa apresentou sua entrada na disputa eleitoral como uma tentativa de ampliar iniciativas que já fazem parte de sua atuação.</p><p>Sua candidatura ganhou projeção política ainda antes das convenções. Em junho, seu nome chegou a aparecer entre os cotados dentro da Federação União Progressista para uma possível composição majoritária no Espírito Santo.</p><p>A opção final foi disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.</p><p>E até a comunicação da campanha procura manter ligação com sua trajetória profissional. Andressa contou no podcast sobre o uso de <strong>números de peito de corrida com o 1144</strong> e de materiais que, além da identificação eleitoral, levam orientações de primeiros socorros e prevenção.</p><p>A lógica apresentada por ela é simples: se um material de campanha vai chegar às mãos de alguém, que carregue também alguma informação útil.</p><p>Uma candidata, várias histórias</p><p>Ao final, o episódio acabou revelando uma Capitã Andressa mais ampla do que aquela apresentada pelas peças eleitorais.</p><p>Tem a bombeira que ensina primeiros socorros.</p><p>A mulher que discute violência feminina.</p><p>A profissional que admite os impactos emocionais de trabalhar diante de tragédias.</p><p>E agora existe a candidata que pretende transformar essas experiências em atuação parlamentar.</p><p><strong>No Política Capixaba, Nobinho e César Albenes fizeram a política sair do palanque para perguntar algo mais básico: quem é a pessoa que está pedindo o voto do eleitor?</strong></p><p>Foi justamente daí que surgiram alguns dos melhores momentos da conversa.</p><p>Porque, antes de discutir apenas o que <strong>Capitã Andressa</strong> pretende fazer em Brasília, o episódio mostrou <strong>de onde vêm as bandeiras que ela decidiu levar para a política</strong>.</p><p>Jornalista, publicitário e estrategista de marketing político. Diretor do Consórcio de Notícias do Brasil, apresentador do CNBCAST e autor do livro <strong>“Manual do Candidato Vencedor”</strong>, referência em narrativas e estratégias eleitorais.</p><p>consorciodenoticias.com.br</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10758_ee0d6c58f0f8345eefda7e85c449b783.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10758_ee0d6c58f0f8345eefda7e85c449b783.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10758_ee0d6c58f0f8345eefda7e85c449b783.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[OU&Ccedil;A no SPOTIFY]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Lelo Couto abre o jogo no Sala de Decisão: a derrota por 40 votos, os R$ 15 milhões devolvidos a prefeitura e o plano para o Espírito Santo</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10756/lelo-couto-abre-o-jogo-no-sala-de-decisao-a-derrota-por-40-votos-os-rs-15-milhoes-devolvidos-a-prefe.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10756/lelo-couto-abre-o-jogo-no-sala-de-decisao-a-derrota-por-40-votos-os-rs-15-milhoes-devolvidos-a-prefe.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:00:37 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Presidente da Câmara de Cariacica relembra a primeira derrota eleitoral, detalha a transformação da cidade e revela as três bandeiras que pretende levar para a Assembleia LegislativaEle entrou na política entregando, casa por casa, as cartinhas de aniversário dos pacientes do pai e quase desistiu quando perdeu a primeira eleição por. Hoje, Lelo Couto preside a Câmara Municipal de Cariacica no terceiro mandato de vereador, devolveu mais de R$15 milhões à prefeitura e aprovou o maior...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Presidente da Câmara de Cariacica relembra a primeira derrota eleitoral, detalha a transformação da cidade e revela as três bandeiras que pretende levar para a Assembleia Legislativa</p><p>Ele entrou na política entregando, casa por casa, as cartinhas de aniversário dos pacientes do pai e quase desistiu quando perdeu a primeira eleição por</p><p>. Hoje, Lelo Couto preside a Câmara Municipal de Cariacica no terceiro mandato de vereador, devolveu mais de R$15 milhões à prefeitura e aprovou o maior orçamento da história da cidade. No episódio 009 do</p><p>, ele conta como tudo isso aconteceu e por que acredita que o Espírito Santo é o próximo capítulo.</p><p>A política começou nas cartinhas do pai</p><p>Filho do médico Dr. Aurélio Couto,</p><p>que atendia a empresa Águia Branca, Braspérola, Desportiva Ferroviária e a prefeitura, e da professora Dona Júlia, Lelo cresceu vendo o pai cuidar de gente e de política ao mesmo tempo. Como o pai não tinha tempo de fazer as visitas, o menino entregava os cartões de aniversário na casa de cada paciente. “Foi ali que eu passei a gostar da política”, revela.</p><p>Morador do Jardim América</p><p>há 54 anos, ele carrega o bairro na biografia: foi ali que construiu a maior marca do mandato, a Avenida América</p><p>, a antiga “rua do Valão”, tirada do papel após mais de 40 anos de espera, em parceria com o prefeito Euclério Sampaio e o ex-governador Renato Casagrande. Ao lado da avenida, um complexo esportivo que lota manhã, tarde e noite.</p><p>A Câmara que virou referência</p><p>Quando assumiu a presidência, Lelo encontrou uma Câmara sucateada, com mais de R$4 milhões em dívidas. Desde 2021, o Legislativo já devolveu mais de R$15 milhões</p><p>à prefeitura para investir em saúde, educação e cidade. Neste ano, os 18 vereadores aprovaram o maior orçamento da história de Cariacica: R$2.2 bilhões</p><p>E tem mais: após 136 anos de emancipação</p><p>, a Câmara finalmente terá sede própria, o plenário fica pronto até dezembro e a parte administrativa no ano que vem. “Quando assumi, descobri processos de prestação de contas engavetados. Mandei todos subir para a sessão. Se tem algo contra o prefeito, vota contra. Se não tem, vota a favor. Hoje ali não existe projeto arquivado e não existe troca”, afirma.</p><p>Cidade-dormitório até pouco tempo atrás, Cariacica abriu mais de 45 mil empresas desde 2021</p><p>e hoje gera emprego e renda. Viadutos na Avenida Mário Gurgel, obras estruturantes e, no horizonte, o sonho antigo da cidade: o hospital geral</p><p>, cuja estrutura deve ficar pronta até o fim do ano, com equipamentos e contratações previstos para 2027.</p><p>“Eu ouvia gente com vergonha de dizer que morava em Cariacica. Hoje ouço gente dizendo que sente orgulho”, resume.</p><p>Sem polarização: “a direita não traz uma creche”</p><p>Presidente conciliador, Lelo rejeita a guerra esquerda x direita: “A direita não traz uma creche, a esquerda não traz uma creche. Tem que pensar no povo.” Sobre a relação com o prefeito Euclério Sampaio, ele é categórico: “Quem toma conta da prefeitura é ele, quem toma conta da Câmara sou eu. Não existe submissão — existe parceria.”</p><p>Candidato a deputado estadual</p><p>nas eleições deste ano, Lelo quer levar para a Assembleia a experiência que construiu em Cariacica, com três bandeiras: saúde, projetos sociais e educação</p><p>. Ele é padrinho do Cariacica Cidadã e do Projeto Vida, que atende mulheres com câncer, e não poupou críticas: “Teve deputado que recebeu 9 mil e 12 mil votos na nossa cidade e não investiu nenhum centavo. Quem perde é a população.”</p><p>E deixa o recado: “Fiz o mínimo em Cariacica. Agora quero fazer o máximo pelo estado, pelos 78 municípios.”</p><p>Casado há 22 anos com Natália, juntos há 29 e pai de Alexandre 16, Lelo se revela cozinheiro de mão cheia (a especialidade: moqueca capixaba), sobre futebol, se considera “perna de pau” declarado e apaixonado por Domingos Martins e Pedra Azul. No fim do episódio, ele retoma a homenagem que fez ao apresentador Giulliano Cavati</p><p>A derrota por 40 votos em 2012 que virou lição e a vitória em 2016</p><p>Os R$15 milhões devolvidos à prefeitura e o orçamento histórico de R$2,2 bilhões</p><p>A sede própria da Câmara após 136 anos de emancipação</p><p>O hospital geral que sai do papel e as 45 mil empresas abertas desde 2021</p><p>Por que Lelo rejeita a polarização e aposta no diálogo com o governador</p><p>As três bandeiras para a Assembleia: saúde, projetos sociais e educação</p><p><strong>Assista à entrevista completa no canal Sala de Decisão</p><p>, com Giulliano Cavati:</strong></p><p>Curta, comente e compartilhe, esse é um conteúdo que merece chegar mais longe.</p><p>Jornalista, Gestor Público, Especialista em planejamento e gestão estratégica e atua como empresário na área de comunicação, publicidade e marketing político.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10756_174a61b0b3eab8c94e0a9e78b912307f.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10756_174a61b0b3eab8c94e0a9e78b912307f.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10756_174a61b0b3eab8c94e0a9e78b912307f.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Prefeito de Marechal Floriano tem mandato cassado pela Câmara</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10751/prefeito-de-marechal-floriano-tem-mandato-cassado-pela-camara.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10751/prefeito-de-marechal-floriano-tem-mandato-cassado-pela-camara.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:00:07 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[“Em 64 anos de idade, nunca me envolvi com roubo”, defendeu-se Lidiney Gobbi em julgamentoA Câmara de Vereadores de Marechal Floriano (região serrana) aprovou, em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (25), a cassação do prefeito Lidiney Gobbi (PP). Todos os 11 parlamentares aprovaram o relatório final da Comissão Processante (CP) elaborado por Diogo Endlich Oliveira, mais conhecido como Diogo da AMAR (Podemos).A Comissão Processante foi instaurada após denúncia do...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>“Em 64 anos de idade, nunca me envolvi com roubo”, defendeu-se Lidiney Gobbi em julgamento</p><p>A Câmara de Vereadores de Marechal Floriano (região serrana) aprovou, em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (25), a cassação do prefeito Lidiney Gobbi (PP). Todos os 11 parlamentares aprovaram o relatório final da Comissão Processante (CP) elaborado por Diogo Endlich Oliveira, mais conhecido como Diogo da AMAR (Podemos).</p><p>A Comissão Processante foi instaurada após denúncia do eleitor Júlio Alberto Armelau, recebida pela Câmara em 5 de novembro de 2025. Os trabalhos foram paralisados em dezembro por conta de uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), que foi derrubada em janeiro. Quando o julgamento do prefeito estava prestes a ocorrer, em fevereiro, sua defesa conseguiu nova decisão judicial favorável, e o Poder Judiciário liberou novamente a tramitação do processo este mês.</p><p>A gestão de Lidiney Gobbi foi acusada de fazer alterações nas datas de avisos de licitações publicados no portal oficial da prefeitura, entre julho e outubro de 2025, que deixaram de aparecer entre as publicações recentes e posteriormente retornaram. Em muitos casos, foram colocados anos aleatórios, como 2000, 1980, 1972 e 2022. A intenção, segundo a denúncia, era manipular a visibilidade dos avisos, de forma a favorecer determinadas empresas. Publicações nas redes sociais mostravam obras sendo executadas antes mesmo da assinatura dos contratos.</p><p>A defesa do prefeito alegou que as mudanças nas datas foram apenas erros técnicos, e que não há prova de envolvimento direto de Lidney em irregularidades. Entretanto, de acordo com o relatório final da Comissão Processante, servidores arrolados como testemunhas pelo próprio chefe do Executivo afirmaram em depoimentos que as alterações ocorreram de forma deliberada.</p><p>“Configura-se retardamento e fraude à publicação quando processos licitatórios são temporariamente removidos do portal de transparência, quando publicações permanecem com datas incorretas que dificultam ou impossibilitam sua localização pelos interessados, quando avisos de licitação ficam expostos por períodos ínfimos antes de serem retirados do sistema, e quando informações corretas são substituídas por dados falsos que prejudicam a identificação dos processos pelos potenciais licitantes. Equivale a deixar de publicar quando a publicação é removida ou mascarada por informações falsas que impedem sua efetiva consulta”, diz o relatório.</p><p>A defesa também abordou aspectos técnicos para alegar nulidade do processo. Entre eles está o fato de que a denúncia do caso se baseou em um relatório de Diogo da AMAR, que depois viria a ser o relator da Comissão Processante – colocando-o, portanto, na dupla função de denunciante e julgador. Diogo, porém, afirmou que “as infrações descritas na denúncia vão muito além daquilo que estava contido no relatório”, que teria sido produzido para outros fins.</p><p>No início da sessão extraordinária de julgamento, a defesa do prefeito solicitou a “decadência” do processo, alegando que o prazo de 90 dias para conclusão das atividades havia vencido, mas os vereadores entenderam que o fluxo temporal ficou suspenso por causa das liminares judiciais. Nas alegações finais, os advogados também argumentaram não haver provas de participação de Gobbi nas irregularidade, e afirmaram que a cassação do mandato provocaria instabilidade política.</p><p>Lidiney também estava presente no plenário e se defendeu. Na sua fala, destacou sua trajetória como servidor público do município, dizendo que “em mais de 30 anos, nunca tive uma denúncia de um desvio” e que “em 64 anos de idade, nunca me envolvi com roubo”. Gobbi apelou ainda aos vereadores para que as eventuais irregularidade fossem apuradas, mas sem cassá-lo, tendo em vista que não ele teve envolvimento.</p><p>Não foi o suficiente. Com a sua cassação, quem assumirá o comando da Prefeitura de Marechal Floriano é o vice-prefeito, Junior Lovatti (PL).</p><p>Lidiney Gobbi foi eleito prefeito em 2024 após uma disputa relativamente acirrada: obteve 4.087 votos (36,6%), bem menos do que a metade do eleitorado. O segundo colocado, Felipe Del Puppo (MDB), teve 3.429 votos (30,7%).</p><p>Gobbi já havia sido prefeito de 2013 a 2016, mas não conseguiu se reeleger. Além disso, teve atuação no processo que resultou na emancipação de Marechal Floriano, em 1991, do município de Domingos Martins, e participou de outras gestões municipais.</p><p>O post Prefeito de Marechal Floriano tem mandato cassado pela Câmara apareceu primeiro em Século Diário.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10751_5699ea73cda4c69b17c2255ec26db204.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10751_5699ea73cda4c69b17c2255ec26db204.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10751_5699ea73cda4c69b17c2255ec26db204.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[CMMF]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Prefeito de Marechal Floriano tem mandato cassado após denúncia sobre licitações</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10748/prefeito-de-marechal-floriano-tem-mandato-cassado-apos-denuncia-sobre-licitacoes.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10748/prefeito-de-marechal-floriano-tem-mandato-cassado-apos-denuncia-sobre-licitacoes.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:00:47 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Marechal Floriano cassou, nesta sexta-feira (25), o mandato do prefeito Antônio Lidiney Gobbi (PP). O decreto tem efeito imediato e o vice-prefeito, Paulo Lovatti Júnior (PL), assume o cargo ainda nesta sexta, segundo informou a Casa.O mandato foi cassado após os 11 vereadores julgarem procedente, por unanimidade, uma denúncia sobre irregularidades em procedimentos de licitações. A sessão extraordinária dedicada ao julgamento teve duração de mais de cinco horas. ]]></description>
