<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Geral - Portal Noticias Capixaba</title>
		<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
		<atom:link href="https://noticiascapixaba.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal de Notícias </description>
		<image>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
			<url>https://noticiascapixaba.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_a33eb96fd4bb824836d9713aaced70bb.png</url>
			<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 noticiascapixaba.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Resultado da Lotofácil 3788: ninguém acerta 15 dezenas e prêmio acumula para R$ 9 milhões</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10761/resultado-da-lotofacil-3788-ninguem-acerta-15-dezenas-e-premio-acumula-para-rs-9-milhoes.html</link>
			<category><![CDATA[Geral]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10761/resultado-da-lotofacil-3788-ninguem-acerta-15-dezenas-e-premio-acumula-para-rs-9-milhoes.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 01:00:15 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O concurso 3788 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, não teve nenhuma aposta com 15 acertos. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, nesta sexta-feira (25), é de R$ 9 milhões.Números sorteados: 01 — 04 — 05 — 07 — 08 — 09 — 12 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3788. Na segunda faixa de premiação, 197 apostas fizeram 14 pontos e...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O <strong>concurso 3788 da Lotofácil</strong>, sorteado nesta quinta-feira, <strong>24 de setembro de 2026</strong>, não teve nenhuma aposta com 15 acertos. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, nesta sexta-feira (25), é de <strong>R$ 9 milhões</strong>.</p><p><strong>Números sorteados:</strong> 01 — 04 — 05 — 07 — 08 — 09 — 12 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24</p><p>Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3788. Na segunda faixa de premiação, <strong>197 apostas fizeram 14 pontos</strong> e receberão <strong>R$ 2.929,06 cada</strong>.</p><p>Com o prêmio principal acumulado, a Lotofácil chega ao próximo concurso com estimativa de <strong>R$ 9 milhões</strong>.</p><p>O rateio do concurso 3788 ficou assim:</p><p><strong>15 acertos:</strong> nenhuma aposta ganhadora</p><p><strong>14 acertos:</strong> 197 apostas ganhadoras — R$ 2.929,06 cada</p><p><strong>13 acertos:</strong> 8.721 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada</p><p><strong>12 acertos:</strong> 118.763 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada</p><p><strong>11 acertos:</strong> 693.509 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada</p><p>O valor acumulado para o concurso seguinte chegou a <strong>R$ 4.087.321,38</strong>, enquanto a estimativa do prêmio principal para o próximo sorteio é de <strong>R$ 9 milhões</strong>.</p><p>O <strong>concurso 3789 da Lotofácil</strong> será realizado nesta <strong>sexta-feira, 25 de setembro de 2026</strong>, com prêmio estimado em <strong>R$ 9 milhões</strong>.</p><p>Atualmente, os sorteios regulares da Lotofácil acontecem de <strong>segunda a sexta-feira, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h</strong>.</p><p>Últimos resultados da Lotofácil</p><p>Confira os cinco concursos anteriores:</p><p><strong>Lotofácil 3787 (23/09/2026):</strong> 03 — 04 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 15 — 17 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24</p><p><strong>Lotofácil 3786 (22/09/2026):</strong> 01 — 03 — 06 — 07 — 08 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 18 — 21 — 23 — 24 — 25</p><p><strong>Lotofácil 3785 (21/09/2026):</strong> 01 — 04 — 07 — 08 — 11 — 12 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 23 — 24 — 25</p><p><strong>Lotofácil 3784 (20/09/2026):</strong> 01 — 02 — 08 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25</p><p><strong>Lotofácil 3783 (18/09/2026):</strong> 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 12 — 14 — 15 — 16 — 17 — 19 — 22 — 23 — 24 — 25</p><p>A sequência e as dezenas dos concursos anteriores foram conferidas em histórico atualizado da modalidade.</p><p>Perguntas frequentes sobre a Lotofácil</p><p>O apostador deve marcar <strong>entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis</strong> no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.</p><p>Quanto custa uma aposta na Lotofácil?</p><p>A aposta simples, com 15 números, custa <strong>R$ 3,50</strong>. O valor aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas.</p><p>Quantos números são sorteados?</p><p>Em cada concurso da Lotofácil são sorteados <strong>15 números entre 01 e 25</strong>, sem repetição dentro do mesmo sorteio.</p><p>Quais são as faixas de premiação?</p><p>A Lotofácil premia apostas que acertam <strong>11, 12, 13, 14 ou 15 números</strong>. Atualmente, as faixas de 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos de R$ 7, R$ 14 e R$ 35, respectivamente.</p><p>Qual é a chance de acertar os 15 números?</p><p>Em uma aposta simples, com 15 dezenas, a probabilidade de acertar todos os números é de <strong>1 em 3.268.760</strong>. Para 14 acertos, a chance é de 1 em 21.792.</p><p>Quando acontecem os sorteios da Lotofácil?</p><p>Os sorteios acontecem de <strong>segunda a sexta-feira, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h</strong>.</p><p>Onde assistir ao sorteio da Lotofácil?</p><p>Os sorteios das Loterias Caixa são transmitidos ao vivo pela internet, incluindo o canal oficial da Caixa no YouTube.</p><p><strong>As apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos e devem ser feitas de forma consciente.</strong></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10761_44c74289986156fe463934320cf9444e.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10761_44c74289986156fe463934320cf9444e.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10761_44c74289986156fe463934320cf9444e.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Tribuna de Jundia&iacute; / Imagem gerada por IA]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Festival no Parque Urbano encerra a Semana da Juventude neste sábado (26) em Vila Velha</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10736/festival-no-parque-urbano-encerra-a-semana-da-juventude-neste-sabado-26-em-vila-velha.html</link>
			<category><![CDATA[Geral]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10736/festival-no-parque-urbano-encerra-a-semana-da-juventude-neste-sabado-26-em-vila-velha.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:00:40 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Evento gratuito contará com ato público contra o extermínio de jovens, batalhas de rima, circuito de skate, feira de economia solidária e rodas de conversa no Centro do município. O encerramento oficial da Semana Municipal da Juventude ocorre neste sábado (26), a partir das 14h, com a realização do Festival das Juventudes no Parque Urbano Duque de Caxias, localizado no Centro de Vila Velha. Promovido pela Gerência de Políticas Públicas de Juventude da Secretaria Municipal de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Evento gratuito contará com ato público contra o extermínio de jovens, batalhas de rima, circuito de skate, feira de economia solidária e rodas de conversa no Centro do município. O encerramento oficial da Semana Municipal da Juventude ocorre neste sábado (26), a partir das 14h, com a realização do <b data-path-to-node="2" data-index-in-node="133">Festival das Juventudes</b> no Parque Urbano Duque de Caxias, localizado no Centro de Vila Velha. Promovido pela Gerência de Políticas Públicas de Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social, o encontro reúne ações de conscientização, expressões culturais, esporte urbano e garantias de direitos.</p><p>A programação de encerramento traz um ato público pelo combate ao extermínio de jovens negros e periféricos, além de oficinas sobre direitos civis, batalhas de rima, circuito aberto de skate, apresentações artísticas e feira de economia solidária.</p><p>Iniciada no último sábado (19), a Semana Municipal da Juventude integra o calendário oficial da cidade. Ao longo dos últimos dias, foram promovidas oficinas preventivas sobre o uso de álcool e outras drogas, ações de combate às violências contra crianças e adolescentes, inclusão no mercado de trabalho por meio de programas de aprendizagem e emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) em escolas, shoppings e praças públicas.</p><p>Programação de Encerramento</p><p><b data-path-to-node="7" data-index-in-node="0">Sexta-feira (25/09)</b></p><p><b data-path-to-node="8,0,0" data-index-in-node="0">8h às 16h — Ação de Cidadania:</b> Oferta de vagas de emprego pelo Sine Municipal no Posto de Identificação do Shopping Boulevard.</p><p><b data-path-to-node="8,1,0" data-index-in-node="0">9h às 11h30 — Mostra Cultural:</b> Apresentação do CRJ de São Torquato na Escola Estadual Silvio Rocio.</p><p><b data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="0">14h às 16h — Direitos e Memória:</b> Oficina sobre Direitos das Juventudes, debate sobre o combate ao extermínio de jovens e intervenção de fotografia política no Centro Pop (Rua Cordovil, Divino Espírito Santo).</p><p><b data-path-to-node="8,3,0" data-index-in-node="0">18h às 22h — Luau da Juventude:</b> Evento cultural promovido pelo Coletivo Nação Mulher na Praia da Barra do Jucu.</p><p><b data-path-to-node="9" data-index-in-node="0">Sábado (26/09)</b></p><p><b data-path-to-node="10,0,0" data-index-in-node="0">14h às 18h — Festival das Juventudes:</b> Encerramento oficial com feira solidária, apresentações musicais, circuito de skate, rimas e rodas de conversa no Parque Urbano Duque de Caxias (Centro).</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10736_2db9f30839751e6714522e71cdad18b5.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10736_2db9f30839751e6714522e71cdad18b5.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10736_2db9f30839751e6714522e71cdad18b5.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Resultado da Timemania 2446: ninguém acerta sete números e prêmio vai a R$ 16,5 milhões</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10734/resultado-da-timemania-2446-ninguem-acerta-sete-numeros-e-premio-vai-a-rs-16-5-milhoes.html</link>
			<category><![CDATA[Geral]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10734/resultado-da-timemania-2446-ninguem-acerta-sete-numeros-e-premio-vai-a-rs-16-5-milhoes.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:00:30 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Timemania 2446, sorteada nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, não teve nenhuma aposta com sete acertos. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso subiu para R$ 16,5 milhões.Números sorteados: 14 — 18 — 30 — 39 — 44 — 52 — 76O Time do Coração sorteado foi o CRB, de Alagoas.O concurso 2446 tinha prêmio estimado em R$ 16 milhões na faixa principal. Como ninguém acertou as sete dezenas, a Timemania acumulou. A Caixa estima R$ 16,5 milhões...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A <strong>Timemania 2446</strong>, sorteada nesta quinta-feira, <strong>24 de setembro de 2026</strong>, não teve nenhuma aposta com sete acertos. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso subiu para <strong>R$ 16,5 milhões</strong>.</p><p><strong>Números sorteados:</strong> 14 — 18 — 30 — 39 — 44 — 52 — 76</p><p>O <strong>Time do Coração</strong> sorteado foi o <strong>CRB, de Alagoas</strong>.</p><p>O concurso 2446 tinha prêmio estimado em <strong>R$ 16 milhões</strong> na faixa principal. Como ninguém acertou as sete dezenas, a Timemania acumulou. A Caixa estima <strong>R$ 16,5 milhões</strong> para o próximo sorteio.</p><p>Na segunda faixa, três apostas acertaram seis números e receberão <strong>R$ 53.086,42</strong> cada.</p><p>O rateio do concurso 2446 ficou assim:</p><p><strong>7 acertos:</strong> nenhuma aposta ganhadora</p><p><strong>6 acertos:</strong> 3 apostas ganhadoras — R$ 53.086,42 cada</p><p><strong>5 acertos:</strong> 118 apostas ganhadoras — R$ 1.928,07 cada</p><p><strong>4 acertos:</strong> 2.492 apostas ganhadoras — R$ 10,50 cada</p><p><strong>3 acertos:</strong> 24.576 apostas ganhadoras — R$ 3,50 cada</p><p><strong>Time do Coração:</strong> 7.845 apostas ganhadoras — R$ 8,50 cada</p><p>Os dados do rateio foram confirmados após a apuração do concurso.</p><p>O concurso <strong>2447 da Timemania</strong> será realizado no <strong>domingo, 27 de setembro de 2026</strong>, com prêmio estimado em <strong>R$ 16,5 milhões</strong>.</p><p>A Timemania atualmente tem sorteios às <strong>terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h</strong>, conforme o calendário das Loterias Caixa.</p><p>Últimos resultados da Timemania</p><p>Confira os cinco concursos anteriores da modalidade:</p><p><strong>Timemania 2445 (22/09/2026):</strong> 07 — 18 — 40 — 46 — 57 — 62 — 76</p><p><strong>Timemania 2444 (20/09/2026):</strong> 11 — 21 — 44 — 62 — 64 — 69 — 74</p><p><strong>Timemania 2443 (17/09/2026):</strong> 05 — 10 — 17 — 23 — 40 — 49 — 54</p><p><strong>Timemania 2442 (15/09/2026):</strong> 26 — 40 — 42 — 47 — 58 — 75 — 80</p><p><strong>Timemania 2441 (13/09/2026):</strong> 01 — 02 — 08 — 10 — 56 — 70 — 80</p><p>A sequência dos concursos e as dezenas foram conferidas em bases de resultados da modalidade.</p><p>Perguntas frequentes sobre a Timemania</p><p>O apostador escolhe <strong>10 números entre 80 disponíveis</strong> e também indica um <strong>Time do Coração</strong>. A aposta simples custa <strong>R$ 3,50</strong>.</p><p>Quantos números são sorteados?</p><p>Em cada concurso são sorteados <strong>sete números entre 01 e 80</strong>. Também é realizado um segundo sorteio para definir o Time do Coração.</p><p>Quais são as faixas de premiação?</p><p>A Timemania paga prêmios para quem acerta <strong>sete, seis, cinco, quatro ou três números</strong>. Também existe uma premiação específica para quem acerta o Time do Coração.</p><p>Qual é a chance de acertar os sete números?</p><p>Em uma aposta da Timemania, a probabilidade de acertar os sete números é de <strong>1 em 26.472.637</strong>. Para seis acertos, a chance é de 1 em 216.103; para cinco, 1 em 5.220. A chance de acertar o Time do Coração é de 1 em 80.</p><p>Quando acontecem os sorteios da Timemania?</p><p>Os sorteios acontecem às <strong>terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h</strong>.</p><p>Onde assistir ao sorteio da Timemania?</p><p>Os sorteios podem ser acompanhados pelas transmissões oficiais das <strong>Loterias Caixa</strong>, incluindo o canal oficial no YouTube.</p><p><strong>As apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos e devem ser feitas de forma consciente.</strong></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10734_451ee190d0efc1f77c8bcc7238979ac1.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10734_451ee190d0efc1f77c8bcc7238979ac1.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10734_451ee190d0efc1f77c8bcc7238979ac1.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Depositphotos]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Resultado da Mega-Sena 3062: ninguém acerta seis dezenas e prêmio acumula para R$ 45 milhões</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10728/resultado-da-mega-sena-3062-ninguem-acerta-seis-dezenas-e-premio-acumula-para-rs-45-milhoes.html</link>
			<category><![CDATA[Geral]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10728/resultado-da-mega-sena-3062-ninguem-acerta-seis-dezenas-e-premio-acumula-para-rs-45-milhoes.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:00:29 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3062 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2026. Com o resultado, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 45 milhões.Números sorteados: 05 — 09 — 11 — 17 — 18 — 38A Mega-Sena 3062 terminou sem ganhador na faixa principal. Na quina, 86 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 19.736,75 cada. Outras 5.065 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 552,38 para cada...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do <strong>concurso 3062 da Mega-Sena</strong>, realizado nesta quinta-feira, <strong>24 de setembro de 2026</strong>. Com o resultado, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de <strong>R$ 45 milhões</strong>.</p><p><strong>Números sorteados:</strong> 05 — 09 — 11 — 17 — 18 — 38</p><p>A Mega-Sena 3062 terminou sem ganhador na faixa principal. Na quina, <strong>86 apostas acertaram cinco dezenas</strong> e receberão <strong>R$ 19.736,75 cada</strong>. Outras <strong>5.065 apostas fizeram a quadra</strong>, com prêmio de <strong>R$ 552,38</strong> para cada uma.</p><p>Com ninguém acertando os seis números, o prêmio voltou a acumular e pode pagar R$ 45 milhões no próximo concurso.</p><p>O rateio do concurso 3062 ficou assim:</p><p><strong>6 acertos:</strong> nenhuma aposta ganhadora</p><p><strong>5 acertos:</strong> 86 apostas ganhadoras — R$ 19.736,75 cada</p><p><strong>4 acertos:</strong> 5.065 apostas ganhadoras — R$ 552,38 cada</p><p>Os valores e a quantidade de apostas premiadas foram divulgados após a apuração do concurso.</p><p>O <strong>concurso 3063 da Mega-Sena</strong> será realizado no <strong>domingo, 27 de setembro de 2026</strong>, a partir das <strong>11h</strong>, com prêmio estimado em <strong>R$ 45 milhões</strong>.</p><p>Para esse concurso, as apostas convencionais poderão ser registradas até as <strong>22h de sábado (26)</strong>, nas lotéricas ou pelos canais eletrônicos autorizados da Caixa.</p><p>A Mega-Sena atualmente tem sorteios às <strong>terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h</strong>.</p><p>Últimos resultados da Mega-Sena</p><p>Confira os cinco concursos anteriores:</p><p><strong>Mega-Sena 3061 (22/09/2026):</strong> 24 — 25 — 28 — 37 — 47 — 55</p><p><strong>Mega-Sena 3060 (20/09/2026):</strong> 06 — 15 — 23 — 36 — 37 — 38</p><p><strong>Mega-Sena 3059 (17/09/2026):</strong> 01 — 02 — 07 — 18 — 33 — 35</p><p><strong>Mega-Sena 3058 (15/09/2026):</strong> 14 — 23 — 53 — 56 — 57 — 60</p><p><strong>Mega-Sena 3057 (13/09/2026):</strong> 02 — 04 — 16 — 21 — 48 — 53</p><p>Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena</p><p>O apostador pode escolher <strong>de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis</strong> no volante. Também são premiadas apostas que acertam quatro ou cinco dezenas.</p><p>Quanto custa uma aposta na Mega-Sena?</p><p>A aposta simples, com seis números, custa <strong>R$ 6,00</strong>. O valor aumenta conforme a quantidade de dezenas marcadas.</p><p>Quantos números são sorteados?</p><p>Em cada concurso são sorteadas <strong>seis dezenas entre 01 e 60</strong>, sem repetição dentro do mesmo sorteio.</p><p>Quais são as faixas de premiação?</p><p>A Mega-Sena possui três faixas principais de premiação: <strong>Sena</strong>, para seis acertos; <strong>Quina</strong>, para cinco; e <strong>Quadra</strong>, para quatro acertos.</p><p>Qual é a chance de acertar os seis números?</p><p>Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar a Sena é de <strong>1 em 50.063.860</strong>. A chance de fazer a quina é de 1 em 154.518, enquanto a probabilidade de acertar a quadra é de 1 em 2.332.</p><p>Quando acontecem os sorteios da Mega-Sena?</p><p>Os sorteios regulares acontecem às <strong>terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h</strong>.</p><p>Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena?</p><p>Os sorteios das Loterias Caixa são transmitidos ao vivo pela internet, no <strong>canal oficial da Caixa no YouTube</strong> e na página das <strong>Loterias Caixa no Facebook</strong>.</p><p><strong>As apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos e devem ser feitas de forma consciente</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10728_65c89f5a9501a04c073b354f03791b1f.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10728_65c89f5a9501a04c073b354f03791b1f.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10728_65c89f5a9501a04c073b354f03791b1f.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Tribuna de Jundia&iacute; / Imagem gerada por IA]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Formação cidadã nas escolas: Projeto Anjos da Guarda inicia 12ª turma em Jardim Colorado</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10712/formacao-cidada-nas-escolas-projeto-anjos-da-guarda-inicia-12-turma-em-jardim-colorado.html</link>
			<category><![CDATA[Geral]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10712/formacao-cidada-nas-escolas-projeto-anjos-da-guarda-inicia-12-turma-em-jardim-colorado.html</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 17:00:55 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Promovida pela Guarda Municipal de Vila Velha, iniciativa leva ações educativas sobre segurança, cultura de paz e prevenção ao bullying para 25 alunos da UMEFTI Rev. Antônio da Silva Cosmo Com o compromisso de fortalecer a cidadania, prevenir a violência e aproximares os estudantes da segurança pública municipal, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha dá início, nesta sexta-feira (25), à 12ª turma do projeto Anjos da Guarda. A solenidade de abertura...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Promovida pela Guarda Municipal de Vila Velha, iniciativa leva ações educativas sobre segurança, cultura de paz e prevenção ao bullying para 25 alunos da UMEFTI Rev. Antônio da Silva Cosmo Com o compromisso de fortalecer a cidadania, prevenir a violência e aproximares os estudantes da segurança pública municipal, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha dá início, nesta sexta-feira (25), à 12ª turma do projeto Anjos da Guarda. A solenidade de abertura será realizada às 13h30, na Unidade Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (UMEFTI) Rev. Antônio da Silva Cosmo, localizada no bairro Jardim Colorado.</p><p>Nesta edição, 25 estudantes participam de uma rotina pedagógica diferenciada ao longo do ciclo de encontros. Conduzidas por agentes da Guarda Municipal, as atividades abordam temas essenciais para a vida em sociedade, tais como educação para o trânsito, combate e prevenção ao bullying, preservação do meio ambiente, conscientização sobre segurança, empoderamento feminino e promoção da cultura de paz no ambiente escolar e comunitário.</p><p>O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Major Rogério Gomes, reforça o papel estratégico da prevenção social como pilar da segurança pública. segundo ele, “investir nas nossas crianças é investir em uma cidade melhor para todos. O projeto Anjos da Guarda aproxima a Guarda Municipal da comunidade escolar e contribui para a construção de cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para os desafios da vida em sociedade.”</p><p>Além de transmitir conceitos éticos, o projeto busca consolidar um ambiente escolar mais harmonioso e integrado. Para a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, a iniciativa representa uma ponte indispensável entre as forças de segurança e a comunidade: “O Anjos da Guarda é uma das ações mais especiais desenvolvidas pela corporação. Conseguimos transmitir valores fundamentais e fortalecer os laços entre agentes, escola e famílias. O projeto já beneficiou centenas de alunos da rede municipal.”</p><p>O impacto preventivo dentro do cotidiano escolar também é destacado pelo Inspetor Escolar da Guarda Municipal, Josemar Guilherme. De acordo com o agente, as transformações no comportamento e na convivência dos jovens são visíveis logo nos primeiros encontros, gerando expectativas altamente positivas para o desenvolvimento deste novo grupo em Jardim Colorado.</p><p>Iniciativas de polícia comunitária e formação cidadã dentro das escolas têm se consolidado como ferramentas eficazes na redução de vulnerabilidades sociais entre jovens. Ao substituir o caráter meramente repressivo pela presença pedagógica e orientadora no ambiente escolar, a Guarda Municipal atua de forma preventiva, estimulando a liderança jovem e o respeito mútuo.</p><p><b data-path-to-node="10" data-index-in-node="0">Serviço:</b></p><p><b data-path-to-node="11,0,0" data-index-in-node="0">Evento:</b> Abertura da 12ª turma do projeto Anjos da Guarda</p><p><b data-path-to-node="11,1,0" data-index-in-node="0">Data:</b> Sexta-feira, 25 de setembro de 2026</p><p><b data-path-to-node="11,2,0" data-index-in-node="0">Horário:</b> 13h30</p><p><b data-path-to-node="11,3,0" data-index-in-node="0">Local:</b> UMEFTI Rev. Antônio da Silva Cosmo, Jardim Colorado, Vila Velha</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10712_87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10712_87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10712_87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Educação financeira e cidadania: Procon Vila Velha realiza debates acadêmicos sobre a Lei do Superendividamento</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10702/educacao-financeira-e-cidadania-procon-vila-velha-realiza-debates-academicos-sobre-a-lei-do-superend.html</link>
			<category><![CDATA[Geral]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
