<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
		<atom:link href="https://noticiascapixaba.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal de Notícias </description>
		<image>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
			<url>https://noticiascapixaba.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_a33eb96fd4bb824836d9713aaced70bb.png</url>
			<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 noticiascapixaba.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Ricardo Ferraço ampliou liderança na pesquisa da Real Time Big Data ao Governo do ES 2026</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10762/ricardo-ferraco-ampliou-lideranca-na-pesquisa-da-real-time-big-data-ao-governo-do-es-2026.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10762/ricardo-ferraco-ampliou-lideranca-na-pesquisa-da-real-time-big-data-ao-governo-do-es-2026.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 01:00:32 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Ricardo Ferraço pesquisa divulgada pela Real Time Big Data na manhã desta sexta-feira (25) confirma que o atual governador do Espírito Santo ampliou suas chances de vencer as eleições estaduais logo no primeiro turno. De acordo com o levantamento registrado, o candidato lidera as intenções de voto dos eleitores capixabas tanto no cenário de primeiro turno quanto em uma eventual disputa de segundo turno.Nota da redação: Para garantir a precisão e a sua segurança, esta matéria é...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A Ricardo Ferraço pesquisa divulgada pela Real Time Big Data na manhã desta sexta-feira (25) confirma que o atual governador do Espírito Santo ampliou suas chances de vencer as eleições estaduais logo no primeiro turno. De acordo com o levantamento registrado, o candidato lidera as intenções de voto dos eleitores capixabas tanto no cenário de primeiro turno quanto em uma eventual disputa de segundo turno.</p><p>Nota da redação: Para garantir a precisão e a sua segurança, esta matéria é revisada periodicamente pela nossa equipe. Novas informações e detalhes importantes podem ser acrescentados a qualquer momento.</p><p>Ricardo Ferraço é apontado na pesquisa a voto no primeiro turno</p><p>No cenário de primeiro turno, a avaliação mostra Ricardo Ferraço na liderança com 44% das intenções de voto, abrindo vantagem sobre o segundo colocado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que registra 35%. A diferença entre os concorrentes supera a margem de erro da amostragem, consolidando a liderança isolada do atual governador na corrida eleitoral para o Palácio Anchieta.</p><p>Completam a lista o candidato Helder Salomão (PT) com 14% e Breno Barcelos (Missão) com 1%. O candidato Rafael Demuner (UP) não pontuou. Além disso, 4% dos eleitores declararam voto em branco ou nulo, enquanto 2% disseram não saber ou não responderam.</p><p>Em comparação ao levantamento anterior do mesmo instituto, publicado em 11 de setembro, Ricardo subiu de 43% para 44%. Esse crescimento aproxima o candidato do percentual necessário para definir a disputa no dia 4 de outubro.</p><p>Simulação de segundo turno e dados técnicos do levantamento</p><p>Na simulação de segundo turno realizada pelo instituto, o governador Ricardo Ferraço (MDB) atinge 48% da preferência do eleitorado, contra 40% de Lorenzo Pazolini (Republicanos). Nesse cenário, 7% dos entrevistados disseram votar em branco ou nulo e 5% não souberam responder.</p><p><strong>Registro no TSE:</strong> ES-00877/2026</p><p><strong>Período de realização:</strong> 21 a 24 de setembro</p><p><strong>Amostragem:</strong> 1.600 eleitores entrevistados no Espírito Santo</p><p><strong>Margem de erro:</strong> 2 pontos percentuais para mais ou para menos</p><p><strong>Nível de confiança:</strong> 95%</p><p>Aviso Editorial / Isenção: Esta publicação possui caráter exclusivamente informativo sobre levantamentos eleitorais registrados nos órgãos oficiais. O portal Informe Capixaba mantém compromisso com a imparcialidade, assegurando espaço equilibrado ao debate democrático sem alinhamento ou preferência partidária.Envie sua sugestão de pauta para: informecpixaba@gmail.com</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10762_085ebbec4e5bc8d8f79481dbf896267a.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10762_085ebbec4e5bc8d8f79481dbf896267a.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10762_085ebbec4e5bc8d8f79481dbf896267a.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[DADOS DA PESQUISA:]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Resultado da Lotofácil 3788: ninguém acerta 15 dezenas e prêmio acumula para R$ 9 milhões</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10761/resultado-da-lotofacil-3788-ninguem-acerta-15-dezenas-e-premio-acumula-para-rs-9-milhoes.html</link>
			<category><![CDATA[Geral]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10761/resultado-da-lotofacil-3788-ninguem-acerta-15-dezenas-e-premio-acumula-para-rs-9-milhoes.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 01:00:15 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O concurso 3788 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2026, não teve nenhuma aposta com 15 acertos. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, nesta sexta-feira (25), é de R$ 9 milhões.Números sorteados: 01 — 04 — 05 — 07 — 08 — 09 — 12 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3788. Na segunda faixa de premiação, 197 apostas fizeram 14 pontos e...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O <strong>concurso 3788 da Lotofácil</strong>, sorteado nesta quinta-feira, <strong>24 de setembro de 2026</strong>, não teve nenhuma aposta com 15 acertos. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, nesta sexta-feira (25), é de <strong>R$ 9 milhões</strong>.</p><p><strong>Números sorteados:</strong> 01 — 04 — 05 — 07 — 08 — 09 — 12 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24</p><p>Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3788. Na segunda faixa de premiação, <strong>197 apostas fizeram 14 pontos</strong> e receberão <strong>R$ 2.929,06 cada</strong>.</p><p>Com o prêmio principal acumulado, a Lotofácil chega ao próximo concurso com estimativa de <strong>R$ 9 milhões</strong>.</p><p>O rateio do concurso 3788 ficou assim:</p><p><strong>15 acertos:</strong> nenhuma aposta ganhadora</p><p><strong>14 acertos:</strong> 197 apostas ganhadoras — R$ 2.929,06 cada</p><p><strong>13 acertos:</strong> 8.721 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada</p><p><strong>12 acertos:</strong> 118.763 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada</p><p><strong>11 acertos:</strong> 693.509 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada</p><p>O valor acumulado para o concurso seguinte chegou a <strong>R$ 4.087.321,38</strong>, enquanto a estimativa do prêmio principal para o próximo sorteio é de <strong>R$ 9 milhões</strong>.</p><p>O <strong>concurso 3789 da Lotofácil</strong> será realizado nesta <strong>sexta-feira, 25 de setembro de 2026</strong>, com prêmio estimado em <strong>R$ 9 milhões</strong>.</p><p>Atualmente, os sorteios regulares da Lotofácil acontecem de <strong>segunda a sexta-feira, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h</strong>.</p><p>Últimos resultados da Lotofácil</p><p>Confira os cinco concursos anteriores:</p><p><strong>Lotofácil 3787 (23/09/2026):</strong> 03 — 04 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 15 — 17 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24</p><p><strong>Lotofácil 3786 (22/09/2026):</strong> 01 — 03 — 06 — 07 — 08 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 18 — 21 — 23 — 24 — 25</p><p><strong>Lotofácil 3785 (21/09/2026):</strong> 01 — 04 — 07 — 08 — 11 — 12 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 23 — 24 — 25</p><p><strong>Lotofácil 3784 (20/09/2026):</strong> 01 — 02 — 08 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25</p><p><strong>Lotofácil 3783 (18/09/2026):</strong> 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 12 — 14 — 15 — 16 — 17 — 19 — 22 — 23 — 24 — 25</p><p>A sequência e as dezenas dos concursos anteriores foram conferidas em histórico atualizado da modalidade.</p><p>Perguntas frequentes sobre a Lotofácil</p><p>O apostador deve marcar <strong>entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis</strong> no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.</p><p>Quanto custa uma aposta na Lotofácil?</p><p>A aposta simples, com 15 números, custa <strong>R$ 3,50</strong>. O valor aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas.</p><p>Quantos números são sorteados?</p><p>Em cada concurso da Lotofácil são sorteados <strong>15 números entre 01 e 25</strong>, sem repetição dentro do mesmo sorteio.</p><p>Quais são as faixas de premiação?</p><p>A Lotofácil premia apostas que acertam <strong>11, 12, 13, 14 ou 15 números</strong>. Atualmente, as faixas de 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos de R$ 7, R$ 14 e R$ 35, respectivamente.</p><p>Qual é a chance de acertar os 15 números?</p><p>Em uma aposta simples, com 15 dezenas, a probabilidade de acertar todos os números é de <strong>1 em 3.268.760</strong>. Para 14 acertos, a chance é de 1 em 21.792.</p><p>Quando acontecem os sorteios da Lotofácil?</p><p>Os sorteios acontecem de <strong>segunda a sexta-feira, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h</strong>.</p><p>Onde assistir ao sorteio da Lotofácil?</p><p>Os sorteios das Loterias Caixa são transmitidos ao vivo pela internet, incluindo o canal oficial da Caixa no YouTube.</p><p><strong>As apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos e devem ser feitas de forma consciente.</strong></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10761_44c74289986156fe463934320cf9444e.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10761_44c74289986156fe463934320cf9444e.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10761_44c74289986156fe463934320cf9444e.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Tribuna de Jundia&iacute; / Imagem gerada por IA]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Pistola, espingardas e explosivos são apreendidos em imóvel na zona rural de Guarapari</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10760/pistola-espingardas-e-explosivos-sao-apreendidos-em-imovel-na-zona-rural-de-guarapari.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10760/pistola-espingardas-e-explosivos-sao-apreendidos-em-imovel-na-zona-rural-de-guarapari.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 01:00:05 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Uma pistola, três espingardas, dois artefatos explosivos e diversas munições, incluindo de fuzil, foram apreendidos nesta sexta-feira (25) em um imóvel na região de Baía Nova, na zona rural de Guarapari. Um homem, identificado como Maurício Silva Dias, foi preso.A operação foi realizada por equipes do Comando de Operações Especiais (CIOE), da Polícia Militar, em apoio à Polícia Federal.Segundo o tenente Leopoldino, do CIOE, a ação começou após informações de que o homem...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Uma pistola, três espingardas, dois artefatos explosivos e diversas munições, incluindo de fuzil, foram apreendidos nesta sexta-feira (25) em um imóvel na região de Baía Nova, na zona rural de<strong> Guarapari</strong>. Um homem, identificado como Maurício Silva Dias, foi preso.</p><p>A operação foi realizada por equipes do <strong>Comando de Operações Especiais (CIOE)</strong>, da <strong>Polícia Militar</strong>, em apoio à Polícia Federal.</p><p>Segundo o tenente Leopoldino, do CIOE, a ação começou após informações de que o homem estaria envolvido na comercialização de armas de grosso calibre. Durante as diligências, os policiais identificaram uma residência que, conforme o militar, seria utilizada para a fabricação e venda dos armamentos.</p><p>Nossa equipe seguiu ao município de Guarapari, na zona rural, identificou a residência onde acontecia a fabricação e comercialização desses armamentos e, a partir disso, fez o monitoramento e conseguiu entrar na residência e fazer a apreensão.</p><p>Além das armas e dos explosivos, foram encontradas munições de diferentes calibres, entre elas de fuzil.</p><p>De acordo com o militar, o material poderia ser destinado para o fortalecimento de facções criminosas.</p><p><strong>“A gente desarticula uma peça importante de facções criminosas, com ele sendo fornecedor e propiciando o poderio bélico que poderia ser utilizado por facções e contra as forças de segurança”</strong>, disse.</p><p>O homem preso e todo o material apreendido foram levados para a Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha. A ocorrência será investigada pela PF.</p><p>*Com informações da repórter Luciana Leicht, da TV Vitória/Record</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10760_8e03849e6e9b743611d4f3d35aca26cc.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10760_8e03849e6e9b743611d4f3d35aca26cc.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10760_8e03849e6e9b743611d4f3d35aca26cc.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Reprodu&ccedil;&atilde;o/Sesp]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Núcleo de Justiça de Sooretama realiza mais de 4 mil atendimentos no primeiro ano de atuação</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10759/nucleo-de-justica-de-sooretama-realiza-mais-de-4-mil-atendimentos-no-primeiro-ano-de-atuacao.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10759/nucleo-de-justica-de-sooretama-realiza-mais-de-4-mil-atendimentos-no-primeiro-ano-de-atuacao.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:00:54 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Um ano após ser implantado pela gestão do prefeito Fernando Camiletti, o Núcleo Especializado de Justiça de Sooretama contabiliza mais de 4 mil atendimentos realizados no período. A unidade amplia e facilita o acesso da população local aos serviços do Poder Judiciário, sem que os moradores precisem se deslocar até outros municípios, principalmente Linhares, como ocorria anteriormente.Batizado com o nome de Adeilso Costa de Almeida, que foi juiz de paz e pastor evangélico em...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Um ano após ser implantado pela gestão do prefeito Fernando Camiletti, o Núcleo Especializado de Justiça de Sooretama contabiliza mais de 4 mil atendimentos realizados no período. A unidade amplia e facilita o acesso da população local aos serviços do Poder Judiciário, sem que os moradores precisem se deslocar até outros municípios, principalmente Linhares, como ocorria anteriormente.</p><p>Batizado com o nome de Adeilso Costa de Almeida, que foi juiz de paz e pastor evangélico em Sooretama, o Núcleo Especializado de Justiça reúne em um mesmo espaço o atendimento (virtual e presencial) do Ponto de Inclusão Digital (PID) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPEES) e da Defensoria Pública da União (DPU).</p><p>A unidade, localizada na Avenida Vista Alegre, nº 730, no Centro da cidade, foi implantada no município por meio de parceria da Prefeitura de Sooretama com as instituições envolvidas. O atendimento está disponível das segundas às sextas-feiras, de 8h às 17h30.</p><p>O PID foi inaugurado no dia 28 de julho de 2025. Uma semana depois, em 8 de agosto, começou a funcionar a sala da Defensoria Pública do Estado. Já o atendimento da Defensoria Pública da União foi iniciado em 30 de setembro do ano passado.</p><p>De acordo com números divulgados pela coordenação do Núcleo de Justiça, a maioria dos atendimentos – 3.517 no total – foi realizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPEES). Com isso, os moradores do município, sobretudo os mais humildes, não tiveram mais que se deslocar até Linhares em busca de assistência jurídica gratuita.</p><p>Os principais casos atendidos foram nas áreas de Direito da Família (divórcio, pensão alimentícia, guarda, convivência, interdições e defesas cíveis), Infância e Juventude (saúde, medidas de proteção e guarda), Fazenda Pública e Saúde (ações para garantir a liberação de medicamentos, exames e tratamentos) e Direito do Consumidor e Cível (defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade e beneficiários do INSS).</p><p>Também foram realizados atendimentos na área criminal, com representação processual e orientações, além da resolução extrajudicial e consensual de conflitos.</p><p>Já a Defensoria Pública da União (DPU) contabilizou 361 atendimentos, relacionados à aposentadoria, BPC, salário-maternidade e auxílio por incapacidade temporária junto ao INSS, demandas referentes a programas habitacionais junto à Caixa Econômica Federal, questões relacionadas à conservação ambiental e crimes ambientais junto ao ICMBio, além de orientações, esclarecimento de dúvidas e abertura de PAJ – Processo de Assistência Jurídica.</p><p>No Ponto de Inclusão Digital (PID) do Tribunal de Justiça foram registrados 409 atendimentos ao cidadão, incluindo a abertura de processos no Juizado Especial Civil e acessos ao sistema que permite apresentações periódicas à justiça de forma digital e remota, sem a necessidade de comparecimento ao Fórum.</p><p>Dos 409 atendimentos, destaque para 133 audiências realizadas remotamente, também sem a necessidade do cidadão se deslocar até o Fórum. As audiências atenderam demandas de diferentes comarcas no Espírito Santo, como Linhares, São Mateus, Pinheiros, Vitória e Cariacica, além de procedimentos envolvendo a Justiça de outros estados, como Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.</p><p>Ao inaugurar o Núcleo de Justiça, no ano passado, o prefeito Fernando Camiletti, destacou que o objetivo da ação era aproximar a população dos serviços públicos essenciais, beneficiando especialmente os mais humildes.</p><p>“Nossa missão enquanto gestor é fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que estamos fazendo, facilitando o acesso dos moradores de Sooretama a direitos e serviços básicos, que antes estavam distantes”, afirmou.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10759_4564e13a85364d6743e38059a8544f34.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10759_4564e13a85364d6743e38059a8544f34.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/09/10759_4564e13a85364d6743e38059a8544f34.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Jordana Sotelli (PID), Dr&ordf; Manuela Fani Dias Rezende (DPEES) e Dorvalina Ingrid Faria Moura (DPU), respons&aacute;veis pelo atendimento &agrave; popula&ccedil;&atilde;o no N&uacute;cleo Especializado de Justi&ccedil;a de Sooretama
De acordo c]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Entre resgates, maternidade e política: Capitã Andressa revela a mulher por trás da farda no Política Capixaba</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10758/entre-resgates-maternidade-e-politica-capita-andressa-revela-a-mulher-por-tras-da-farda-no-politica.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/10758/entre-resgates-maternidade-e-politica-capita-andressa-revela-a-mulher-por-tras-da-farda-no-politica.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:00:41 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Em conversa com Arnóbio “Nobinho” Paganotto e professor César Albenes, bombeira militar e candidata a deputada federal falou sobre crianças, violência contra a mulher, saúde mental, tragédias que marcaram sua carreira e os motivos que a fizeram entrar na políticaQuem acompanha a Capitã Andressa pelas redes sociais provavelmente já encontrou algum vídeo ensinando como agir diante de um engasgo, alertando para acidentes domésticos ou orientando famílias sobre situações de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Em conversa com Arnóbio “Nobinho” Paganotto e professor César Albenes, bombeira militar e candidata a deputada federal falou sobre crianças, violência contra a mulher, saúde mental, tragédias que marcaram sua carreira e os motivos que a fizeram entrar na política</p><p>Quem acompanha a <strong>Capitã Andressa</strong> pelas redes sociais provavelmente já encontrou algum vídeo ensinando como agir diante de um engasgo, alertando para acidentes domésticos ou orientando famílias sobre situações de emergência. Mas, no <strong>Política Capixaba Podcast</strong>, a conversa conduzida por <strong>Arnóbio “Nobinho” Paganotto e professor César Albenes</strong> foi além da imagem da oficial do Corpo de Bombeiros.</p><p>Durante o episódio, Andressa falou sobre os bastidores de uma profissão acostumada a chegar quando alguém está vivendo um dos piores momentos da vida. Falou também sobre maternidade, proteção às crianças, violência contra a mulher, saúde mental dos profissionais que atuam em ocorrências extremas e sobre a decisão de transformar parte dessa experiência em um projeto político.</p><p>A Capitã Andressa — nome de urna de Carla Andresa Nascimento Silva — é bombeira militar, tem 39 anos e disputa uma vaga de deputada federal pelo Progressistas. Seu registro está deferido e seu número é 1144.</p><p>Nobinho e César levam entrevista para além da campanha</p><p>O episódio seguiu uma característica que <strong>Nobinho e César Albenes</strong> vêm imprimindo ao Política Capixaba: usar a eleição como ponto de partida, mas não limitar a conversa ao discurso tradicional de campanha.</p><p>Ao longo da entrevista, os apresentadores provocaram Andressa a falar da profissional, da mulher e das experiências acumuladas em anos atendendo emergências.</p><p>Isso permitiu que a conversa transitasse naturalmente entre política e temas de utilidade pública.</p><p><strong>Por trás da candidata existe uma bombeira acostumada a lidar com situações em que alguns segundos podem separar um susto de uma tragédia.</strong></p><p>Essa experiência não está restrita às redes sociais. Andressa já atuou como porta-voz dos Bombeiros em ocorrências de grande repercussão no Espírito Santo, como o incêndio da fábrica da Cacau Show em Linhares, em 2023, quando equipes de diferentes municípios foram mobilizadas.</p><p>“Uma dica pode salvar uma vida”</p><p>Um dos momentos mais fortes da entrevista surgiu quando o assunto chegou às crianças.</p><p>Andressa explicou por que conteúdos sobre <strong>desengasgo, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos</strong> ganharam tanto espaço em seu trabalho de comunicação.</p><p>Para ela, informação simples precisa chegar aos pais antes da emergência.</p><p>A conversa passou pelo risco de queimaduras dentro de casa, panelas e fornos, acidentes envolvendo álcool e churrasqueiras e pela importância de famílias e profissionais da educação saberem como reagir nos primeiros minutos de uma ocorrência.</p><p>A candidata também abordou a <strong>Lei Lucas</strong>, que tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de educação básica e recreação infantil.</p><p><strong>É o tipo de conhecimento que ninguém gostaria de precisar usar, mas que pode fazer toda a diferença quando uma criança está em risco.</strong></p><p>Violência contra a mulher também entrou na conversa</p><p>Com <strong>Nobinho e César Albenes</strong>, Andressa também discutiu um problema que pretende manter entre suas bandeiras: a violência contra a mulher.</p><p>Ela falou sobre o ciclo de violência que muitas vezes começa antes da agressão física, passando por humilhação, controle e violência psicológica, e defendeu a importância das redes de apoio.</p><p>Nesse contexto, citou a experiência do <strong>Pelotão Charlie Alfa</strong>, iniciativa voltada à aproximação e ao diálogo entre mulheres.</p><p>A participação de Andressa nesse debate já vinha ocorrendo publicamente antes da campanha. Em março deste ano, por exemplo, ela participou do encontro “Todas Elas”, dedicado à discussão da violência contra a mulher.</p><p>Quando quem salva também precisa de ajuda</p><p>Talvez um dos trechos mais humanos do podcast tenha surgido quando a farda deixou de representar apenas força.</p><p>Andressa relatou os impactos psicológicos provocados por ocorrências graves e falou sobre <strong>crises de pânico e transtorno pós-traumático</strong> entre profissionais que convivem com morte, destruição e sofrimento.</p><p>Na entrevista, recordou experiências relacionadas a grandes desastres, incluindo Mimoso do Sul e Mariana.</p><p>O assunto abriu espaço para uma questão que raramente aparece quando se fala sobre bombeiros:</p><p><strong>Quem cuida emocionalmente de quem passa a carreira inteira chegando primeiro às tragédias?</strong></p><p>A conversa avançou ainda para prevenção ao suicídio e para a experiência dos bombeiros em ocorrências envolvendo pessoas em sofrimento emocional.</p><p>Foi um momento em que Nobinho e César conseguiram deslocar a entrevista da candidata para a pessoa por trás da candidatura.</p><p>Da experiência técnica para a política</p><p>Andressa apresentou sua entrada na disputa eleitoral como uma tentativa de ampliar iniciativas que já fazem parte de sua atuação.</p><p>Sua candidatura ganhou projeção política ainda antes das convenções. Em junho, seu nome chegou a aparecer entre os cotados dentro da Federação União Progressista para uma possível composição majoritária no Espírito Santo.</p><p>A opção final foi disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.</p><p>E até a comunicação da campanha procura manter ligação com sua trajetória profissional. Andressa contou no podcast sobre o uso de <strong>números de peito de corrida com o 1144</strong> e de materiais que, além da identificação eleitoral, levam orientações de primeiros socorros e prevenção.</p><p>A lógica apresentada por ela é simples: se um material de campanha vai chegar às mãos de alguém, que carregue também alguma informação útil.</p><p>Uma candidata, várias histórias</p><p>Ao final, o episódio acabou revelando uma Capitã Andressa mais ampla do que aquela apresentada pelas peças eleitorais.</p><p>Tem a bombeira que ensina primeiros socorros.</p><p>A mulher que discute violência feminina.</p><p>A profissional que admite os impactos emocionais de trabalhar diante de tragédias.</p><p>E agora existe a candidata que pretende transformar essas experiências em atuação parlamentar.</p><p><strong>No Política Capixaba, Nobinho e César Albenes fizeram a política sair do palanque para perguntar algo mais básico: quem é a pessoa que está pedindo o voto do eleitor?</strong></p><p>Foi justamente daí que surgiram alguns dos melhores momentos da conversa.</p><p>Porque, antes de discutir apenas o que <strong>Capitã Andressa</strong> pretende fazer em Brasília, o episódio mostrou <strong>de onde vêm as bandeiras que ela decidiu levar para a política</strong>.</p><p>Jornalista, publicitário e estrategista de marketing político. Diretor do Consórcio de Notícias do Brasil, apresentador do CNBCAST e autor do livro <strong>“Manual do Candidato Vencedor”</strong>, referência em narrativas e estratégias eleitorais.</p><p>consorciodenoticias.com.br</p>]]></content:encoded>
