<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
		<atom:link href="https://noticiascapixaba.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal de Notícias </description>
		<image>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
			<url>https://noticiascapixaba.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_a33eb96fd4bb824836d9713aaced70bb.png</url>
			<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 noticiascapixaba.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Governo do Estado fortalece educação com entrega de duas escolas modernizadas na Serra</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8396/governo-do-estado-fortalece-educacao-com-entrega-de-duas-escolas-modernizadas-na-serra.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8396/governo-do-estado-fortalece-educacao-com-entrega-de-duas-escolas-modernizadas-na-serra.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:00:51 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O governador Ricardo Ferraço inaugurou, nesta terça-feira (23), as obras de reforma e ampliação das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Maria Penedo, em Valparaíso, e Getúlio Pimentel Loureiro, em São Domingos, ambas no município da Serra. Com investimentos de aproximadamente R$ 31 milhões, as intervenções beneficiam mais de 1.700 estudantes e representam mais um avanço na estratégia de fortalecimento da educação pública capixaba.“O futuro do Espírito...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O governador Ricardo Ferraço inaugurou, nesta terça-feira (23), as obras de reforma e ampliação das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Maria Penedo, em Valparaíso, e Getúlio Pimentel Loureiro, em São Domingos, ambas no município da Serra. Com investimentos de aproximadamente R$ 31 milhões, as intervenções beneficiam mais de 1.700 estudantes e representam mais um avanço na estratégia de fortalecimento da educação pública capixaba.</p><p>“O futuro do Espírito Santo está sendo construído todos os dias dentro das nossas escolas. Temos avançado de forma consistente na qualidade da educação e hoje somos referência nacional, com resultados que colocam o Estado entre os melhores do Brasil no Ensino Médio e no Ensino Fundamental. Essas conquistas passam pela valorização dos profissionais da educação, pelos investimentos em infraestrutura e pela oferta de ambientes cada vez mais modernos e acolhedores para nossos estudantes. Vamos seguir investindo para que nossas escolas estejam preparadas para formar as próximas gerações de capixabas”, afirmou o governador.</p><p>Na EEEFM Maria Penedo, o investimento de aproximadamente R$ 15 milhões viabilizou uma ampla modernização da infraestrutura escolar, incluindo a expansão da área construída, que praticamente dobrou de tamanho, passando de 2.500 metros quadrados para mais de 4.500 metros quadrados. A intervenção também contemplou a criação de seis novas salas de aula, ampliando a capacidade de atendimento da unidade e garantindo mais conforto, funcionalidade e qualidade para os mais de 1.100 estudantes atendidos pela escola.</p><p>Já na EEEFM Getúlio Pimentel Loureiro, o aporte de mais de R$ 16 milhões permitiu a reforma e ampliação da unidade, com melhorias nos blocos administrativo e pedagógico, revitalização da quadra poliesportiva, ampliação dos espaços de convivência e serviços, além da construção de auditório e estruturas de apoio. Com as intervenções, a escola passa a contar com 16 salas de aula e uma infraestrutura mais moderna e qualificada para atender cerca de 580 estudantes.</p><p>A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou que os investimentos reafirmam o compromisso do Governo do Estado com a melhoria contínua da Rede Estadual de Ensino e com a oferta de uma educação pública cada vez mais eficiente, inclusiva e alinhada às necessidades dos estudantes.</p><p>“As intervenções realizadas nas escolas Maria Penedo e Getúlio Pimentel Loureiro vão muito além da modernização dos prédios. Estamos ampliando espaços de aprendizagem, criando novas salas de aula, qualificando ambientes pedagógicos e oferecendo estruturas mais adequadas para que estudantes e profissionais da educação desenvolvam todo o seu potencial. Esses investimentos fortalecem a nossa rede e contribuem diretamente para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem nas comunidades escolares da Serra”, afirmou a secretária.</p><p>O post Governo do Estado fortalece educação com entrega de duas escolas modernizadas na Serra apareceu primeiro em PORTAL JORNAL DO NORTE.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8396_f6a673f09493afcd8b129a0bcf1cd5bc.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8396_f6a673f09493afcd8b129a0bcf1cd5bc.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8396_f6a673f09493afcd8b129a0bcf1cd5bc.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Marcos do Val entrega quase R$ 10 milhões para o Pro-Seg em Anchieta e recebe apoio de lideranças regionais</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8395/marcos-do-val-entrega-quase-rs-10-milhoes-para-o-pro-seg-em-anchieta-e-recebe-apoio-de-liderancas-re.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8395/marcos-do-val-entrega-quase-rs-10-milhoes-para-o-pro-seg-em-anchieta-e-recebe-apoio-de-liderancas-re.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:00:50 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O senador Marcos Do Val (Avante/ES) esteve em Anchieta (ES) para formalizar, ao lado do prefeito Léo Português (PSB), a entrega de R$ 5.771.000,00 destinados à implementação do projeto PRO-SEG no município. Outros quase R$ 4 milhões serão liberados a seguir. A cerimônia reuniu autoridades, lideranças políticas e vereadores de cidades da região, que aproveitaram o evento para manifestar apoio ao senador.O repasse marca a integração da Guarda Civil Municipal (GCM) de Anchieta ao...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O senador Marcos Do Val (Avante/ES) esteve em Anchieta (ES) para formalizar, ao lado do prefeito Léo Português (PSB), a entrega de R$ 5.771.000,00 destinados à implementação do projeto PRO-SEG no município. Outros quase R$ 4 milhões serão liberados a seguir. A cerimônia reuniu autoridades, lideranças políticas e vereadores de cidades da região, que aproveitaram o evento para manifestar apoio ao senador.</p><p>O repasse marca a integração da Guarda Civil Municipal (GCM) de Anchieta ao programa de segurança pública que moderniza e amplia a capacidade de proteção dos cidadãos capixabas. “O PRO-SEG é um projeto que tenho há muitos anos e, desde 2025, consegui começar a viabilizá-lo. Ele vai blindar o Espírito Santo. Ninguém virá ao nosso estado para cometer crimes”, afirmou Do Val.</p><p>Durante o ato, foi lançada a pedra fundamental da base tecnológica do PRO-SEG em Anchieta, estrutura semelhante à já instalada na Enseada do Suá, em Vitória. O prefeito Léo Português destacou o comprometimento do senador com a segurança pública local e adiantou que novos recursos estão a caminho. “Vemos o empenho e a entrega do senador com a segurança da nossa cidade. E não para nos R$ 5,7 milhões: em veículos e equipamentos, há quase R$ 4 milhões para chegar”, antecipou.</p><p>Hugo Luiz Meneghel, prefeito de Alfredo Chaves, município vizinho, também compareceu para demonstrar apoio. “Quero parabenizar o senador por esse aporte de recursos. Somos cidades irmãs e sabemos que o trabalho da GCM beneficia também Alfredo Chaves. Estamos sempre trabalhando unidos”, disse.</p><p>O evento contou com prefeitos, vereadores, lideranças políticas e da sociedade civil, além de representantes da GCM. Na ocasião, foi exibido vídeo informativo sobre as inovações tecnológicas do PRO-SEG, como o uso de inteligência artificial, videomonitoramento com reconhecimento facial e drones no patrulhamento.</p><p>Em sua apresentação, Do Val ressaltou a importância da segurança pública para o funcionamento das instituições e o bem-estar da população. Recordou ainda os três anos em que enfrentou perseguição judicial e política enquanto lutava pela restauração da normalidade democrática no Brasil. “Nesse período, minha equipe continuou trabalhando intensamente pelo Espírito Santo e viabilizou todas essas entregas”, concluiu.</p><p>O post Marcos do Val entrega quase R$ 10 milhões para o Pro-Seg em Anchieta e recebe apoio de lideranças regionais apareceu primeiro em PORTAL JORNAL DO NORTE.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8395_67b878df6cd42d142f2924f3ace85c78.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8395_67b878df6cd42d142f2924f3ace85c78.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8395_67b878df6cd42d142f2924f3ace85c78.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Programa de intercâmbio para estudantes da rede pública do ES abre 500 vagas; saiba como participar</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8394/programa-de-intercambio-para-estudantes-da-rede-publica-do-es-abre-500-vagas-saiba-como-participar.html</link>
			<category><![CDATA[Educação]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8394/programa-de-intercambio-para-estudantes-da-rede-publica-do-es-abre-500-vagas-saiba-como-participar.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:00:46 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[As inscrições para o Programa de Intercâmbio Estudantil 2026 da Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) já estão abertas e seguem até a próxima segunda-feira (5). Ao todo, são ofertadas 500 vagas para estudantes da rede pública estadual.Podem participar estudantes matriculados nos cursos de idiomas dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI), a partir do nível básico (A2), seguindo os critérios estabelecidos em edital.O programa oferece a oportunidade de um curso intensivo de ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>As inscrições para o Programa de Intercâmbio Estudantil 2026 da Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) já estão abertas e seguem até a próxima segunda-feira (5). Ao todo, são ofertadas 500 vagas para estudantes da rede pública estadual.</p><p>Podem participar estudantes matriculados nos cursos de idiomas dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI), a partir do nível básico (A2), seguindo os critérios estabelecidos em edital.</p><p>O programa oferece a oportunidade de um curso intensivo de<strong> três meses no exterior, com aulas de inglês ou espanhol.</p><p>Todas as despesas são custeadas pelo Governo do Estado, incluindo passagens, hospedagem, seguro-saúde e documentação.</p><p>Os estudantes também recebem uma <strong>ajuda de custo de 400 dólares durante o intercâmbio </p><p></strong>e mais uma parcela no mesmo valor antes da viagem.</p><p>A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, afirmou que a iniciativa amplia o acesso dos alunos a experiências internacionais e contribui para o desenvolvimento acadêmico e cultural.</p><p>Ela destacou ainda que o aumento no número de vagas está ligado ao fortalecimento do ensino de idiomas na rede estadual.</p><p>Atualmente, o Espírito Santo conta com 51 unidades dos Centros Estaduais de Idiomas distribuídas em diferentes regiões. A previsão é de expansão para novos municípios ao longo de 2026, além da ampliação da oferta em cidades estratégicas.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8394_664c7298d2b73b3c7fe2d1e8d1781c06.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8394_664c7298d2b73b3c7fe2d1e8d1781c06.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8394_664c7298d2b73b3c7fe2d1e8d1781c06.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o/Sedu&quot; /&gt;]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Economia brasileira cresceu 0,1% em abril, estima prévia da FGV</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8393/economia-brasileira-cresceu-0-1-em-abril-estima-previa-da-fgv.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8393/economia-brasileira-cresceu-0-1-em-abril-estima-previa-da-fgv.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:00:43 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Mesmo em um cenário de juros elevados e choque de preço do barril do petróleo, a economia brasileira cresceu 0,1% na passagem de março para abril. Já na comparação com abril de 2025, houve avanço de 1,8%.As estimativas fazem parte do Monitor do PIB, estudo mensal elaborado pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV (Fundação Getulio Vargas), divulgado nesta quinta-feira (18).No trimestre móvel terminado em abril (fevereiro/março/abril), houve crescimento de 1,8% em...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Mesmo em um cenário de juros elevados e choque de preço do barril do petróleo, a economia brasileira cresceu 0,1% na passagem de março para abril. Já na comparação com abril de 2025, houve avanço de 1,8%.</p><p>As estimativas fazem parte do Monitor do PIB, estudo mensal elaborado pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV (Fundação Getulio Vargas), divulgado nesta quinta-feira (18).</p><p>No trimestre móvel terminado em abril (fevereiro/março/abril), houve crescimento de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado de 12 meses, a expansão foi de 2%.</p><p>A pesquisa reúne dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária e apresenta estimativas sobre o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB), indicador do conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país.</p><p><strong>A economista Juliana Trece, coordenadora da pesquisa, aponta que a alta de 0,1% mostra uma economia estável, embora tenha enfrentado obstáculos internos e externos</strong>.</p><p>“A maior parte dos componentes da economia teve desempenho positivo, indicando certa resiliência em meio ao cenário de juros elevados e aumento do preço do barril do petróleo, como uma das consequências da guerra no Oriente Médio”, disse.</p><p>Em praticamente todo o mês de abril, a Taxa Selic, taxa básica de juros da economia, esteve em 14,75%. O patamar elevado é uma estratégia do Banco Central (BC) para conter inflação. Quanto maior o juro, menor o incentivo ao consumo, forçando queda ou elevação mais suave dos preços.</p><p>No fim do mês, o BC cortou 0,25 ponto percentual (p.p.) da taxa. Movimento repetido na quarta-feira (17), deixando a Selic em 14,25%.</p><p>A cautela do BC na velocidade dos cortes de juros tem a ver com o cenário externo citado pela economista do Ibre. A guerra no Irã elevou o preço do barril do petróleo em todo o mundo, o que se refletiu no encarecimento de combustíveis como o óleo diesel e a gasolina.</p><p>O governo brasileiro tomou medidas para tentar conter o aumento de preços, como corte de tributos e subsídio a produtores e importadores de combustível.</p><p>O Monitor do PIB estimou que, no trimestre móvel terminado em abril, <strong>o consumo das famílias cresceu 2,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo o maior patamar de alta desde o trimestre terminado em fevereiro de 2025</strong>.</p><p>As exportações tiveram crescimento de 9,3%, com cerca de 60% desse desempenho devido “ao bom desempenho das exportações de produtos da indústria extrativa, que cresceram 27,8% no trimestre móvel findo em abril”.</p><p>A chamada Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), indicador que mede o investimento na economia, como compras de máquinas e equipamentos, teve expansão de 0,7% no trimestre móvel. Foi a primeira expansão depois de recuo nos quatro trimestres móveis imediatamente seguidos.</p><p>O estudo estima que a taxa de investimento da economia em abril foi de 18%.</p><p>De acordo com a FGV, em termos monetários, o PIB acumulado no ano até abril, em valores correntes, é estimado em R$ 4,376 trilhões.</p><p>O Monitor do PIB é um dos estudos que servem como termômetro da economia brasileira. Outro levantamento é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado na última quarta-feira (17), que indicou expansão de 0,5% na passagem de março para abril e de 1,6% em 12 meses.</p><p>O resultado oficial do PIB é apresentado trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No primeiro trimestre, a economia cresceu 1,1%.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8393_6e2290dbf1e11f39d246e7ce5ac50a1e.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8393_6e2290dbf1e11f39d246e7ce5ac50a1e.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8393_6e2290dbf1e11f39d246e7ce5ac50a1e.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[&copy; Fernando Fraz&atilde;o/Ag&ecirc;ncia Brasil]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>137 milhões de toneladas: ES é o 4º em movimentação portuária no Brasil</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8392/137-milhoes-de-toneladas-es-e-o-4º-em-movimentacao-portuaria-no-brasil.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8392/137-milhoes-de-toneladas-es-e-o-4º-em-movimentacao-portuaria-no-brasil.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:00:43 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Espírito Santo movimentou 137,5 milhões de toneladas em seus portos em 2025, o equivalente a 9,8% de tudo o que passou pelos terminais brasileiros no ano. O dado é do Atlas Portuário do ES, publicação lançada pelo Observatório Findes, que reúne um diagnóstico da infraestrutura, da capacidade, dos gargalos e das oportunidades do sistema portuário capixaba.O volume coloca o estado na quarta posição nacional, atrás apenas de Rio de Janeiro (326,9 milhões de toneladas), São Paulo ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Espírito Santo movimentou 137,5 milhões de toneladas em seus portos em 2025, o equivalente a 9,8% de tudo o que passou pelos terminais brasileiros no ano. O dado é do <strong>Atlas Portuário do ES, publicação lançada pelo Observatório Findes,</strong> que reúne um diagnóstico da infraestrutura, da capacidade, dos gargalos e das oportunidades do sistema portuário capixaba.</p><p>O volume coloca o estado na quarta posição nacional, atrás apenas de Rio de Janeiro (326,9 milhões de toneladas), São Paulo (235,4 milhões) e Maranhão (223,7 milhões). Os números têm base em dados da Antaq.</p><p>A posição de destaque do Espírito Santo se deve principalmente aos terminais privados. Cerca de 94% do volume capixaba passou por Terminais de Uso Privado (TUPs), patamar muito acima da média nacional, de 64%.</p><p>Essa estrutura é herança dos “Grandes Projetos” instalados no estado a partir da segunda metade do século XX. As grandes plantas de commodities minerais e agrícolas construíram seus próprios terminais: a Suzano com o Portocel, a ArcelorMittal com o Terminal de Produtos Siderúrgicos, a Vale com o Porto de Tubarão e a Samarco com o Porto de Ubu.</p><p>O Tubarão, da Vale, é o terceiro maior terminal do Brasil isoladamente, com 87,4 milhões de toneladas movimentadas, ou 6,2% do total nacional. Fica atrás apenas de Ponta da Madeira (MA), da própria Vale, e do porto de Santos.</p><p>A pauta capixaba é puxada pelo minério de ferro, que respondeu por 97,5 milhões de toneladas e colocou o estado na terceira posição nacional nesse item. Mas o destaque competitivo está nas cargas em que o Espírito Santo lidera o ranking do país: carvão mineral (9,3 milhões de toneladas), ferro e aço (7,9 milhões) e mármore e granito (0,9 milhão). O estado é o principal ponto de entrada de carvão mineral do Brasil e o maior exportador de rochas naturais.</p><p>Em pasta de celulose, o estado aparece na segunda colocação nacional, com 7,3 milhões de toneladas escoadas. Outras cargas relevantes incluem soja (4,1 milhões de toneladas, décima posição nacional), contêineres (2,7 milhões) e fertilizantes (1,9 milhão).</p><p><strong>Boa parte dessa movimentação não tem origem nem destino no Espírito Santo. </strong>Cerca de 67% do volume teve início ou destino em outros estados, com peso de Minas Gerais, Bahia e Goiás. O estado funciona, na prática, como porta de saída para a produção do interior do país.</p><p>Essa função depende da integração com a malha ferroviária. A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), operada pela Vale, conecta-se à Ferrovia Centro-Atlântica e à malha da MRS, ligando o estado a Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Bahia. Em 2025, segundo a ANTT, 96,5 milhões de toneladas tiveram destino capixaba por ferrovia, o terceiro maior volume do país nesse modal.</p><p>Quase tudo desembarcou em Tubarão: 93,5 milhões de toneladas, ou 96,9% do total. O minério de ferro dominou a carga ferroviária, com 88,9 milhões de toneladas (92,1%), seguido por soja (1,9 milhão) e celulose (1,6 milhão). A origem é praticamente toda mineira: 99,6%.</p><p>Para além dos terminais privados, o Porto de Vitória, considerado um porto organizado sob concessão da VPorts, é hoje a única infraestrutura portuária multipropósito do estado. Por ali saem as rochas naturais e entram os veículos importados, segmento em que o Espírito Santo também ocupa a primeira posição no ranking nacional.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8392_1d01bd2e16f57892f0954902899f0692.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8392_1d01bd2e16f57892f0954902899f0692.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8392_1d01bd2e16f57892f0954902899f0692.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Goleiro Vozinha brilha contra a Espanha e vira destaque na Copa</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8391/goleiro-vozinha-brilha-contra-a-espanha-e-vira-destaque-na-copa.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/8391/goleiro-vozinha-brilha-contra-a-espanha-e-vira-destaque-na-copa.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:00:40 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Um apelido ecoou no mundo inteiro nesta segunda-feira (15): Vozinha. O goleiro de Cabo Verde é um desses jogadores de futebol que, em tempos em que muitos fazem questão de jogar com nome e sobrenome, ainda vai a campo utilizando um apelido curioso.A exibição perfeita de Vozinha impediu que a Espanha – segunda colocada no ranking da FIFA – abrisse o placar e segurou o empate em 0 a 0 na partida em Atlanta, nos Estados Unidos, e multiplicou sua fama em apenas 90 minutos.Josimar José...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><strong>Um apelido ecoou no mundo inteiro nesta segunda-feira (15): Vozinha. </strong>O goleiro de Cabo Verde é um desses jogadores de futebol que, em tempos em que muitos fazem questão de jogar com nome e sobrenome, ainda vai a campo utilizando um apelido curioso.</p><p><strong>A exibição perfeita de Vozinha impediu que a Espanha – segunda colocada no ranking da FIFA – abrisse o placar e segurou o empate em 0 a 0 na partida em Atlanta, nos Estados Unidos, e multiplicou sua fama em apenas 90 minutos.</strong></p><p>Josimar José Évora Dias nasceu na cidade de Mindelo, no arquipélago de Cabo Verde, em 3 de junho de 1986, período em que o México sediava a Copa do Mundo.</p><p>Natural, então, para o pai fanático por futebol, que o recém-nascido tivesse o nome de um jogador daquele Mundial. O pai queria colocar Valdano, atacante argentino. As autoridades cartoriais de Cabo Verde não deixaram. Daí, a segunda opção foi batizar de Josimar, em homenagem ao lateral-direito brasileiro naquela Copa.</p><p>Na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, ele não levava desaforo para casa. Jogando bola, detestava tomar gols e voltava para casa bravo se perdia uma simples pelada.<strong> Os amigos não perdoavam, passaram a dizer que Josimar estava indo reclamar para seus avós – já que era criado por eles. Assim, virou Vozinha. Um apelido irritante na infância, mas que pegou rapidamente na ilha.</strong></p><p>Começou a jogar em times locais, como Batuque e o Mindelense, com o nome de Josimar. Mas depois foi atuar em Angola, no Progresso Sambizanga e lá já tinha um goleiro com o mesmo nome. <strong>Entre virar Josimar Segundo ou adotar oficialmente o Vozinha, prevaleceu a segunda opção.</strong></p><p>Aos 40 anos, quando muitos já penduraram as luvas, Vozinha continua atuando em alto nível. Já jogou em times da Moldávia, do Chipre, da Eslováquia e agora está no Chaves, da 2ª Divisão de Portugal. É goleiro da Seleção de Cabo Verde desde 2012, participou quatro vezes da Copa Africana de Nações e já soma 90 jogos com a camisa 1.</p><p>Vozinha tem algumas ligações com o Brasil: um irmão que mora no Recife, gosta das novelas, da música e dos craques brasileiros do penta.</p><p>Lucinha Nobre, porta-bandeira de destaque no carnaval carioca e bisneta de caboverdiana, é amiga do goleiro. Ela já foi seis vezes ao arquipélago de Cabo Verde, participar do chamado Carnaval de Verão, que ocorre justamente na cidade natal do goleiro</p><p>“Vozinha é uma lenda em Cabo Verde. Ele é de Mindelo, a família dele é de lá. Tenho prazer de ter amizade com ele. Ele estava em Portugal e se preparou para a Copa. É um grande destaque. Fico feliz que hoje as pessoas tenham oportunidade de conhecê-lo. Ele tem a mão pesada”, diverte-se ao contar sobre o amigo.</p><p>A caboverdiana Lourença Brites dos Santos, que mora no Rio de Janeiro, não tem dúvidas, “Vozinha é muito melhor que o Allison!” – declarou, eufórica, antes mesmo do apito final do árbitro.</p><p>Ao deixar o gramado em Atlanta, carregando o troféu de melhor jogador em campo, Vozinha disse aos repórteres que sonhou a vida inteira com este momento. O goleiro já sabe que quando voltar ao arquipélago será reverenciado por todos os 530 mil compatriotas e que, definitivamente, o controverso apelido ficará eternizado na história das Copas.</p><p>Numa Copa do Mundo em que todo mundo quer ver Mbappé, Messi, Vinícius Júnior, Vozinha virou celebridade global e alcançou 7 milhões de seguidores nas redes sociais logo após a partida. Agora, a expectativa é como será a próxima atuação do “paredão” caboverdiano contra o Uruguai, dia 21 de junho, às 19 horas (horário de Brasília).</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8391_77b830096c1888016b4d7a730bbe9731.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8391_77b830096c1888016b4d7a730bbe9731.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/06/8391_77b830096c1888016b4d7a730bbe9731.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[&copy; Reuters/Brett Davis/Proibida reprodu&ccedil;&atilde;o]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
