<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
		<atom:link href="https://noticiascapixaba.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal de Notícias </description>
		<image>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
			<url>https://noticiascapixaba.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_a33eb96fd4bb824836d9713aaced70bb.png</url>
			<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 noticiascapixaba.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title> Desde cedo, já estamos nas ruas, cumprindo nossa missão de servir e proteger a população capixaba!</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12186/desde-cedo-ja-estamos-nas-ruas-cumprindo-nossa-missao-de-servir-e-proteger-a-populacao-capixaba.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12186/desde-cedo-ja-estamos-nas-ruas-cumprindo-nossa-missao-de-servir-e-proteger-a-populacao-capixaba.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 09:01:10 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Hoje, mais uma vez, atuando como delegado da Polícia Civil, com o mesmo compromisso e dedicação de sempre.Acreditamos na importância da integração entre todas as forças de segurança. É com cooperação, inteligência e união de esforços que fortalecemos a segurança pública.Independentemente do cargo ou da posição que ocupamos, nossa missão continua a mesma: trabalhar pelas pessoas, com transparência, responsabilidade e muito orgulho!Seguimos firmes pelo Espírito Santo!Equipe...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Hoje, mais uma vez, atuando como delegado da Polícia Civil, com o mesmo compromisso e dedicação de sempre.</p><p>Acreditamos na importância da integração entre todas as forças de segurança. É com cooperação, inteligência e união de esforços que fortalecemos a segurança pública.</p><p>Independentemente do cargo ou da posição que ocupamos, nossa missão continua a mesma: trabalhar pelas pessoas, com transparência, responsabilidade e muito orgulho!</p><p>Seguimos firmes pelo Espírito Santo!</p><p>Equipe de transição de Pazolini anuncia exoneração de todos os servidores comissionados e dispensa das funções gratificadas no primeiro dia do novo governo</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12186_e530eb364302c7bc23d19d0575a7d9cd.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12186_e530eb364302c7bc23d19d0575a7d9cd.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12186_e530eb364302c7bc23d19d0575a7d9cd.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Assembleia Legislativa do ES conquista destaque nacional em transparência e lidera ranking estadual</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12185/assembleia-legislativa-do-es-conquista-destaque-nacional-em-transparencia-e-lidera-ranking-estadual.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12185/assembleia-legislativa-do-es-conquista-destaque-nacional-em-transparencia-e-lidera-ranking-estadual.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 09:00:45 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[No levantamento nacional de transparência pública, a Assembleia capixaba divide a primeira posição entre os legislativos estaduais com outras duas assembleias e, no Espírito Santo, compartilha o primeiro lugar com o Tribunal de Contas A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), reconhecimento máximo concedido às instituições públicas que se destacam na...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>No levantamento nacional de transparência pública, a Assembleia capixaba divide a primeira posição entre os legislativos estaduais com outras duas assembleias e, no Espírito Santo, compartilha o primeiro lugar com o Tribunal de Contas A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), reconhecimento máximo concedido às instituições públicas que se destacam na disponibilização de informações à sociedade. O resultado do ciclo 2026 foi divulgado nesta terça-feira (10), no Rio de Janeiro, durante cerimônia promovida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). De acordo com os dados divulgados, o Legislativo capixaba alcançou 100% da pontuação em todos os itens analisados, ficando na liderança do ranking, ao lado das Assembleias do Paraná e de Goiás, que também atingiram 100%.</p><p>A nova conquista consolida uma trajetória de reconhecimento da Assembleia na transparência e na prestação de contas à sociedade. Em 2024, a Ales recebeu pela primeira vez o Selo Diamante, certificação que voltou a conquistar em 2025. Agora, em 2026, o terceiro reconhecimento consecutivo reafirma o compromisso do Parlamento capixaba com a publicidade dos atos administrativos e legislativos, a responsabilidade na gestão pública e o acesso dos cidadãos às informações institucionais.</p><p>O prêmio reflete a continuidade das ações voltadas ao aprimoramento dos mecanismos de transparência, à disponibilização de informações de interesse público e ao fortalecimento do acesso dos cidadãos aos dados sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa.</p><p>O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), falou sobre a satisfação com o reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo. “É um orgulho para mim, enquanto presidente da Assembleia, receber o Selo Diamante conferido pela Associação Brasileira dos Tribunais de Contas. (…) Eu quero dividir isso com os meus colegas deputados, com os servidores da Assembleia, quero destacar aqui o servidor Marcos Aquino, com a população do Espírito Santo, que confia na Assembleia Legislativa e nos dá a oportunidade de mais uma vez conquistar o Selo Diamante.”</p><p>O diretor de Transparência e Inovação da Ales, Marcos Aquino comentou sobre a conquista e explicou ainda como é feita a avaliação. “O Tribunal de Contas do Espírito Santo, assim como em todos os outros estados, avalia várias dimensões, informações da área legislativa, recursos humanos, execução orçamentária, lei de acesso à informação, ouvidoria, enfim… É um conjunto de requisitos que medem a transparência ativa e passiva de todos os órgãos públicos. E a Assembleia do ES, mais uma vez, com o comprometimento de todos os servidores, conseguiu que a Casa se mantivesse transparente, como tem sido nos últimos anos, continue sendo referência em transparência para o Brasil.”</p><p>Coordenado pela Atricon, em parceria com os Tribunais de Contas e outras instituições de controle, o Programa Nacional de Transparência Pública avalia os portais de órgãos públicos de todo o país, considerando critérios relacionados à transparência ativa e ao cumprimento das exigências previstas na legislação.</p><p>As instituições que alcançam os índices exigidos recebem certificações nas categorias Prata, Ouro e Diamante, sendo esta última o nível máximo de reconhecimento.</p><p><strong>Cinco anos de transparência</strong></p><p>A edição de 2026 marca os cinco anos do Programa Nacional de Transparência Pública, iniciativa criada para estimular a melhoria contínua dos portais institucionais e ampliar o controle social sobre a administração pública brasileira.</p><p>Os resultados são disponibilizados no Radar Nacional da Transparência Pública, plataforma que reúne os índices de transparência dos órgãos avaliados e permite à população acompanhar o desempenho das instituições.</p><p>Com a terceira conquista consecutiva do Selo Diamante, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo reafirma seu compromisso com uma gestão pública transparente, responsável e acessível, fortalecendo a relação entre o Poder Legislativo e a sociedade capixaba.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12185_95c7dfc5538e1ce71301cf92a9a96bd0.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12185_95c7dfc5538e1ce71301cf92a9a96bd0.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12185_95c7dfc5538e1ce71301cf92a9a96bd0.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Avalia&ccedil;&atilde;o nacional]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Tarefas acompanhadas, atividades e almoço incluso: conheça o contraturno do Agostiniano</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12184/tarefas-acompanhadas-atividades-e-almoco-incluso-conheca-o-contraturno-do-agostiniano.html</link>
			<category><![CDATA[Cidades]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12184/tarefas-acompanhadas-atividades-e-almoco-incluso-conheca-o-contraturno-do-agostiniano.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 09:00:41 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Com atividades pedagógicas, brincadeiras, acompanhamento das tarefas e alimentação inclusa, o novo espaço de contraturno escolar oferece às crianças de 2 a 10 anos uma rotina de aprendizado, cuidado e desenvolvimento. Inscrições estão abertas. A rotina das famílias mudou. Entre trabalho, compromissos e responsabilidades, muitos pais enfrentam diariamente o mesmo desafio: como garantir que os filhos estejam em um ambiente seguro, acolhedor e estimulante enquanto cumprem suas atividades ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Com atividades pedagógicas, brincadeiras, acompanhamento das tarefas e alimentação inclusa, o novo espaço de contraturno escolar oferece às crianças de 2 a 10 anos uma rotina de aprendizado, cuidado e desenvolvimento. Inscrições estão abertas. A rotina das famílias mudou. Entre trabalho, compromissos e responsabilidades, muitos pais enfrentam diariamente o mesmo desafio: como garantir que os filhos estejam em um ambiente seguro, acolhedor e estimulante enquanto cumprem suas atividades profissionais?</p><p>Mas existe uma questão que vai além de encontrar um lugar para as crianças permanecerem durante parte do dia. É preciso pensar em como esse tempo pode contribuir para a aprendizagem, a autonomia, a socialização e o desenvolvimento infantil.</p><p>Pensando nessa realidade, o <strong>Centro Educacional Agostiniano apresenta o Espaço Evoluir</strong>, uma proposta de contraturno escolar que combina acompanhamento pedagógico, atividades lúdicas, alimentação e cuidados diários para crianças de 2 a 10 anos.</p><p>Com o lema <strong>“Brincar, aprender e crescer com amor”</strong>, o programa busca transformar as horas que antecedem o período regular de aulas em oportunidades de aprendizado, convivência e novas descobertas.</p><p>Muito mais do que permanecer na escola</p><p>O contraturno escolar pode representar uma importante extensão da experiência educativa da criança.</p><p>Nesse período, os pequenos têm a oportunidade de desenvolver habilidades, participar de atividades orientadas, conviver com outras crianças e fortalecer hábitos que contribuem para a organização da rotina.</p><p>No Espaço Evoluir, a proposta vai além do acompanhamento das tarefas de casa. A programação inclui oficinas pedagógicas e brincadeiras lúdicas, respeitando a importância do brincar no processo de desenvolvimento infantil.</p><p>Afinal, <strong>aprender não acontece apenas diante de um caderno</strong>. As crianças também desenvolvem capacidades importantes quando brincam, compartilham experiências, enfrentam pequenos desafios e descobrem novas maneiras de se expressar.</p><p>Esse conjunto de vivências pode contribuir para estimular a criatividade, a comunicação, a autonomia e as relações sociais.</p><p>Acompanhamento das tarefas: mais organização para crianças e famílias</p><p>Uma das preocupações frequentes dos pais é conseguir acompanhar as atividades escolares dos filhos depois de um dia intenso de trabalho.</p><p>Nem sempre sobra tempo para ajudar nas tarefas com a tranquilidade desejada, especialmente quando a família precisa conciliar horários, alimentação, deslocamentos e outros compromissos.</p><p>O Espaço Evoluir inclui <strong>apoio nas tarefas de casa</strong>, oferecendo um período específico para que as crianças realizem suas atividades com acompanhamento.</p><p>Essa organização pode ajudar a criar hábitos de estudo e proporcionar uma rotina mais equilibrada.</p><p>Para as famílias, significa a possibilidade de chegar ao fim do dia com mais tempo para conversar, brincar e compartilhar momentos com os filhos, sem concentrar todas as obrigações escolares no período da noite.</p><p>É importante lembrar que o contraturno complementa a participação da família na educação, sem substituir o acompanhamento dos pais.</p><p>Brincar também é uma forma de aprender</p><p>As brincadeiras ocupam um papel fundamental na infância.</p><p>Por meio de jogos, atividades criativas e experiências coletivas, as crianças exercitam a imaginação, aprendem a compartilhar, desenvolvem a comunicação e constroem relações com outras pessoas.</p><p>No Espaço Evoluir, as <strong>oficinas pedagógicas e brincadeiras lúdicas</strong> fazem parte da programação oferecida.</p><p>A proposta é proporcionar um ambiente no qual aprendizado e diversão caminhem juntos, tornando o período de contraturno uma experiência agradável e enriquecedora.</p><p>Em vez de simplesmente preencher o tempo livre, a ideia é oferecer oportunidades para que cada criança explore suas capacidades e amplie suas experiências.</p><p>Alimentação, higiene e preparação para as aulas</p><p>Outro diferencial apresentado pelo Centro Educacional Agostiniano é a integração de cuidados essenciais à rotina do contraturno.</p><p>O Espaço Evoluir oferece lanche da manhã, almoço, banho, higiene e preparação para o turno escolar.</p><p><strong>O almoço está incluído em todas as modalidades de frequência</strong>, o que representa uma facilidade importante para as famílias que precisam organizar a alimentação e os horários dos filhos.</p><p>Com essas atividades reunidas em uma mesma programação, os pais podem contar com uma rotina estruturada para o período da manhã, enquanto as crianças recebem acompanhamento nas diferentes etapas do dia.</p><p>Flexibilidade para atender à rotina de cada família</p><p>Cada família possui necessidades diferentes. Algumas precisam de apoio diário; outras buscam atividades complementares apenas em determinados dias da semana.</p><p>Por isso, o Espaço Evoluir oferece opções de frequência de duas a cinco vezes por semana.</p><p>As atividades acontecem <strong>de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, exceto feriados</strong>.</p><p>Essa flexibilidade permite que os responsáveis escolham a modalidade mais adequada à organização familiar.</p><p>Confira os valores do Espaço Evoluir</p><p><strong>Almoço incluído em todas as modalidades.</strong></p><p>Os valores foram divulgados no material informativo do Centro Educacional Agostiniano. Condições de matrícula e demais informações devem ser consultadas diretamente com a instituição.</p><p>Investir no desenvolvimento infantil é aproveitar melhor cada fase da infância</p><p>Os primeiros anos de vida e a infância são períodos importantes para a construção de conhecimentos, hábitos e habilidades sociais.</p><p>Oferecer experiências educativas diversificadas, oportunidades de convivência e momentos de brincadeira pode enriquecer esse processo.</p><p>O contraturno escolar surge como uma alternativa para famílias que desejam unir <strong>educação, cuidado e uma rotina organizada</strong>, sem abrir mão das experiências próprias da infância.</p><p>A proposta do Espaço Evoluir é justamente essa: fazer com que o tempo disponível antes das aulas seja aproveitado de maneira positiva, com atividades adequadas à faixa etária e atenção às necessidades do dia a dia.</p><p>Para os pais, a iniciativa também pode representar mais tranquilidade na organização da rotina familiar.</p><p>O <strong>Centro Educacional Agostiniano já está com inscrições abertas para o Espaço Evoluir</strong>, destinado a crianças de 2 a 10 anos.</p><p>As famílias interessadas podem procurar a instituição para conhecer melhor a proposta pedagógica, esclarecer dúvidas sobre as modalidades de frequência e obter orientações sobre a matrícula.</p><p><strong>Espaço Evoluir — brincar, aprender e crescer com amor.</strong></p><p>Porque a infância merece tempo para aprender, espaço para brincar e oportunidades para evoluir todos os dias.</p><p>Jornalista, publicitário e estrategista de marketing político. Diretor do Consórcio de Notícias do Brasil, apresentador do CNBCAST e autor do livro <strong>“Manual do Candidato Vencedor”</strong>, referência em narrativas e estratégias eleitorais.</p><p>consorciodenoticias.com.br</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12184_9909794d52985cbc5d95c26e31125d1a.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12184_9909794d52985cbc5d95c26e31125d1a.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12184_9909794d52985cbc5d95c26e31125d1a.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Resultados das loterias de terça-feira (10/11): Mega-Sena, Quina, Lotofácil e mais</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12183/resultados-das-loterias-de-terca-feira-10-11-mega-sena-quina-lotofacil-e-mais.html</link>
			<category><![CDATA[Geral]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12183/resultados-das-loterias-de-terca-feira-10-11-mega-sena-quina-lotofacil-e-mais.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 09:00:33 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Os cinco sorteios da Caixa realizados na terça-feira (10/11/2026) tiveram ganhadores nas faixas principais da Mega-Sena, da Lotofácil e do Dia de Sorte. Já os prêmios da Quina e da Timemania acumularam. Veja os números de cada modalidade, o rateio e os próximos concursos.Resumo dos resultados das loterias de 10/11Modalidade e concursoSituação da faixa principalPróximo prêmio estimadoMega-Sena 30841 aposta ganhou R$ 3.287.949,91R$ 20 milhõesLotofácil 38263 apostas ganharam R$...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Os cinco sorteios da Caixa realizados na terça-feira (10/11/2026) tiveram ganhadores nas faixas principais da Mega-Sena, da Lotofácil e do Dia de Sorte. Já os prêmios da Quina e da Timemania acumularam. Veja os números de cada modalidade, o rateio e os próximos concursos.</p><p>Resumo dos resultados das loterias de 10/11</p><p>Modalidade e concursoSituação da faixa principalPróximo prêmio estimadoMega-Sena 30841 aposta ganhou R$ 3.287.949,91R$ 20 milhõesLotofácil 38263 apostas ganharam R$ 408.185,03 cadaR$ 2 milhõesQuina 7164Acumulou; nenhuma aposta com 5 acertosR$ 9 milhõesTimemania 2466Acumulou; nenhuma aposta com 7 acertosR$ 27 milhõesDia de Sorte 13443 apostas ganharam R$ 1.474.261,91 cadaR$ 100 mil</p><p>Mega-Sena 3084: resultado e premiação</p><p>As dezenas sorteadas foram 06 – 14 – 22 – 30 – 31 – 37.</p><p>Um bolão de 15 cotas registrado em Iturama (MG) acertou seis dezenas e recebeu R$ 3.287.949,91. Houve 29 apostas premiadas com cinco acertos (R$ 28.344,40 cada) e 2.264 com quatro (R$ 518,66).</p><p>Confira o rateio completo e os últimos resultados da Mega-Sena 3084.</p><p>Lotofácil 3826: resultado e premiação</p><p>As dezenas sorteadas foram 01 – 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25.</p><p>Três apostas acertaram as 15 dezenas, com prêmio individual de R$ 408.185,03. Os registros vencedores foram identificados no canal eletrônico, no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP).</p><p>Confira o rateio completo e os últimos resultados da Lotofácil 3826.</p><p>Quina 7164: resultado e premiação</p><p>As dezenas sorteadas foram 26 – 30 – 50 – 62 – 65.</p><p>Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. A quadra teve 37 premiadas, com R$ 9.968,84 cada, e o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 9 milhões.</p><p>Confira o rateio completo e os últimos resultados da Quina 7164.</p><p>Timemania 2466: resultado e premiação</p><p>As dezenas sorteadas foram 16 – 17 – 48 – 49 – 53 – 56 – 64. Time Do Coração: Guarani (SP).</p><p>A faixa principal não teve ganhadores; seis apostas com seis acertos receberam R$ 39.040,25 cada. O Time do Coração, Guarani (SP), rendeu R$ 8,50 por premiação.</p><p>Confira o rateio completo e os últimos resultados da Timemania 2466.</p><p>Dia de Sorte 1344: resultado e premiação</p><p>As dezenas sorteadas foram 01 – 04 – 08 – 12 – 23 – 25 – 26. Mês da Sorte: Março.</p><p>Três apostas do canal eletrônico acertaram os sete números e ganharam R$ 1.474.261,91 cada. Março foi o Mês da Sorte, com 161.917 premiações de R$ 2,50.</p><p>Confira o rateio completo e os últimos resultados do Dia de Sorte 1344.</p><p>Quando serão os próximos sorteios?</p><p>ModalidadeConcursoPróxima dataEstimativa de prêmioMega-Sena308512/11/2026R$ 20 milhõesLotofácil382711/11/2026R$ 2 milhõesQuina716511/11/2026R$ 9 milhõesTimemania246712/11/2026R$ 27 milhõesDia de Sorte134511/11/2026R$ 100 mil</p><p>Os valores são estimativas para os próximos concursos, não pagamentos realizados nos sorteios de 10/11. Todos os horários indicados seguem Brasília.</p><p>Para conferir uma aposta, verifique a modalidade, o número do concurso, as dezenas e, quando houver, o Mês da Sorte ou o Time do Coração. A Caixa informa prazo de 90 dias corridos após o sorteio para requerer prêmios das loterias numéricas. Guarde o comprovante e consulte os canais oficiais para as regras de recebimento.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12183_6acfe16b984d473723a8495a84e548b7.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12183_6acfe16b984d473723a8495a84e548b7.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12183_6acfe16b984d473723a8495a84e548b7.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[As apostas s&atilde;o permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>EF-118: indústria busca apoio do TCU para destravar ferrovia estratégica para o ES</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12182/ef-118-industria-busca-apoio-do-tcu-para-destravar-ferrovia-estrategica-para-o-es.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12182/ef-118-industria-busca-apoio-do-tcu-para-destravar-ferrovia-estrategica-para-o-es.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 09:00:26 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A construção da ferrovia EF-118, considerada uma das obras mais importantes para o futuro da economia capixaba, deve ganhar um novo impulso. Representantes de cinco estados se reuniram nesta segunda (9), em Brasília, com o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo foi defender medidas que ajudem a tirar o projeto do papel. O principal ponto é garantir recursos para a construção da ferrovia, que vai ampliar a ligação do Espírito Santo com o Rio e outros...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A construção da <strong>ferrovia</strong> EF-118, considerada uma das obras mais importantes para o futuro da <strong>economia capixaba</strong>, deve ganhar um novo impulso. Representantes de cinco estados se reuniram nesta segunda (9), em Brasília, com o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (<strong>TCU</strong>). O objetivo foi defender medidas que ajudem a tirar o projeto do papel. O principal ponto é garantir recursos para a construção da ferrovia, que vai ampliar a ligação do Espírito Santo com o Rio e outros mercados.</p><p>A Federação das Indústrias do Espírito Santo (<strong>Findes</strong>) participou do encontro. A entidade capixaba teve ao lado as federações do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, além da <strong>Prumo Logística</strong>. A<strong> comitiva defendeu a prioridade para o primeiro trecho da EF-118, entre Santa Leopoldina e o Porto do Açu, no Rio de Janeiro. </strong>Essa parte do projeto já conta com demanda de transporte de cargas e pode acelerar a implantação da ferrovia. <strong>A extensão até a Baixada Fluminense ficaria para uma segunda etapa.</strong></p><p>A EF-118 também deverá se conectar à Estrada de Ferro Vitória a Minas. Nesse sentido, permitirá ampliar o transporte ferroviário entre diferentes regiões do país. <strong>Para o Espírito Santo, a obra representa uma oportunidade de reduzir o custo do frete, facilitar a chegada de matérias-primas às indústrias, bem como melhorar o transporte de mercadorias até os portos.</strong> Além disso, a ligação com estruturas como o Porto Central, no Sul do Estado, e o Porto do Açu poderá atrair novos investimentos e fortalecer as exportações.</p><p>Recursos para garantir a construção</p><p>Um dos principais pedidos apresentados ao TCU foi a criação de uma proteção financeira para os recursos destinados às obras ferroviárias. <strong>As federações defendem que valores ligados às concessões de empresas como Vale, MRS e Rumo fiquem depositados em uma conta exclusiva. Na prática, o dinheiro reservado para investimentos em ferrovias não poderia ser misturado aos demais recursos do governo federal.</strong> Ou seja, a proposta é dar mais segurança ao financiamento dos projetos e reduzir o risco de atrasos por falta de recursos.</p><p>O ministro Augusto Nardes, que atua como relator do processo relacionado à EF-118 no TCU, sinalizou apoio ao encaminhamento da proposta durante a reunião. <strong>O assunto está previsto para análise nesta quarta-feira (11), em sessão relatada pelo ministro Benjamin Zymler</strong>. O tribunal vai discutir o uso de contas exclusivas e de recursos de concessões para financiar obras de infraestrutura. Ou seja, <strong>a decisão poderá ter reflexos importantes sobre o caminho para viabilizar a ferrovia capixaba</strong>.</p><p>Para a Findes, representada no encontro pelo primeiro vice-presidente Eduardo Dalla Mura e pelo gerente-executivo de Relações Institucionais Leonardo de Paula, a EF-118 é fundamental para o crescimento da indústria e da economia do Espírito Santo. <strong>Além de melhorar o transporte de cargas, o projeto poderá abrir espaço para novas empresas, gerar empregos e aumentar a movimentação dos portos.</strong> Nesse sentido, a articulação entre os estados deverá acelerar uma obra considerada estratégica para transformar o território capixaba em um dos principais corredores logísticos do Brasil.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12182_a36470cf1f8e5aaf38466d65bd080699.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12182_a36470cf1f8e5aaf38466d65bd080699.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/11/12182_a36470cf1f8e5aaf38466d65bd080699.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Ferrovia EF-118 deve aumentar a competitividade do ES e criar conex&atilde;o com outros estados. Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Quem está cuidando da sua saúde mental: você ou os outros? </title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12181/quem-esta-cuidando-da-sua-saude-mental-voce-ou-os-outros.html</link>
			<category><![CDATA[Geral]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/12181/quem-esta-cuidando-da-sua-saude-mental-voce-ou-os-outros.html</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 09:00:15 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Nunca tivemos tantos recursos para cuidar da saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, medicamentos, aplicativos, influenciadores, vídeos de autoajuda e até a inteligência artificial sendo usada como terapeuta.Há sempre alguém ou alguma ferramenta disponível para nos explicar o que sentimos, por que sofremos e o que deveríamos fazer para ficar bem.Leia também: Por que tantos homens têm dificuldade de falar sobre o que sentem? Também existe uma indústria que, para vender, necessita...]]></description>
