<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://noticiascapixaba.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
		<atom:link href="https://noticiascapixaba.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal de Notícias </description>
		<image>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/</link>
			<url>https://noticiascapixaba.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_a33eb96fd4bb824836d9713aaced70bb.png</url>
			<title>Portal Noticias Capixaba</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 noticiascapixaba.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Feminicídio de comandante da Guarda em Vitória expõe violência em relações abusivas e dificuldade das mulheres em pedir ajuda</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7629/feminicidio-de-comandante-da-guarda-em-vitoria-expoe-violencia-em-relacoes-abusivas-e-dificuldade-da.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7629/feminicidio-de-comandante-da-guarda-em-vitoria-expoe-violencia-em-relacoes-abusivas-e-dificuldade-da.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:01:07 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A morte da comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa Mattos, assassinada pelo namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, chamou a atenção por mostrar que nenhuma mulher está imune à violência de gênero, independentemente da função que ocupa. O caso também expõe um padrão recorrente nos feminicídios, que é o controle exercido pelo agressor.“O caso foi tão emblemático porque mostra que não é sobre quem é a vítima, porque a Dayse...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A morte da comandante da Guarda Municipal de Vitória, <strong>Dayse Barbosa Mattos, assassinada pelo namorado</strong>, o policial rodoviário federal <strong>Diego Oliveira de Souza,</strong> chamou a atenção por mostrar que <strong>nenhuma mulher está imune à violência de gênero</strong>, independentemente da função que ocupa. O caso também expõe um padrão recorrente nos feminicídios, que é o <strong>controle exercido pelo agressor</strong>.</p><p>“O caso foi tão emblemático porque mostra que não é sobre quem é a vítima, porque a Dayse era uma mulher forte, uma autoridade. A violência de gênero é sobre quem é o homem</p><p>”, disse a delegada Raffaella Almeida Aguiar, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).</p><p>A comandante foi morta nesta segunda-feira (23), com cinco tiros na cabeça dentro de casa, no bairro Santo Antônio, em Vitória. Segundo a família, o policial rodoviário <strong>usou uma escada para invadir o imóvel</strong>. Depois do crime, foi até a cozinha e tirou a própria vida.</p><p>O PRF, que tirou a própria vida após matar Dayse, pode ter cometido o crime por <strong>não aceitar o fim do relacionamento</strong>. Segundo a delegada, as investigações apontam que a guarda tentava romper com o PRF, um homem considerado “possessivo e extremamente controlador.”</p><p>No Espírito Santo, <strong>35 feminicídios foram registrados em 2025</strong>, segundo o Observatório de Segurança Pública da Sesp. <strong>Em 2026, já são cinco vítimas</strong>, incluindo o caso de Dayse, o primeiro em Vitória após <strong>mais de 650 dias sem registros desse tipo de crime</strong> na capital.</p><p><strong>“POSSESSIVO”: </strong><strong>Policial rodoviário matou chefe da Guarda de Vitória após ela pedir fim do namoro, diz polícia</strong></p><p><strong>ASSASSINATO: </strong><strong>Chefe da Guarda morta por namorado PRF lutava contra o feminicídio: ‘Ela não conseguiu salvar a própria vida’, diz secretário</strong></p><p><strong>NA MADRUGADA:</strong> <strong>‘Já flagrei ele tentando enforcar a Dayse’, diz pai de guarda morta pelo namorado PRF</strong></p><p>A secretária estadual das Mulheres, Jacqueline Moraes, falou sobre a <strong>falsa sensação de proteção associada à posição de poder da vítima.</strong></p><p>“É um lugar de impotência. Não adianta a gente falar da autodefesa da mulher. A Dayse estava no comando, tinha uma arma, mas a covardia do seu algoz é de um limite, que pega uma mulher dormindo, entra na casa dela e faz”, desabafou.</p><p>Sociedade deve olhar para os homens</p><p>Para a delegada Raffaella, a sociedade precisa entender que a violência de gênero está ligada a um <strong>sentimento de posse.</strong></p><p>“É sobre a mulher não querer mais aquele relacionamento e sobre ele falar: ‘Você é minha, e agora você vai pagar até mesmo com a sua vida, porque, a partir do momento que eu enxergo que você é meu objeto, você é um instrumento da minha dominação'”, declarou.</p><p>De acordo com a investigação, o policial rodoviário não aceitava o fim do relacionamento. O pai da comandante, que <strong>estava em casa no momento dos disparos</strong>, confirmou que a filha queria terminar com Diego.</p><p>Segundo a delegada, após a morte de Dayse, surgiram relatos que indicam comportamentos típicos de relações abusivas, como ciúme excessivo, possessividade e controle, sinais que, muitas vezes, antecedem episódios mais graves de violência.</p><p>“A violência não começa no momento que houve aquele primeiro disparo que ceifou a vida dela. A violência começa naquele primeiro controle, naquela hora que ele vai falar: ‘essa roupa não é adequada’, ‘você não vai conversar com fulano’. Então, perceber essa violência e procurar ajuda não é um ato de fraqueza, mas sim de coragem”, disse.</p><p><strong> Veja sinais de alerta em relações abusivas:</strong></p><p>Controle disfarçado de cuidado, com tentativas de decidir roupas, rotina ou amizades;</p><p>Ciúme excessivo e comportamento possessivo;</p><p>Tentativas de afastar a mulher de amigos e familiares;</p><p>Necessidade de domínio e tratamento da parceira como propriedade;</p><p>Dificuldade em aceitar o fim do relacionamento;</p><p>Alternância entre afeto e atitudes de controle ou intimidação;</p><p>Minimização de comportamentos abusivos, com justificativas como “é cuidado”;</p><p>Escalada gradual da violência, que pode evoluir para agressões físicas.</p><p>A delegada Raffaella também destacou que a ausência de registros formais não significa que a violência não existia. No caso de Dayse, não havia boletim de ocorrência anterior.</p><p>Para a gerente de Proteção à Mulher da Sesp, delegada Michele Meira, o caso evidencia um desafio adicional, que é a dificuldade de mulheres, inclusive as que atuam no enfrentamento à violência, em buscar ajuda.</p><p>“Eu acho que a gente precisa também reconhecer o quanto é desafiador para uma mulher que trabalha no enfrentamento da violência contra a mulher ter a atitude de buscar ajuda. Por muitas vezes, essas mulheres se sentem envergonhadas, se sentem com medo do que a repercussão que isso pode dar para sua carreira, para o seu trabalho. E muitas vezes elas não acabam não buscando ajuda”, afirmou.</p><p>A comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, que ocupa desde janeiro de 2025 o mesmo cargo ocupado por Dayse, também desabafou sobre o impacto do caso.</p><p>“A gente sai derrotada daqui hoje. Saber que a gente trabalha tanto, esse é o meu sentimento. A gente precisa parar de fazer politicagem com a causa das mulheres, parar de querer só engajamento e fazer algo de verdade, eu tô exausta hoje. Amanhã é outro dia”, lamentou.</p><p><strong> Canais de denúncia gratuitos para mulheres vítimas de violência:</strong></p><p>Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher. Registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes;</p><p>Disque 190 – Número para situações de emergências, ou seja, para casos de flagrante delito.</p><p><strong>Peça ajuda e denuncie: </strong><strong>Delegacias da mulher do ES: veja a lista e saiba quais funcionam 24 horas</strong></p><p>A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, cresceu na região da Grande Santo Antônio. Formada em Pedagogia, trocou a sala de aula pela corporação após passar em concurso um em 2012 e foi admitida em novembro de 2013.</p><p>Em janeiro de 2023, foi nomeada subsecretária e comandante da corporação, tornando-se a <strong>primeira mulher a ocupar o cargo</strong>. Ela também tinha pós-graduação em Segurança Pública Municipal.</p><p>A guarda faria aniversário no próximo dia 3 de abril. Ela deixa uma filha de oito anos, fruto de um relacionamento anterior, com um sargento da Polícia Militar. A menina estava com a família paterna e não presenicou o crime.</p><p>Segundo o pai de Dayse, Carlos Roberto Teixeira, a filha e o policial rodoviário federal se relacionavam há cerca de quatro anos e os relatos de violência e agressões eram comuns. “Já tirei ele de cima dela. Uma vez, <strong>flagrei ele tentando enforcar a Dayse</strong>”, contou Carlos Roberto Teixeira.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7629_bd9e928c0f0fba89b5c8254bef1f9937.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7629_bd9e928c0f0fba89b5c8254bef1f9937.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7629_bd9e928c0f0fba89b5c8254bef1f9937.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[MAIS SOBRE O CASO:]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Espírito Santo registra menor número de homicídios em março nos últimos 30 anos</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7628/espirito-santo-registra-menor-numero-de-homicidios-em-marco-nos-ultimos-30-anos.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7628/espirito-santo-registra-menor-numero-de-homicidios-em-marco-nos-ultimos-30-anos.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:01:06 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Espírito Santo encerrou o mês de março com 59 homicídios registrados, alcançando o menor número para o período dos últimos 30 anos e o melhor resultado da série histórica desde 1996. O dado reforça a tendência de redução da violência letal no Estado, mesmo diante de desafios operacionais e da grande circulação de pessoas durante a temporada de verão e eventos em diversas regiões.No acumulado do primeiro trimestre de 2026, foram contabilizadas 213 mortes violentas, mesmo...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Espírito Santo encerrou o mês de março com 59 homicídios registrados, alcançando o menor número para o período dos últimos 30 anos e o melhor resultado da série histórica desde 1996. O dado reforça a tendência de redução da violência letal no Estado, mesmo diante de desafios operacionais e da grande circulação de pessoas durante a temporada de verão e eventos em diversas regiões.</p><p>No acumulado do primeiro trimestre de 2026, foram contabilizadas 213 mortes violentas, mesmo número registrado no mesmo período de 2025, mantendo o patamar histórico de controle dos crimes contra a vida.</p><p>Entre as regiões do Estado, os maiores avanços foram registrados no Norte, com redução de 7,5%, no Noroeste, com queda de 5,9%, e, especialmente, na região Sul, que apresentou diminuição expressiva de 54,5% nos homicídios. Já as regiões Metropolitana e Serrana registraram aumento em áreas pontuais e permanecem como pontos de atenção para as forças de segurança.</p><p>“Fechamos mais um mês com o menor número de homicídios da série histórica. Durante meus sete anos e três meses nos dois mandatos, fizemos investimentos históricos na área da Segurança Pública, que encontramos fragilizada ao chegar ao Governo, em janeiro de 2019. Foi um período de muitos desafios, investimentos e resultados também históricos. É importante entregar o Estado ao vice-governador Ricardo Ferraço com as forças de segurança muito mais equipadas e estruturadas”, afirmou o governador.</p><p>Casagrande prosseguiu: “Tenho certeza de que Ricardo Ferraço dará continuidade ao Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que é um grande aliado, ao lado dos nossos profissionais, na redução da criminalidade e, principalmente, dos homicídios.”</p><p>O vice-governador, que coordena o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, ressaltou que os números refletem a combinação entre presença policial, inteligência e ações preventivas.</p><p>“É um trabalho constante, baseado em inteligência, planejamento, prevenção, integração e investimentos, que se reflete em resultados. Isso potencializa a atuação das forças de segurança, que estão nas ruas, valorizadas, com presença e dedicação. Os números melhoram, mas o que realmente importa é a segurança das pessoas, das famílias e do cidadão de bem. Esse sempre será o foco. A segurança pública é prioridade no Governo do Estado e o trabalho seguirá firme para que o Espírito Santo continue entre os estados mais seguros do Brasil”, destacou Ricardo Ferraço.</p><p>O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, lembrou que o trimestre foi marcado por desafios operacionais relevantes, mas que as estratégias adotadas permitiram manter os indicadores sob controle.</p><p>“Encerrar março com o melhor resultado desde 1996, mesmo após um período de grande movimentação no Estado, é fruto do empenho das nossas forças de segurança e do investimento contínuo em tecnologia, inteligência e valorização profissional. Seguiremos intensificando as ações nas regiões que apresentaram aumento, para reverter esse cenário”, pontuou.</p><p><strong>Redução nos feminicídios, apesar de mês desafiador</p><p></strong>Outro dado relevante no primeiro trimestre de 2026 é a redução dos feminicídios no Espírito Santo. Houve queda de 38,4% nos crimes relacionados à violência doméstica em comparação com o mesmo período de 2025.</p><p>Apesar do resultado positivo no acumulado, o mês de março foi considerado atípico e mais violento nesse tipo de crime, o que demandou reforço nas ações de prevenção, monitoramento de agressores e proteção às vítimas por parte do Governo do Estado.</p><p>“Mesmo diante de episódios graves registrados em março, conseguimos manter uma redução significativa no trimestre. Isso demonstra que as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher estão produzindo resultados, mas também reforça a necessidade de intensificar o trabalho e ampliar a rede de proteção”, ressaltou o secretário Leonardo Damasceno.</p><p>O Governo do Estado segue fortalecendo programas de prevenção, monitoramento e atendimento às mulheres em situação de risco, com atuação integrada das forças de segurança e da rede de assistência social.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7628_7bb16972da003e87724f048d76b7e0e1.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7628_7bb16972da003e87724f048d76b7e0e1.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7628_7bb16972da003e87724f048d76b7e0e1.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>PMES tem comando renovado com marco histórico feminino</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7627/pmes-tem-comando-renovado-com-marco-historico-feminino.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7627/pmes-tem-comando-renovado-com-marco-historico-feminino.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:01:04 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Polícia Militar do Espírito Santo viveu, na noite desta quinta-feira (02), um momento de renovação e simbolismo. Em solenidade realizada no Quartel do Comando-Geral, em Maruípe, Vitória, o governador Ricardo Ferraço acompanhou a passagem de comando da corporação, que oficializou o coronel Ríodo Lopes Rubim como novo comandante-geral da PMES.A cerimônia também entrou para a história da instituição. Pela primeira vez em 191 anos, uma mulher passou a integrar o comando da Polícia ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A Polícia Militar do Espírito Santo viveu, na noite desta quinta-feira (02), um momento de renovação e simbolismo. Em solenidade realizada no Quartel do Comando-Geral, em Maruípe, Vitória, o governador Ricardo Ferraço acompanhou a passagem de comando da corporação, que oficializou o coronel Ríodo Lopes Rubim como novo comandante-geral da PMES.</p><p>A cerimônia também entrou para a história da instituição. Pela primeira vez em 191 anos, uma mulher passou a integrar o comando da Polícia Militar capixaba. A coronel Luciana Ferrari foi nomeada subcomandante-geral, marcando um avanço inédito na estrutura de liderança da corporação.</p><p>Durante o evento, Ferraço destacou o peso simbólico da nova composição e afirmou que a segurança pública terá papel central na gestão estadual. Segundo ele, a presença feminina no alto comando representa reconhecimento à competência das mulheres e reforça o compromisso do Estado com o enfrentamento à violência.</p><p>“Pela primeira vez, uma mulher passa a compartilhar o comando da nossa Polícia Militar. Isso representa mais do que um avanço institucional: é o reconhecimento da competência e da força das mulheres na segurança pública e um sinal firme de que seremos inplacáveis no combate à violência contra a mulher”, afirmou o governador.</p><p>A solenidade reuniu autoridades civis e militares, entre elas o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno. A programação foi marcada por atos tradicionais da corporação, como revista à tropa, entrega da espada e desfile militar. O coronel Douglas Caus deixou o comando da PMES após quase seis anos à frente da instituição.</p><p>Ricardo Ferraço ressaltou ainda que a escolha de iniciar sua agenda oficial como governador em um evento da área de segurança pública demonstra a prioridade dada ao setor. Ele afirmou que o Governo do Estado seguirá atuando de forma integrada com as forças de segurança e reforçou apoio aos profissionais da corporação.</p><p>Ao transmitir o cargo, o coronel Douglas Caus afirmou deixar a função com sensação de dever cumprido e disse confiar na continuidade do trabalho sob a liderança do novo comandante. Já o coronel Ríodo Rubim assume o posto após uma trajetória de 29 anos na Polícia Militar, com experiência nas áreas operacional, administrativa e de inteligência.</p><p>Natural de Santa Leopoldina, Rubim ingressou na carreira após concluir o Curso de Formação de Oficiais pela UFES/PMES e foi declarado aspirante a oficial em dezembro de 1997. Ao longo da carreira, acumulou especializações em Gestão de Recursos Humanos e Segurança Pública, além de cursos de aperfeiçoamento em direitos humanos, inteligência, gestão estratégica, tiro defensivo e polícia comunitária.</p><p>Em sua trajetória, serviu por 18 anos no 10º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapari, onde atuou no serviço de inteligência e chegou ao posto de subcomandante da unidade. Também comandou a 10ª Companhia Independente, em Anchieta, e o 9º Batalhão, em Cachoeiro de Itapemirim. Entre outras funções, esteve à frente da Ajudância Geral da PMES, da Diretoria de Logística e do 6º Comando de Polícia Ostensiva Regional.</p><p>Além da atuação operacional e administrativa, Rubim também exerce atividades na formação de novos policiais como instrutor da Academia da Polícia Militar do Espírito Santo, lecionando disciplinas ligadas a direitos humanos, tiro defensivo e gestão.</p><p>No meio acadêmico, é autor de estudo sobre fatores que influenciam a motivação no trabalho policial, com publicação em âmbito nacional. Ao longo da carreira, recebeu diversas homenagens e condecorações, entre elas os títulos de Cidadão Anchietense e Cidadão Guarapariense, além das medalhas Valor Policial Militar, Vasco Fernandes Coutinho e Alferes Tiradentes.</p><p>Com a nova composição, o comando da PMES passa a refletir uma diretriz de modernização institucional, com foco em integração, eficiência, valorização profissional e fortalecimento das ações de segurança pública no Espírito Santo.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7627_febb7aafcbde43930cdedf8c5153c867.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7627_febb7aafcbde43930cdedf8c5153c867.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7627_febb7aafcbde43930cdedf8c5153c867.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Flamengo eterniza camisa 14 do basquete em tributo a Oscar Schmidt</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7626/flamengo-eterniza-camisa-14-do-basquete-em-tributo-a-oscar-schmidt.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7626/flamengo-eterniza-camisa-14-do-basquete-em-tributo-a-oscar-schmidt.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:01:02 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Flamengo oficializou neste sábado a aposentadoria da camisa 14 do basquete, número que passa a ser eternamente ligado a Oscar Schmidt. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Diretor como forma de homenagear o maior nome da história do basquete brasileiro, que morreu na sexta-feira, aos 68 anos.Em nota, o clube destacou o peso da trajetória do ex-jogador. “O Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro, em...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Flamengo oficializou neste sábado a aposentadoria da camisa 14 do basquete, número que passa a ser eternamente ligado a <strong>Oscar Schmidt</strong>. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Diretor como forma de homenagear o maior nome da história do basquete brasileiro, que morreu na sexta-feira, aos 68 anos.</p><p>Em nota, o clube destacou o peso da trajetória do ex-jogador. “O Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro, em homenagem a Oscar Schmidt”, informou. O Flamengo também ressaltou o impacto do ídolo: “Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo”.</p><p>O comunicado ainda reforça o legado deixado pelo “Mão Santa”. “Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão”, acrescentou o clube.</p><p>Muito além das quadras: 10 curiosidades sobre Oscar Schmidt que ajudam a entender sua trajetória</p><p>A homenagem também vai ultrapassar as quadras. Neste domingo, no Maracanã, Arrascaeta entrará em campo com a camisa 14 no duelo contra o Bahia. “Como parte das homenagens, Arrascaeta vestirá a camisa 14”, destacou o Flamengo.</p><p>Oscar atuou pelo Rubro-Negro entre 1999 e 2003, já na reta final da carreira, e construiu uma forte identificação com a torcida. “Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado”, diz outro trecho da nota oficial.</p><p>A morte do ex-jogador gerou repercussão imediata no esporte. Clubes, atletas e entidades se manifestaram nas redes sociais, destacando a importância de um dos maiores pontuadores da história do basquete mundial.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7626_0f0d67e214f9fef69b278e3d08114da9.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7626_0f0d67e214f9fef69b278e3d08114da9.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7626_0f0d67e214f9fef69b278e3d08114da9.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: reprodu&ccedil;&atilde;o/Instagram


O Flamengo oficializou neste s&aacute;bado a aposentadoria da camisa 14 do basquete, n&uacute;mero que passa a ser eternamente ligado a&nbsp;Oscar Schmidt. A decis&atilde;o foi tomada por unanimida]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Brasil lidera quadro de medalhas de GP de atletismo paralímpico</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7625/brasil-lidera-quadro-de-medalhas-de-gp-de-atletismo-paralimpico.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7625/brasil-lidera-quadro-de-medalhas-de-gp-de-atletismo-paralimpico.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:01:02 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Brasil faz uma grande campanha no Grand Prix de atletismo paralímpico disputado em Rabat (Marrocos). Nos dois primeiros dias de competição (quinta e sexta) a seleção brasileira chegou ao total de 44 pódios (29 ouros, 10 pratas e cinco bronzes), liderando o quadro de medalhas.Esta é a primeira competição da qual o Brasil participa desde a campanha histórica no Mundial de Nova Déli (Índia) em 2025. Naquela oportunidade a delegação brasileira conquistou 15 ouros, 20 pratas e nove...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Brasil faz uma grande campanha no Grand Prix de atletismo paralímpico disputado em Rabat (Marrocos). Nos dois primeiros dias de competição (quinta e sexta) a seleção brasileira chegou ao total de 44 pódios (29 ouros, 10 pratas e cinco bronzes), liderando o quadro de medalhas.</p><p>Esta é a primeira competição da qual o Brasil participa desde a campanha histórica no Mundial de Nova Déli (Índia) em 2025. Naquela oportunidade a delegação brasileira conquistou 15 ouros, 20 pratas e nove bronzes, ficando pela primeira vez na primeira posição do quadro de medalhas.</p><p>Um dos destaques brasileiros na última sexta-feira foi a amapaense Wanna Brito, ouro no arremesso de peso da classe F32 (lesões encefálicas) com a marca de 7,64 metros. Já a prata ficou com a paulista Giovanna Boscolo, que arremessou 5,53 metros.</p><p>Outra prova na qual o Brasil conseguiu uma dobradinha foi a dos 200 metros da classe T12 (baixa visão). Com o tempo de 24s78 a capixaba Lorraine Aguiar ficou com o ouro. Já a prata foi da potiguar Clara Daniele com o tempo de 25s35.</p><p>“Estou um pouco cansada, mas estou feliz de estar neste Grand Prix aqui no Marrocos. Tenho que aprimorar algumas coisas que não saíram como esperado. Espero fazer ainda melhor amanhã [este sábado], na prova dos 400 metros”, disse Lorraine.</p><p>As disputas do Grand Prix de atletismo disputado em Rabat (Marrocos) vão até este sábado (25).</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7625_6cb5da3513bd26085ee3fad631ebb37a.jpg" />
			<enclosure url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7625_6cb5da3513bd26085ee3fad631ebb37a.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://noticiascapixaba.com.br/imagens/658x420/posts/2026/05/7625_6cb5da3513bd26085ee3fad631ebb37a.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[&copy; Cris Mattos/CPB/Direitos Reservados]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Capixabas brilham nos Jogos Pan-Americanos de Surfe com ouro e prata no bodyboarding</title>
			<link>https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7624/capixabas-brilham-nos-jogos-pan-americanos-de-surfe-com-ouro-e-prata-no-bodyboarding.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>fabriciorodriguespinto@gmail.com (Redação)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Redação</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://noticiascapixaba.com.br/noticia/7624/capixabas-brilham-nos-jogos-pan-americanos-de-surfe-com-ouro-e-prata-no-bodyboarding.html</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:01:02 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Espírito Santo foi destaque internacional nas ondas dos Jogos Pan-Americanos de Surfe, disputados em Playa Venao, no Panamá. Representando o Brasil na modalidade bodyboarding, as capixabas Maylla Venturin e Maíra Viana protagonizaram uma final histórica, nesta segunda-feira (27), garantindo, respetivamente, ouro e prata para o País e reafirmando a força do bodyboarding capixaba no cenário continental.Beneficiadas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport),...]]></description>
